Cameroun - Deuxième Enquête de Démographique et de Santé, 1998
| ID de référence | CMR-DSCN-EDS II-1998 |
| Année | 1998 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Bureau Central des Recensements et Etudes de Population - Ministère des Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Agence des Etats-Unis pour le Developpement International - USAID - Appui financier Fonds des Nations-Unies pour la Population - FNUAP - Appui financier Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui financier |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
5350665
Groupes de variables
- IDENTIFICATION
- CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES
- REPRODUCTION
- CONTRACEPTION
- GROSSESSE ET ALLAITEMENT
- VACCINATION ET SANTE
- MARIAGE ET ACTIVITES SEXUELLES
- PREFERENCES EN MATIERE DE FECONDITE
- CARACTERISTIQUES DU CONJOINT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME
- SIDA ET AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
- MORTALITE MATERNELLE
- TAILLE ET POIDS
- TABLEAU DE MENAGE
- CARACTERISTIQUES DU CONJOINT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME
Dictionnaire de données
Fichier de données: EDS98HOMME
| Enregistrements | 2562 |
| Variable(s) | 523 |
| Version | Données: version définitive -(juillet 1998)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Producteur | Bureau Central des Recensements et des Études de Population Ministère des Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire Yaoundé, Cameroun Macro International Inc. Calverton, Maryland US Mars 1999 |
| Contrôles de traitement | Tout au long de la saisie, les données ont été éditées par un informaticien et un démographe du BUCREP. L'édition des données a permis à l'équipe technique de vérifier la cohérence interne des réponses. La vérification finale a été réalisée par un informaticien, consultant sous la responsabilité d'un expert démographe de Macro International Inc. Tout cela s'est fait à l'aide des logiciels statistisques appropriées. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| smr12i | Type of program: Women's development (C.S. Cameroon) | ||
| smr12j | Type of program: Religious shows (C.S. Cameroon) | ||
| smr12x | Type of program: other | ||
| smr13 | Union: Person who suggested use of condom last sexual interc | ||
| smr15 | Extramar: person suggested condom during last sexual interc | ||
| smr17 | Not union: person suggested condom during last sexual interc | ||
| smr18 | Last source for condom where respondent (country specific) | ||
| smr19 | Last source for condom where respondent | ||
| smr20 | Condom brand used | ||
| smr21 | Number of condoms bought last time | ||
| smr22 | Price of condoms | ||
| smr23 | Principal source of information for family planning | ||
| smr24 | Person who began the disc - NA | ||
| smr25 | Before beginning use: dis - NA | ||
| smr26 | After beginning use: disc - NA | ||
| smr27 | Partner encourages or dis - NA | ||
| smr28 | Who should make the decis - NA | ||
| smr29 | Who does make the decisio - NA | ||
| smr30 | Mother approves family pl - NA | ||
| smr31 | Father approves family pl - NA | ||
| smr32 | Respondent's religion dis - NA | ||
| smr33 | Size of family for a good - NA | ||
| smr34 | Ever encouraged others to - NA | ||
Total variable(s):
523 |


