Age de l'enfant (BH6)
Fichier: BH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99
Enregistrements valides: 21634
Invalide: 3060
Minimum: 0
Maximum: 99
Questions et instructions
Question littérale
Quel âge a eu (nom) a son dernier anniversaire ?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
0 1371 6.3%
1 1261 5.8%
2 1255 5.8%
3 1289 6.0%
4 1203 5.6%
5 1245 5.8%
6 1176 5.4%
7 1114 5.1%
8 1100 5.1%
9 1003 4.6%
10 1035 4.8%
11 816 3.8%
12 836 3.9%
13 758 3.5%
14 767 3.5%
15 604 2.8%
16 624 2.9%
17 506 2.3%
18 573 2.6%
19 411 1.9%
20 447 2.1%
21 345 1.6%
22 336 1.6%
23 272 1.3%
24 311 1.4%
25 203 0.9%
26 190 0.9%
27 150 0.7%
28 141 0.7%
29 85 0.4%
30 95 0.4%
31 42 0.2%
32 39 0.2%
33 14 0.1%
34 9 0.0%
35 5 0.0%
36 1 0.0%
38 1 0.0%
99 Manquant 1 0.0%
Sysmiss 3060
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Enregistrer l’âge en années révolues.
ID de suivi UA-68657814-1