Taille de l'enfant en position debout ou allongée (AN4)
Fichier: CH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 1
Intervalle: 39.8-999.9
Enregistrements valides: 6336
Invalide: 654
Minimum: 39.8
Maximum: 999.9
Questions et instructions
Univers
Tous les enfants de moins de 5 ans
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
39.8 1 0.0%
40.2 1 0.0%
41.1 1 0.0%
41.4 1 0.0%
42 1 0.0%
42.1 1 0.0%
43.1 1 0.0%
43.5 1 0.0%
43.8 1 0.0%
44.1 3 0.0%
44.5 1 0.0%
44.7 1 0.0%
45 1 0.0%
45.6 2 0.0%
45.8 1 0.0%
46.1 1 0.0%
46.2 1 0.0%
46.7 1 0.0%
46.8 1 0.0%
46.9 1 0.0%
47.4 1 0.0%
47.5 1 0.0%
47.6 1 0.0%
47.7 2 0.0%
48.2 1 0.0%
48.5 2 0.0%
48.6 1 0.0%
48.7 2 0.0%
48.8 1 0.0%
49 1 0.0%
49.1 2 0.0%
49.3 1 0.0%
49.4 1 0.0%
49.6 1 0.0%
49.7 1 0.0%
49.8 1 0.0%
50.1 3 0.0%
50.2 4 0.1%
50.3 2 0.0%
50.4 1 0.0%
50.5 3 0.0%
50.8 3 0.0%
51 2 0.0%
51.1 3 0.0%
51.2 1 0.0%
51.3 3 0.0%
51.4 4 0.1%
51.5 2 0.0%
51.6 3 0.0%
51.7 2 0.0%
51.8 2 0.0%
51.9 4 0.1%
52.1 2 0.0%
52.2 3 0.0%
52.3 4 0.1%
52.4 1 0.0%
52.5 1 0.0%
52.6 1 0.0%
52.7 3 0.0%
52.8 3 0.0%
52.9 2 0.0%
53 4 0.1%
53.1 4 0.1%
53.2 2 0.0%
53.3 3 0.0%
53.4 2 0.0%
53.5 2 0.0%
53.6 1 0.0%
53.8 3 0.0%
53.9 2 0.0%
54 2 0.0%
54.1 5 0.1%
54.2 4 0.1%
54.3 6 0.1%
54.4 5 0.1%
54.5 3 0.0%
54.6 5 0.1%
54.7 3 0.0%
54.9 2 0.0%
55 6 0.1%
55.1 5 0.1%
55.3 9 0.1%
55.4 4 0.1%
55.5 2 0.0%
55.6 3 0.0%
55.7 4 0.1%
55.8 2 0.0%
55.9 1 0.0%
56 4 0.1%
56.2 4 0.1%
56.3 8 0.1%
56.4 4 0.1%
56.5 5 0.1%
56.6 1 0.0%
56.7 4 0.1%
56.8 5 0.1%
56.9 2 0.0%
57 1 0.0%
57.1 5 0.1%
57.2 7 0.1%
57.3 4 0.1%
57.4 2 0.0%
57.5 2 0.0%
57.6 6 0.1%
57.7 4 0.1%
57.8 2 0.0%
57.9 1 0.0%
58 3 0.0%
58.1 4 0.1%
58.2 3 0.0%
58.3 8 0.1%
58.4 5 0.1%
58.5 2 0.0%
58.6 7 0.1%
58.7 9 0.1%
58.8 4 0.1%
58.9 4 0.1%
59.1 4 0.1%
59.2 11 0.2%
59.3 6 0.1%
59.4 8 0.1%
59.5 6 0.1%
59.6 1 0.0%
59.7 4 0.1%
59.8 5 0.1%
59.9 4 0.1%
60 2 0.0%
60.1 3 0.0%
60.2 8 0.1%
60.3 11 0.2%
60.4 4 0.1%
60.5 2 0.0%
60.6 5 0.1%
60.7 6 0.1%
60.8 6 0.1%
60.9 3 0.0%
61 4 0.1%
61.1 5 0.1%
61.2 8 0.1%
61.3 7 0.1%
61.4 2 0.0%
61.5 6 0.1%
61.6 5 0.1%
61.7 2 0.0%
61.8 5 0.1%
61.9 7 0.1%
62 4 0.1%
62.1 8 0.1%
62.2 11 0.2%
62.3 10 0.2%
62.4 6 0.1%
62.5 6 0.1%
62.6 3 0.0%
62.7 9 0.1%
62.8 7 0.1%
62.9 4 0.1%
63 2 0.0%
63.1 12 0.2%
63.2 8 0.1%
63.3 8 0.1%
63.4 6 0.1%
63.5 3 0.0%
63.6 5 0.1%
63.7 7 0.1%
63.8 10 0.2%
63.9 7 0.1%
64 5 0.1%
64.1 9 0.1%
64.2 8 0.1%
64.3 7 0.1%
64.4 4 0.1%
64.5 6 0.1%
64.6 8 0.1%
64.7 4 0.1%
64.8 4 0.1%
64.9 5 0.1%
65 8 0.1%
65.1 1 0.0%
65.2 9 0.1%
65.3 6 0.1%
65.4 7 0.1%
65.5 15 0.2%
65.6 4 0.1%
65.7 12 0.2%
65.8 9 0.1%
65.9 8 0.1%
66 6 0.1%
66.1 6 0.1%
66.2 11 0.2%
66.3 9 0.1%
66.4 6 0.1%
66.5 11 0.2%
66.6 4 0.1%
66.7 8 0.1%
66.8 16 0.3%
66.9 2 0.0%
67 5 0.1%
67.1 9 0.1%
67.2 11 0.2%
67.3 11 0.2%
67.4 7 0.1%
67.5 10 0.2%
67.6 4 0.1%
67.7 4 0.1%
67.8 13 0.2%
67.9 8 0.1%
68 4 0.1%
68.1 7 0.1%
68.2 11 0.2%
68.3 16 0.3%
68.4 13 0.2%
68.5 10 0.2%
68.6 7 0.1%
68.7 11 0.2%
68.8 7 0.1%
68.9 4 0.1%
69 6 0.1%
69.1 12 0.2%
69.2 12 0.2%
69.3 9 0.1%
69.4 10 0.2%
69.5 10 0.2%
69.6 9 0.1%
69.7 10 0.2%
69.8 14 0.2%
69.9 10 0.2%
70 8 0.1%
70.1 8 0.1%
70.2 17 0.3%
70.3 15 0.2%
70.4 11 0.2%
70.5 15 0.2%
70.6 8 0.1%
70.7 5 0.1%
70.8 12 0.2%
70.9 8 0.1%
71 10 0.2%
71.1 21 0.3%
71.2 23 0.4%
71.3 8 0.1%
71.4 17 0.3%
71.5 13 0.2%
71.6 10 0.2%
71.7 13 0.2%
71.8 10 0.2%
71.9 5 0.1%
72 5 0.1%
72.1 13 0.2%
72.2 11 0.2%
72.3 21 0.3%
72.4 17 0.3%
72.5 18 0.3%
72.6 18 0.3%
72.7 11 0.2%
72.8 11 0.2%
72.9 11 0.2%
73 13 0.2%
73.1 14 0.2%
73.2 20 0.3%
73.3 18 0.3%
73.4 12 0.2%
73.5 15 0.2%
73.6 20 0.3%
73.7 15 0.2%
73.8 7 0.1%
73.9 6 0.1%
74 13 0.2%
74.1 18 0.3%
74.2 13 0.2%
74.3 17 0.3%
74.4 17 0.3%
74.5 15 0.2%
74.6 19 0.3%
74.7 15 0.2%
74.8 11 0.2%
74.9 12 0.2%
75 12 0.2%
75.1 12 0.2%
75.2 15 0.2%
75.3 17 0.3%
75.4 7 0.1%
75.5 22 0.3%
75.6 18 0.3%
75.7 9 0.1%
75.8 8 0.1%
75.9 9 0.1%
76 15 0.2%
76.1 13 0.2%
76.2 13 0.2%
76.3 12 0.2%
76.4 16 0.3%
76.5 17 0.3%
76.6 16 0.3%
76.7 24 0.4%
76.8 8 0.1%
76.9 10 0.2%
77 11 0.2%
77.1 9 0.1%
77.2 23 0.4%
77.3 23 0.4%
77.4 15 0.2%
77.5 16 0.3%
77.6 20 0.3%
77.7 7 0.1%
77.8 14 0.2%
77.9 7 0.1%
78 19 0.3%
78.1 15 0.2%
78.2 24 0.4%
78.3 17 0.3%
78.4 19 0.3%
78.5 14 0.2%
78.6 18 0.3%
78.7 7 0.1%
78.8 12 0.2%
78.9 22 0.3%
79 12 0.2%
79.1 20 0.3%
79.2 22 0.3%
79.3 11 0.2%
79.4 18 0.3%
79.5 15 0.2%
79.6 16 0.3%
79.7 7 0.1%
79.8 19 0.3%
79.9 14 0.2%
80 12 0.2%
80.1 19 0.3%
80.2 27 0.4%
80.3 19 0.3%
80.4 16 0.3%
80.5 12 0.2%
80.6 19 0.3%
80.7 15 0.2%
80.8 7 0.1%
80.9 9 0.1%
81 13 0.2%
81.1 14 0.2%
81.2 26 0.4%
81.3 17 0.3%
81.4 10 0.2%
81.5 15 0.2%
81.6 17 0.3%
81.7 21 0.3%
81.8 12 0.2%
81.9 8 0.1%
82 6 0.1%
82.1 14 0.2%
82.2 21 0.3%
82.3 22 0.3%
82.4 21 0.3%
82.5 26 0.4%
82.6 8 0.1%
82.7 15 0.2%
82.8 8 0.1%
82.9 12 0.2%
83 9 0.1%
83.1 8 0.1%
83.2 18 0.3%
83.3 11 0.2%
83.4 23 0.4%
83.5 15 0.2%
83.6 10 0.2%
83.7 24 0.4%
83.8 14 0.2%
83.9 9 0.1%
84 10 0.2%
84.1 11 0.2%
84.2 18 0.3%
84.3 21 0.3%
84.4 12 0.2%
84.5 15 0.2%
84.6 31 0.5%
84.7 10 0.2%
84.8 11 0.2%
84.9 11 0.2%
85 12 0.2%
85.1 16 0.3%
85.2 11 0.2%
85.3 16 0.3%
85.4 25 0.4%
85.5 14 0.2%
85.6 23 0.4%
85.7 20 0.3%
85.8 10 0.2%
85.9 13 0.2%
86 10 0.2%
86.1 14 0.2%
86.2 10 0.2%
86.3 14 0.2%
86.4 22 0.3%
86.5 24 0.4%
86.6 13 0.2%
86.7 12 0.2%
86.8 9 0.1%
86.9 15 0.2%
87 11 0.2%
87.1 17 0.3%
87.2 26 0.4%
87.3 27 0.4%
87.4 17 0.3%
87.5 28 0.4%
87.6 26 0.4%
87.7 10 0.2%
87.8 23 0.4%
87.9 17 0.3%
88 12 0.2%
88.1 24 0.4%
88.2 18 0.3%
88.3 21 0.3%
88.4 23 0.4%
88.5 10 0.2%
88.6 13 0.2%
88.7 18 0.3%
88.8 12 0.2%
88.9 14 0.2%
89 15 0.2%
89.1 20 0.3%
89.2 22 0.3%
89.3 15 0.2%
89.4 21 0.3%
89.5 19 0.3%
89.6 20 0.3%
89.7 19 0.3%
89.8 21 0.3%
89.9 12 0.2%
90 17 0.3%
90.1 16 0.3%
90.2 28 0.4%
90.3 18 0.3%
90.4 13 0.2%
90.5 7 0.1%
90.6 17 0.3%
90.7 10 0.2%
90.8 17 0.3%
90.9 14 0.2%
91 13 0.2%
91.1 18 0.3%
91.2 22 0.3%
91.3 19 0.3%
91.4 18 0.3%
91.5 17 0.3%
91.6 20 0.3%
91.7 9 0.1%
91.8 11 0.2%
91.9 11 0.2%
92 9 0.1%
92.1 22 0.3%
92.2 18 0.3%
92.3 21 0.3%
92.4 14 0.2%
92.5 10 0.2%
92.6 20 0.3%
92.7 16 0.3%
92.8 13 0.2%
92.9 11 0.2%
93 18 0.3%
93.1 13 0.2%
93.2 19 0.3%
93.3 13 0.2%
93.4 9 0.1%
93.5 20 0.3%
93.6 13 0.2%
93.7 19 0.3%
93.8 16 0.3%
93.9 15 0.2%
94 5 0.1%
94.1 16 0.3%
94.2 22 0.3%
94.3 15 0.2%
94.4 13 0.2%
94.5 11 0.2%
94.6 16 0.3%
94.7 13 0.2%
94.8 6 0.1%
94.9 12 0.2%
95 16 0.3%
95.1 18 0.3%
95.2 15 0.2%
95.3 11 0.2%
95.4 13 0.2%
95.5 15 0.2%
95.6 16 0.3%
95.7 14 0.2%
95.8 13 0.2%
95.9 8 0.1%
96 16 0.3%
96.1 10 0.2%
96.2 16 0.3%
96.3 13 0.2%
96.4 13 0.2%
96.5 12 0.2%
96.6 17 0.3%
96.7 17 0.3%
96.8 14 0.2%
96.9 8 0.1%
97 8 0.1%
97.1 12 0.2%
97.2 10 0.2%
97.3 18 0.3%
97.4 18 0.3%
97.5 16 0.3%
97.6 14 0.2%
97.7 12 0.2%
97.8 22 0.3%
97.9 9 0.1%
98 11 0.2%
98.1 12 0.2%
98.2 17 0.3%
98.3 13 0.2%
98.4 16 0.3%
98.5 11 0.2%
98.6 20 0.3%
98.7 18 0.3%
98.8 13 0.2%
98.9 13 0.2%
99 5 0.1%
99.1 16 0.3%
99.2 15 0.2%
99.3 16 0.3%
99.4 14 0.2%
99.5 16 0.3%
99.6 12 0.2%
99.7 11 0.2%
99.8 15 0.2%
99.9 9 0.1%
100 13 0.2%
100.1 16 0.3%
100.2 14 0.2%
100.3 11 0.2%
100.4 14 0.2%
100.5 13 0.2%
100.6 9 0.1%
100.7 9 0.1%
100.8 11 0.2%
100.9 10 0.2%
101 3 0.0%
101.1 13 0.2%
101.2 13 0.2%
101.3 15 0.2%
101.4 12 0.2%
101.5 6 0.1%
101.6 12 0.2%
101.7 9 0.1%
101.8 10 0.2%
101.9 10 0.2%
102 11 0.2%
102.1 12 0.2%
102.2 10 0.2%
102.3 17 0.3%
102.4 6 0.1%
102.5 12 0.2%
102.6 10 0.2%
102.7 7 0.1%
102.8 12 0.2%
102.9 7 0.1%
103 2 0.0%
103.1 9 0.1%
103.2 12 0.2%
103.3 8 0.1%
103.4 10 0.2%
103.5 10 0.2%
103.6 14 0.2%
103.7 11 0.2%
103.8 8 0.1%
103.9 1 0.0%
104 3 0.0%
104.1 16 0.3%
104.2 6 0.1%
104.3 5 0.1%
104.4 7 0.1%
104.5 5 0.1%
104.6 12 0.2%
104.7 6 0.1%
104.8 8 0.1%
104.9 8 0.1%
105.1 4 0.1%
105.2 3 0.0%
105.3 5 0.1%
105.4 6 0.1%
105.5 3 0.0%
105.6 7 0.1%
105.7 7 0.1%
105.8 4 0.1%
105.9 1 0.0%
106 6 0.1%
106.1 5 0.1%
106.2 13 0.2%
106.3 5 0.1%
106.4 6 0.1%
106.5 3 0.0%
106.6 7 0.1%
106.7 4 0.1%
106.8 4 0.1%
106.9 3 0.0%
107 4 0.1%
107.1 3 0.0%
107.2 11 0.2%
107.3 2 0.0%
107.4 5 0.1%
107.5 7 0.1%
107.6 2 0.0%
107.7 4 0.1%
107.8 4 0.1%
107.9 2 0.0%
108 3 0.0%
108.1 2 0.0%
108.2 2 0.0%
108.3 1 0.0%
108.5 3 0.0%
108.6 2 0.0%
108.7 4 0.1%
108.8 1 0.0%
108.9 1 0.0%
109 1 0.0%
109.1 2 0.0%
109.2 4 0.1%
109.3 2 0.0%
109.4 5 0.1%
109.5 2 0.0%
109.6 3 0.0%
109.7 2 0.0%
109.8 4 0.1%
109.9 8 0.1%
110 3 0.0%
110.1 1 0.0%
110.2 3 0.0%
110.3 6 0.1%
110.5 1 0.0%
110.7 5 0.1%
110.8 2 0.0%
110.9 2 0.0%
111 1 0.0%
111.1 1 0.0%
111.3 3 0.0%
111.4 2 0.0%
111.5 4 0.1%
111.6 2 0.0%
111.9 2 0.0%
112 1 0.0%
112.1 2 0.0%
112.2 2 0.0%
112.3 1 0.0%
112.4 4 0.1%
112.5 2 0.0%
112.6 3 0.0%
113 2 0.0%
113.3 3 0.0%
113.4 1 0.0%
114.1 1 0.0%
114.2 1 0.0%
114.4 1 0.0%
114.6 2 0.0%
114.7 2 0.0%
114.8 1 0.0%
115 2 0.0%
115.1 1 0.0%
115.2 1 0.0%
115.3 1 0.0%
115.7 2 0.0%
116.1 1 0.0%
116.2 1 0.0%
116.3 1 0.0%
116.4 1 0.0%
116.5 1 0.0%
116.6 1 0.0%
116.7 2 0.0%
116.9 2 0.0%
117.1 1 0.0%
118.1 1 0.0%
118.6 2 0.0%
119.3 1 0.0%
120.2 1 0.0%
121.3 1 0.0%
121.6 1 0.0%
121.8 1 0.0%
122.5 1 0.0%
126.3 1 0.0%
128.5 1 0.0%
999.9 Taille non mesurée 15 0.2%
Sysmiss 654
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Longueur ou taille de l'enfant
ID de suivi UA-68657814-1