Body Mass Index WHO (BMI)
Fichier: CH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 2
Intervalle: 8.71-99.99
Enregistrements valides: 6692
Invalide: 298
Minimum: 8.7
Maximum: 100
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
8.71 1 0.0%
9.22 1 0.0%
9.48 1 0.0%
9.59 1 0.0%
9.83 1 0.0%
9.88 1 0.0%
10.06 1 0.0%
10.09 1 0.0%
10.11 1 0.0%
10.19 1 0.0%
10.52 1 0.0%
10.53 1 0.0%
10.55 1 0.0%
10.56 2 0.0%
10.85 1 0.0%
11.1 1 0.0%
11.11 1 0.0%
11.16 1 0.0%
11.19 1 0.0%
11.21 1 0.0%
11.26 2 0.0%
11.33 1 0.0%
11.35 1 0.0%
11.36 1 0.0%
11.39 1 0.0%
11.4 1 0.0%
11.47 1 0.0%
11.51 1 0.0%
11.54 1 0.0%
11.55 1 0.0%
11.57 1 0.0%
11.62 2 0.0%
11.7 1 0.0%
11.72 1 0.0%
11.76 1 0.0%
11.78 1 0.0%
11.79 1 0.0%
11.82 1 0.0%
11.84 1 0.0%
11.85 1 0.0%
11.87 1 0.0%
11.88 1 0.0%
11.89 1 0.0%
11.9 1 0.0%
11.94 2 0.0%
11.95 1 0.0%
11.96 2 0.0%
11.97 2 0.0%
11.98 1 0.0%
11.99 1 0.0%
12.01 1 0.0%
12.02 1 0.0%
12.03 1 0.0%
12.05 1 0.0%
12.06 1 0.0%
12.07 2 0.0%
12.11 3 0.0%
12.13 2 0.0%
12.15 1 0.0%
12.17 1 0.0%
12.18 2 0.0%
12.19 2 0.0%
12.21 1 0.0%
12.23 2 0.0%
12.25 4 0.1%
12.26 1 0.0%
12.28 1 0.0%
12.3 1 0.0%
12.31 1 0.0%
12.32 1 0.0%
12.33 1 0.0%
12.34 1 0.0%
12.36 2 0.0%
12.39 1 0.0%
12.4 1 0.0%
12.41 1 0.0%
12.42 2 0.0%
12.43 1 0.0%
12.47 1 0.0%
12.49 1 0.0%
12.5 2 0.0%
12.51 1 0.0%
12.53 3 0.0%
12.55 1 0.0%
12.57 2 0.0%
12.63 1 0.0%
12.64 2 0.0%
12.65 3 0.0%
12.66 1 0.0%
12.68 3 0.0%
12.69 2 0.0%
12.7 1 0.0%
12.72 1 0.0%
12.73 2 0.0%
12.74 1 0.0%
12.75 1 0.0%
12.76 1 0.0%
12.77 2 0.0%
12.78 3 0.0%
12.79 1 0.0%
12.81 2 0.0%
12.82 3 0.0%
12.83 1 0.0%
12.84 3 0.0%
12.85 2 0.0%
12.86 1 0.0%
12.87 2 0.0%
12.89 3 0.0%
12.9 3 0.0%
12.91 2 0.0%
12.93 4 0.1%
12.94 1 0.0%
12.95 1 0.0%
12.96 1 0.0%
12.97 2 0.0%
12.98 1 0.0%
12.99 2 0.0%
13 1 0.0%
13.01 3 0.0%
13.02 1 0.0%
13.05 1 0.0%
13.06 1 0.0%
13.07 2 0.0%
13.08 1 0.0%
13.09 4 0.1%
13.1 4 0.1%
13.11 5 0.1%
13.12 3 0.0%
13.13 1 0.0%
13.14 2 0.0%
13.15 3 0.0%
13.16 2 0.0%
13.17 5 0.1%
13.18 4 0.1%
13.19 2 0.0%
13.2 1 0.0%
13.21 1 0.0%
13.22 2 0.0%
13.23 2 0.0%
13.24 3 0.0%
13.25 4 0.1%
13.26 7 0.1%
13.27 2 0.0%
13.28 1 0.0%
13.29 4 0.1%
13.3 2 0.0%
13.31 1 0.0%
13.32 3 0.0%
13.33 4 0.1%
13.35 3 0.0%
13.36 2 0.0%
13.37 7 0.1%
13.38 5 0.1%
13.39 1 0.0%
13.4 2 0.0%
13.41 3 0.0%
13.42 1 0.0%
13.43 1 0.0%
13.44 6 0.1%
13.45 3 0.0%
13.46 5 0.1%
13.47 3 0.0%
13.48 6 0.1%
13.49 6 0.1%
13.5 1 0.0%
13.51 3 0.0%
13.52 9 0.1%
13.53 1 0.0%
13.54 1 0.0%
13.55 5 0.1%
13.56 5 0.1%
13.57 4 0.1%
13.58 3 0.0%
13.59 5 0.1%
13.6 1 0.0%
13.61 6 0.1%
13.62 6 0.1%
13.63 2 0.0%
13.64 4 0.1%
13.65 4 0.1%
13.66 7 0.1%
13.67 2 0.0%
13.68 7 0.1%
13.69 2 0.0%
13.7 6 0.1%
13.71 3 0.0%
13.72 8 0.1%
13.73 6 0.1%
13.74 1 0.0%
13.75 3 0.0%
13.76 7 0.1%
13.77 5 0.1%
13.78 4 0.1%
13.79 1 0.0%
13.8 9 0.1%
13.81 3 0.0%
13.82 1 0.0%
13.83 4 0.1%
13.84 5 0.1%
13.85 4 0.1%
13.86 3 0.0%
13.87 3 0.0%
13.88 5 0.1%
13.89 4 0.1%
13.9 4 0.1%
13.91 3 0.0%
13.92 8 0.1%
13.93 5 0.1%
13.94 5 0.1%
13.95 7 0.1%
13.96 8 0.1%
13.97 7 0.1%
13.98 6 0.1%
13.99 6 0.1%
14 5 0.1%
14.01 7 0.1%
14.02 5 0.1%
14.03 6 0.1%
14.04 4 0.1%
14.05 7 0.1%
14.06 4 0.1%
14.07 8 0.1%
14.08 7 0.1%
14.09 7 0.1%
14.1 7 0.1%
14.11 6 0.1%
14.12 17 0.3%
14.13 3 0.0%
14.14 8 0.1%
14.15 9 0.1%
14.16 2 0.0%
14.17 11 0.2%
14.18 7 0.1%
14.19 3 0.0%
14.2 10 0.1%
14.21 7 0.1%
14.22 6 0.1%
14.23 5 0.1%
14.24 8 0.1%
14.25 2 0.0%
14.26 12 0.2%
14.27 8 0.1%
14.28 10 0.1%
14.29 6 0.1%
14.3 8 0.1%
14.31 4 0.1%
14.32 7 0.1%
14.33 5 0.1%
14.34 7 0.1%
14.35 6 0.1%
14.36 8 0.1%
14.37 7 0.1%
14.38 8 0.1%
14.39 5 0.1%
14.4 5 0.1%
14.41 10 0.1%
14.42 12 0.2%
14.43 7 0.1%
14.44 5 0.1%
14.45 10 0.1%
14.46 5 0.1%
14.47 6 0.1%
14.48 6 0.1%
14.49 15 0.2%
14.5 11 0.2%
14.51 2 0.0%
14.52 12 0.2%
14.53 9 0.1%
14.54 10 0.1%
14.55 7 0.1%
14.56 10 0.1%
14.57 9 0.1%
14.58 10 0.1%
14.59 10 0.1%
14.6 12 0.2%
14.61 6 0.1%
14.62 12 0.2%
14.63 2 0.0%
14.64 8 0.1%
14.65 8 0.1%
14.66 11 0.2%
14.67 14 0.2%
14.68 9 0.1%
14.69 8 0.1%
14.7 15 0.2%
14.71 10 0.1%
14.72 9 0.1%
14.73 18 0.3%
14.74 12 0.2%
14.75 10 0.1%
14.76 17 0.3%
14.77 10 0.1%
14.78 10 0.1%
14.79 12 0.2%
14.8 10 0.1%
14.81 17 0.3%
14.82 11 0.2%
14.83 13 0.2%
14.84 10 0.1%
14.85 10 0.1%
14.86 11 0.2%
14.87 12 0.2%
14.88 19 0.3%
14.89 12 0.2%
14.9 7 0.1%
14.91 11 0.2%
14.92 16 0.2%
14.93 7 0.1%
14.94 15 0.2%
14.95 12 0.2%
14.96 15 0.2%
14.97 7 0.1%
14.98 15 0.2%
14.99 22 0.3%
15 12 0.2%
15.01 10 0.1%
15.02 13 0.2%
15.03 13 0.2%
15.04 7 0.1%
15.05 10 0.1%
15.06 14 0.2%
15.07 13 0.2%
15.08 17 0.3%
15.09 8 0.1%
15.1 10 0.1%
15.11 9 0.1%
15.12 9 0.1%
15.13 14 0.2%
15.14 8 0.1%
15.15 12 0.2%
15.16 13 0.2%
15.17 10 0.1%
15.18 7 0.1%
15.19 9 0.1%
15.2 12 0.2%
15.21 13 0.2%
15.22 14 0.2%
15.23 13 0.2%
15.24 19 0.3%
15.25 15 0.2%
15.26 17 0.3%
15.27 11 0.2%
15.28 13 0.2%
15.29 9 0.1%
15.3 18 0.3%
15.31 9 0.1%
15.32 12 0.2%
15.33 13 0.2%
15.34 12 0.2%
15.35 10 0.1%
15.36 13 0.2%
15.37 12 0.2%
15.38 19 0.3%
15.39 17 0.3%
15.4 10 0.1%
15.41 13 0.2%
15.42 9 0.1%
15.43 17 0.3%
15.44 12 0.2%
15.45 18 0.3%
15.46 17 0.3%
15.47 13 0.2%
15.48 17 0.3%
15.49 16 0.2%
15.5 9 0.1%
15.51 20 0.3%
15.52 20 0.3%
15.53 10 0.1%
15.54 13 0.2%
15.55 14 0.2%
15.56 12 0.2%
15.57 9 0.1%
15.58 20 0.3%
15.59 16 0.2%
15.6 13 0.2%
15.61 17 0.3%
15.62 17 0.3%
15.63 14 0.2%
15.64 14 0.2%
15.65 10 0.1%
15.66 16 0.2%
15.67 7 0.1%
15.68 7 0.1%
15.69 13 0.2%
15.7 19 0.3%
15.71 7 0.1%
15.72 10 0.1%
15.73 10 0.1%
15.74 14 0.2%
15.75 14 0.2%
15.76 12 0.2%
15.77 14 0.2%
15.78 20 0.3%
15.79 14 0.2%
15.8 15 0.2%
15.81 15 0.2%
15.82 16 0.2%
15.83 13 0.2%
15.84 17 0.3%
15.85 13 0.2%
15.86 24 0.4%
15.87 22 0.3%
15.88 15 0.2%
15.89 20 0.3%
15.9 17 0.3%
15.91 19 0.3%
15.92 12 0.2%
15.93 16 0.2%
15.94 16 0.2%
15.95 18 0.3%
15.96 21 0.3%
15.97 14 0.2%
15.98 21 0.3%
15.99 16 0.2%
16 10 0.1%
16.01 11 0.2%
16.02 13 0.2%
16.03 15 0.2%
16.04 18 0.3%
16.05 12 0.2%
16.06 13 0.2%
16.07 16 0.2%
16.08 14 0.2%
16.09 23 0.3%
16.1 11 0.2%
16.11 15 0.2%
16.12 10 0.1%
16.13 9 0.1%
16.14 22 0.3%
16.15 14 0.2%
16.16 26 0.4%
16.17 11 0.2%
16.18 18 0.3%
16.19 15 0.2%
16.2 13 0.2%
16.21 18 0.3%
16.22 16 0.2%
16.23 19 0.3%
16.24 11 0.2%
16.25 14 0.2%
16.26 11 0.2%
16.27 18 0.3%
16.28 16 0.2%
16.29 15 0.2%
16.3 9 0.1%
16.31 16 0.2%
16.32 13 0.2%
16.33 13 0.2%
16.34 14 0.2%
16.35 13 0.2%
16.36 16 0.2%
16.37 12 0.2%
16.38 13 0.2%
16.39 10 0.1%
16.4 21 0.3%
16.41 13 0.2%
16.42 12 0.2%
16.43 16 0.2%
16.44 17 0.3%
16.45 13 0.2%
16.46 13 0.2%
16.47 14 0.2%
16.48 20 0.3%
16.49 16 0.2%
16.5 14 0.2%
16.51 10 0.1%
16.52 9 0.1%
16.53 17 0.3%
16.54 11 0.2%
16.55 10 0.1%
16.56 12 0.2%
16.57 20 0.3%
16.58 16 0.2%
16.59 17 0.3%
16.6 14 0.2%
16.61 11 0.2%
16.62 16 0.2%
16.63 22 0.3%
16.64 14 0.2%
16.65 18 0.3%
16.66 9 0.1%
16.67 16 0.2%
16.68 15 0.2%
16.69 6 0.1%
16.7 16 0.2%
16.71 6 0.1%
16.72 9 0.1%
16.73 11 0.2%
16.74 7 0.1%
16.75 14 0.2%
16.76 18 0.3%
16.77 12 0.2%
16.78 19 0.3%
16.79 16 0.2%
16.8 13 0.2%
16.81 9 0.1%
16.82 11 0.2%
16.83 22 0.3%
16.84 10 0.1%
16.85 6 0.1%
16.86 9 0.1%
16.87 9 0.1%
16.88 7 0.1%
16.89 18 0.3%
16.9 10 0.1%
16.91 13 0.2%
16.92 15 0.2%
16.93 12 0.2%
16.94 13 0.2%
16.95 9 0.1%
16.96 7 0.1%
16.97 11 0.2%
16.98 17 0.3%
16.99 9 0.1%
17 13 0.2%
17.01 11 0.2%
17.02 6 0.1%
17.03 9 0.1%
17.04 6 0.1%
17.05 11 0.2%
17.06 9 0.1%
17.07 16 0.2%
17.08 9 0.1%
17.09 11 0.2%
17.1 12 0.2%
17.11 14 0.2%
17.12 20 0.3%
17.13 15 0.2%
17.14 11 0.2%
17.15 12 0.2%
17.16 10 0.1%
17.17 17 0.3%
17.18 10 0.1%
17.19 16 0.2%
17.2 13 0.2%
17.21 8 0.1%
17.22 8 0.1%
17.23 12 0.2%
17.24 13 0.2%
17.25 17 0.3%
17.26 6 0.1%
17.27 11 0.2%
17.28 14 0.2%
17.29 13 0.2%
17.3 9 0.1%
17.31 13 0.2%
17.32 15 0.2%
17.33 8 0.1%
17.34 3 0.0%
17.35 8 0.1%
17.36 19 0.3%
17.37 6 0.1%
17.38 12 0.2%
17.39 4 0.1%
17.4 6 0.1%
17.41 10 0.1%
17.42 9 0.1%
17.43 14 0.2%
17.44 12 0.2%
17.45 11 0.2%
17.46 9 0.1%
17.47 14 0.2%
17.48 9 0.1%
17.49 6 0.1%
17.5 16 0.2%
17.51 5 0.1%
17.52 13 0.2%
17.53 10 0.1%
17.54 10 0.1%
17.55 11 0.2%
17.56 4 0.1%
17.57 11 0.2%
17.58 16 0.2%
17.59 6 0.1%
17.6 6 0.1%
17.61 11 0.2%
17.62 7 0.1%
17.63 11 0.2%
17.64 9 0.1%
17.65 7 0.1%
17.66 6 0.1%
17.67 10 0.1%
17.68 8 0.1%
17.69 11 0.2%
17.7 9 0.1%
17.71 7 0.1%
17.72 13 0.2%
17.73 10 0.1%
17.74 11 0.2%
17.75 7 0.1%
17.76 10 0.1%
17.77 6 0.1%
17.78 9 0.1%
17.79 12 0.2%
17.8 12 0.2%
17.81 7 0.1%
17.82 10 0.1%
17.83 9 0.1%
17.84 11 0.2%
17.85 10 0.1%
17.86 15 0.2%
17.87 3 0.0%
17.88 13 0.2%
17.89 6 0.1%
17.9 12 0.2%
17.91 11 0.2%
17.92 11 0.2%
17.93 7 0.1%
17.94 5 0.1%
17.95 5 0.1%
17.96 7 0.1%
17.97 8 0.1%
17.98 10 0.1%
17.99 10 0.1%
18 9 0.1%
18.01 6 0.1%
18.02 11 0.2%
18.03 10 0.1%
18.04 14 0.2%
18.05 9 0.1%
18.06 12 0.2%
18.07 6 0.1%
18.08 8 0.1%
18.09 4 0.1%
18.1 11 0.2%
18.11 8 0.1%
18.12 3 0.0%
18.13 9 0.1%
18.14 4 0.1%
18.15 8 0.1%
18.16 5 0.1%
18.17 7 0.1%
18.18 15 0.2%
18.19 11 0.2%
18.2 4 0.1%
18.21 7 0.1%
18.22 7 0.1%
18.23 7 0.1%
18.24 5 0.1%
18.25 7 0.1%
18.26 5 0.1%
18.27 4 0.1%
18.28 4 0.1%
18.29 9 0.1%
18.3 9 0.1%
18.31 8 0.1%
18.32 3 0.0%
18.33 4 0.1%
18.34 3 0.0%
18.35 10 0.1%
18.36 4 0.1%
18.37 11 0.2%
18.38 8 0.1%
18.39 5 0.1%
18.4 3 0.0%
18.41 8 0.1%
18.43 4 0.1%
18.44 7 0.1%
18.45 5 0.1%
18.46 7 0.1%
18.47 4 0.1%
18.48 6 0.1%
18.49 4 0.1%
18.5 8 0.1%
18.51 3 0.0%
18.52 3 0.0%
18.53 6 0.1%
18.54 3 0.0%
18.55 12 0.2%
18.56 5 0.1%
18.57 5 0.1%
18.58 6 0.1%
18.59 6 0.1%
18.6 8 0.1%
18.61 3 0.0%
18.62 5 0.1%
18.63 4 0.1%
18.64 9 0.1%
18.65 4 0.1%
18.66 7 0.1%
18.67 4 0.1%
18.68 4 0.1%
18.69 3 0.0%
18.7 10 0.1%
18.71 3 0.0%
18.72 5 0.1%
18.73 6 0.1%
18.74 3 0.0%
18.75 9 0.1%
18.76 4 0.1%
18.77 7 0.1%
18.78 2 0.0%
18.79 3 0.0%
18.8 5 0.1%
18.81 4 0.1%
18.82 10 0.1%
18.83 7 0.1%
18.84 4 0.1%
18.85 5 0.1%
18.86 3 0.0%
18.87 5 0.1%
18.88 5 0.1%
18.89 2 0.0%
18.9 3 0.0%
18.91 2 0.0%
18.92 6 0.1%
18.93 6 0.1%
18.94 3 0.0%
18.95 2 0.0%
18.96 1 0.0%
18.97 6 0.1%
18.98 6 0.1%
18.99 2 0.0%
19 5 0.1%
19.01 2 0.0%
19.02 6 0.1%
19.03 3 0.0%
19.04 5 0.1%
19.05 6 0.1%
19.06 4 0.1%
19.07 3 0.0%
19.08 3 0.0%
19.09 7 0.1%
19.1 8 0.1%
19.11 5 0.1%
19.12 3 0.0%
19.13 5 0.1%
19.14 3 0.0%
19.15 3 0.0%
19.16 4 0.1%
19.17 2 0.0%
19.18 3 0.0%
19.19 4 0.1%
19.2 1 0.0%
19.21 3 0.0%
19.22 4 0.1%
19.23 5 0.1%
19.24 1 0.0%
19.25 5 0.1%
19.26 4 0.1%
19.27 3 0.0%
19.28 4 0.1%
19.29 5 0.1%
19.3 5 0.1%
19.31 7 0.1%
19.32 2 0.0%
19.33 11 0.2%
19.34 1 0.0%
19.35 4 0.1%
19.36 2 0.0%
19.37 5 0.1%
19.38 4 0.1%
19.4 4 0.1%
19.41 6 0.1%
19.42 2 0.0%
19.43 2 0.0%
19.44 5 0.1%
19.45 2 0.0%
19.46 7 0.1%
19.47 8 0.1%
19.48 2 0.0%
19.49 1 0.0%
19.5 1 0.0%
19.51 2 0.0%
19.52 2 0.0%
19.53 4 0.1%
19.54 1 0.0%
19.55 1 0.0%
19.56 3 0.0%
19.57 1 0.0%
19.58 6 0.1%
19.59 2 0.0%
19.6 1 0.0%
19.61 5 0.1%
19.62 3 0.0%
19.63 2 0.0%
19.65 4 0.1%
19.66 2 0.0%
19.67 5 0.1%
19.68 1 0.0%
19.69 3 0.0%
19.7 2 0.0%
19.72 4 0.1%
19.74 4 0.1%
19.75 4 0.1%
19.78 4 0.1%
19.79 6 0.1%
19.8 1 0.0%
19.81 2 0.0%
19.82 3 0.0%
19.83 1 0.0%
19.84 3 0.0%
19.85 1 0.0%
19.86 1 0.0%
19.88 4 0.1%
19.89 2 0.0%
19.9 1 0.0%
19.92 4 0.1%
19.93 3 0.0%
19.94 3 0.0%
19.95 3 0.0%
19.96 1 0.0%
19.97 5 0.1%
19.98 2 0.0%
19.99 1 0.0%
20 3 0.0%
20.02 3 0.0%
20.03 5 0.1%
20.04 1 0.0%
20.05 2 0.0%
20.06 3 0.0%
20.07 1 0.0%
20.08 2 0.0%
20.09 3 0.0%
20.11 2 0.0%
20.12 2 0.0%
20.13 1 0.0%
20.14 1 0.0%
20.15 1 0.0%
20.16 3 0.0%
20.17 1 0.0%
20.2 1 0.0%
20.22 3 0.0%
20.23 4 0.1%
20.26 2 0.0%
20.27 3 0.0%
20.29 2 0.0%
20.31 1 0.0%
20.32 2 0.0%
20.33 1 0.0%
20.34 1 0.0%
20.35 1 0.0%
20.36 2 0.0%
20.38 1 0.0%
20.39 1 0.0%
20.4 1 0.0%
20.41 1 0.0%
20.42 1 0.0%
20.46 1 0.0%
20.47 1 0.0%
20.48 2 0.0%
20.49 1 0.0%
20.5 1 0.0%
20.52 1 0.0%
20.54 2 0.0%
20.57 1 0.0%
20.59 1 0.0%
20.6 1 0.0%
20.61 2 0.0%
20.62 1 0.0%
20.63 2 0.0%
20.64 1 0.0%
20.67 1 0.0%
20.68 1 0.0%
20.69 1 0.0%
20.7 2 0.0%
20.72 2 0.0%
20.73 3 0.0%
20.74 2 0.0%
20.78 1 0.0%
20.83 1 0.0%
20.85 1 0.0%
20.86 1 0.0%
20.87 2 0.0%
20.88 3 0.0%
20.89 1 0.0%
20.9 1 0.0%
20.91 1 0.0%
20.92 1 0.0%
20.93 1 0.0%
20.95 1 0.0%
20.96 2 0.0%
20.97 1 0.0%
21 1 0.0%
21.01 1 0.0%
21.03 1 0.0%
21.04 1 0.0%
21.06 1 0.0%
21.07 1 0.0%
21.09 1 0.0%
21.1 2 0.0%
21.11 1 0.0%
21.15 1 0.0%
21.18 1 0.0%
21.22 1 0.0%
21.26 1 0.0%
21.35 2 0.0%
21.37 2 0.0%
21.38 1 0.0%
21.4 1 0.0%
21.42 1 0.0%
21.44 1 0.0%
21.45 1 0.0%
21.46 1 0.0%
21.47 2 0.0%
21.48 1 0.0%
21.5 1 0.0%
21.51 1 0.0%
21.55 3 0.0%
21.61 2 0.0%
21.64 1 0.0%
21.69 1 0.0%
21.7 1 0.0%
21.72 1 0.0%
21.74 2 0.0%
21.76 1 0.0%
21.77 1 0.0%
21.8 1 0.0%
21.81 1 0.0%
21.82 1 0.0%
21.85 1 0.0%
21.87 2 0.0%
21.88 2 0.0%
21.9 1 0.0%
21.92 1 0.0%
21.94 1 0.0%
21.99 1 0.0%
22.02 1 0.0%
22.03 1 0.0%
22.06 1 0.0%
22.07 1 0.0%
22.15 1 0.0%
22.17 1 0.0%
22.18 1 0.0%
22.2 1 0.0%
22.21 1 0.0%
22.23 1 0.0%
22.25 2 0.0%
22.33 1 0.0%
22.41 1 0.0%
22.44 1 0.0%
22.56 1 0.0%
22.59 1 0.0%
22.62 1 0.0%
22.63 1 0.0%
22.67 1 0.0%
22.81 1 0.0%
22.86 1 0.0%
22.88 1 0.0%
22.95 1 0.0%
22.96 1 0.0%
22.99 1 0.0%
23.1 1 0.0%
23.14 1 0.0%
23.17 1 0.0%
23.32 1 0.0%
23.41 1 0.0%
23.67 1 0.0%
23.79 1 0.0%
23.83 1 0.0%
23.89 1 0.0%
24.16 1 0.0%
24.22 1 0.0%
24.32 1 0.0%
24.56 1 0.0%
24.87 1 0.0%
24.94 1 0.0%
25.15 1 0.0%
25.16 1 0.0%
25.48 1 0.0%
25.68 1 0.0%
25.79 1 0.0%
26.07 1 0.0%
26.16 1 0.0%
26.75 1 0.0%
27.14 1 0.0%
27.23 1 0.0%
27.78 1 0.0%
28.73 1 0.0%
29.05 1 0.0%
29.08 1 0.0%
29.09 1 0.0%
29.86 1 0.0%
29.88 1 0.0%
30.16 1 0.0%
30.74 1 0.0%
31.1 1 0.0%
31.23 1 0.0%
32.14 1 0.0%
37.3 1 0.0%
99.9 356 5.3%
99.97 Measurement out of range 0 0.0%
99.99 Not measured 18 0.3%
Sysmiss 298
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1