Height for age z-score WHO (HAZ2)
Fichier: CH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 2
Intervalle: -5.95-99.99
Enregistrements valides: 6692
Invalide: 298
Minimum: -6
Maximum: 100
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
-5.95 1 0.0%
-5.92 2 0.0%
-5.9 1 0.0%
-5.83 1 0.0%
-5.8 1 0.0%
-5.79 1 0.0%
-5.78 2 0.0%
-5.72 1 0.0%
-5.71 1 0.0%
-5.69 2 0.0%
-5.67 1 0.0%
-5.62 1 0.0%
-5.56 2 0.0%
-5.54 1 0.0%
-5.52 1 0.0%
-5.51 3 0.0%
-5.47 1 0.0%
-5.44 3 0.0%
-5.4 2 0.0%
-5.39 1 0.0%
-5.36 1 0.0%
-5.35 1 0.0%
-5.34 1 0.0%
-5.33 2 0.0%
-5.32 2 0.0%
-5.29 1 0.0%
-5.27 1 0.0%
-5.26 1 0.0%
-5.24 2 0.0%
-5.22 1 0.0%
-5.21 1 0.0%
-5.2 1 0.0%
-5.19 3 0.0%
-5.15 1 0.0%
-5.13 3 0.0%
-5.11 1 0.0%
-5.09 3 0.0%
-5.07 1 0.0%
-5.06 1 0.0%
-5.05 3 0.0%
-5.03 3 0.0%
-5.02 1 0.0%
-5 1 0.0%
-4.99 2 0.0%
-4.95 1 0.0%
-4.93 3 0.0%
-4.92 4 0.1%
-4.88 2 0.0%
-4.87 1 0.0%
-4.86 1 0.0%
-4.85 2 0.0%
-4.84 3 0.0%
-4.83 1 0.0%
-4.82 1 0.0%
-4.81 1 0.0%
-4.8 1 0.0%
-4.79 2 0.0%
-4.77 1 0.0%
-4.76 2 0.0%
-4.75 2 0.0%
-4.71 2 0.0%
-4.69 1 0.0%
-4.68 2 0.0%
-4.67 2 0.0%
-4.66 4 0.1%
-4.65 1 0.0%
-4.64 1 0.0%
-4.63 2 0.0%
-4.62 1 0.0%
-4.61 2 0.0%
-4.6 3 0.0%
-4.59 2 0.0%
-4.58 2 0.0%
-4.56 1 0.0%
-4.55 2 0.0%
-4.54 3 0.0%
-4.53 3 0.0%
-4.52 2 0.0%
-4.51 3 0.0%
-4.5 2 0.0%
-4.48 4 0.1%
-4.46 1 0.0%
-4.45 3 0.0%
-4.43 2 0.0%
-4.42 2 0.0%
-4.41 2 0.0%
-4.4 2 0.0%
-4.39 3 0.0%
-4.38 4 0.1%
-4.37 1 0.0%
-4.36 1 0.0%
-4.35 1 0.0%
-4.34 3 0.0%
-4.33 2 0.0%
-4.32 2 0.0%
-4.29 3 0.0%
-4.28 2 0.0%
-4.27 3 0.0%
-4.26 1 0.0%
-4.25 1 0.0%
-4.24 1 0.0%
-4.23 2 0.0%
-4.21 2 0.0%
-4.2 3 0.0%
-4.19 2 0.0%
-4.17 2 0.0%
-4.16 4 0.1%
-4.15 4 0.1%
-4.14 3 0.0%
-4.13 3 0.0%
-4.12 1 0.0%
-4.11 1 0.0%
-4.1 3 0.0%
-4.09 2 0.0%
-4.08 4 0.1%
-4.07 7 0.1%
-4.06 4 0.1%
-4.05 5 0.1%
-4.04 2 0.0%
-4.03 3 0.0%
-4.02 2 0.0%
-4.01 7 0.1%
-4 2 0.0%
-3.99 6 0.1%
-3.98 4 0.1%
-3.97 4 0.1%
-3.96 2 0.0%
-3.95 5 0.1%
-3.94 4 0.1%
-3.92 4 0.1%
-3.91 4 0.1%
-3.9 4 0.1%
-3.89 8 0.1%
-3.88 3 0.0%
-3.87 3 0.0%
-3.86 2 0.0%
-3.85 5 0.1%
-3.84 4 0.1%
-3.83 2 0.0%
-3.82 4 0.1%
-3.81 7 0.1%
-3.8 2 0.0%
-3.79 2 0.0%
-3.78 5 0.1%
-3.77 4 0.1%
-3.76 5 0.1%
-3.75 3 0.0%
-3.74 11 0.2%
-3.73 1 0.0%
-3.72 1 0.0%
-3.71 6 0.1%
-3.7 2 0.0%
-3.69 2 0.0%
-3.68 4 0.1%
-3.67 3 0.0%
-3.66 7 0.1%
-3.65 8 0.1%
-3.64 6 0.1%
-3.63 2 0.0%
-3.62 1 0.0%
-3.6 4 0.1%
-3.59 6 0.1%
-3.58 6 0.1%
-3.57 4 0.1%
-3.56 4 0.1%
-3.55 3 0.0%
-3.54 5 0.1%
-3.53 5 0.1%
-3.52 4 0.1%
-3.51 4 0.1%
-3.5 7 0.1%
-3.49 2 0.0%
-3.48 3 0.0%
-3.47 6 0.1%
-3.46 8 0.1%
-3.45 4 0.1%
-3.44 5 0.1%
-3.43 5 0.1%
-3.42 7 0.1%
-3.41 9 0.1%
-3.4 2 0.0%
-3.39 6 0.1%
-3.38 3 0.0%
-3.37 5 0.1%
-3.36 5 0.1%
-3.35 7 0.1%
-3.34 2 0.0%
-3.33 3 0.0%
-3.32 4 0.1%
-3.31 5 0.1%
-3.3 5 0.1%
-3.29 6 0.1%
-3.28 7 0.1%
-3.27 5 0.1%
-3.26 10 0.1%
-3.25 11 0.2%
-3.24 5 0.1%
-3.23 2 0.0%
-3.22 5 0.1%
-3.21 6 0.1%
-3.2 10 0.1%
-3.19 6 0.1%
-3.18 5 0.1%
-3.17 9 0.1%
-3.16 6 0.1%
-3.15 9 0.1%
-3.14 7 0.1%
-3.13 5 0.1%
-3.12 9 0.1%
-3.11 6 0.1%
-3.1 13 0.2%
-3.09 8 0.1%
-3.08 6 0.1%
-3.07 12 0.2%
-3.06 7 0.1%
-3.05 6 0.1%
-3.04 7 0.1%
-3.03 16 0.2%
-3.02 4 0.1%
-3.01 15 0.2%
-3 9 0.1%
-2.99 8 0.1%
-2.98 12 0.2%
-2.97 7 0.1%
-2.96 7 0.1%
-2.95 11 0.2%
-2.94 12 0.2%
-2.93 7 0.1%
-2.92 8 0.1%
-2.91 16 0.2%
-2.9 5 0.1%
-2.89 10 0.1%
-2.88 6 0.1%
-2.87 10 0.1%
-2.86 8 0.1%
-2.85 14 0.2%
-2.84 8 0.1%
-2.83 18 0.3%
-2.82 7 0.1%
-2.81 7 0.1%
-2.8 11 0.2%
-2.79 7 0.1%
-2.78 12 0.2%
-2.77 10 0.1%
-2.76 6 0.1%
-2.75 9 0.1%
-2.74 8 0.1%
-2.73 12 0.2%
-2.72 10 0.1%
-2.71 13 0.2%
-2.7 6 0.1%
-2.69 9 0.1%
-2.68 10 0.1%
-2.67 11 0.2%
-2.66 16 0.2%
-2.65 11 0.2%
-2.64 11 0.2%
-2.63 12 0.2%
-2.62 16 0.2%
-2.61 10 0.1%
-2.6 12 0.2%
-2.59 6 0.1%
-2.58 11 0.2%
-2.57 7 0.1%
-2.56 10 0.1%
-2.55 7 0.1%
-2.54 8 0.1%
-2.53 10 0.1%
-2.52 12 0.2%
-2.51 14 0.2%
-2.5 13 0.2%
-2.49 14 0.2%
-2.48 11 0.2%
-2.47 6 0.1%
-2.46 11 0.2%
-2.45 4 0.1%
-2.44 12 0.2%
-2.43 12 0.2%
-2.42 10 0.1%
-2.41 11 0.2%
-2.4 10 0.1%
-2.39 10 0.1%
-2.38 19 0.3%
-2.37 15 0.2%
-2.36 11 0.2%
-2.35 11 0.2%
-2.34 7 0.1%
-2.33 18 0.3%
-2.32 13 0.2%
-2.31 14 0.2%
-2.3 15 0.2%
-2.29 13 0.2%
-2.28 18 0.3%
-2.27 6 0.1%
-2.26 16 0.2%
-2.25 12 0.2%
-2.24 11 0.2%
-2.23 10 0.1%
-2.22 8 0.1%
-2.21 12 0.2%
-2.2 12 0.2%
-2.19 12 0.2%
-2.18 12 0.2%
-2.17 11 0.2%
-2.16 8 0.1%
-2.15 15 0.2%
-2.14 11 0.2%
-2.13 13 0.2%
-2.12 20 0.3%
-2.11 22 0.3%
-2.1 10 0.1%
-2.09 11 0.2%
-2.08 14 0.2%
-2.07 14 0.2%
-2.06 15 0.2%
-2.05 17 0.3%
-2.04 24 0.4%
-2.03 13 0.2%
-2.02 18 0.3%
-2.01 13 0.2%
-2 9 0.1%
-1.99 16 0.2%
-1.98 15 0.2%
-1.97 10 0.1%
-1.96 13 0.2%
-1.95 16 0.2%
-1.94 13 0.2%
-1.93 11 0.2%
-1.92 13 0.2%
-1.91 15 0.2%
-1.9 11 0.2%
-1.89 12 0.2%
-1.88 12 0.2%
-1.87 18 0.3%
-1.86 12 0.2%
-1.85 16 0.2%
-1.84 9 0.1%
-1.83 14 0.2%
-1.82 18 0.3%
-1.81 19 0.3%
-1.8 14 0.2%
-1.79 23 0.3%
-1.78 18 0.3%
-1.77 21 0.3%
-1.76 19 0.3%
-1.75 14 0.2%
-1.74 14 0.2%
-1.73 18 0.3%
-1.72 17 0.3%
-1.71 16 0.2%
-1.7 10 0.1%
-1.69 17 0.3%
-1.68 19 0.3%
-1.67 14 0.2%
-1.66 13 0.2%
-1.65 12 0.2%
-1.64 24 0.4%
-1.63 14 0.2%
-1.62 18 0.3%
-1.61 12 0.2%
-1.6 15 0.2%
-1.59 16 0.2%
-1.58 20 0.3%
-1.57 14 0.2%
-1.56 7 0.1%
-1.55 13 0.2%
-1.54 15 0.2%
-1.53 13 0.2%
-1.52 13 0.2%
-1.51 15 0.2%
-1.5 16 0.2%
-1.49 12 0.2%
-1.48 15 0.2%
-1.47 24 0.4%
-1.46 24 0.4%
-1.45 23 0.3%
-1.44 21 0.3%
-1.43 22 0.3%
-1.42 22 0.3%
-1.41 18 0.3%
-1.4 13 0.2%
-1.39 20 0.3%
-1.38 14 0.2%
-1.37 16 0.2%
-1.36 11 0.2%
-1.35 16 0.2%
-1.34 17 0.3%
-1.33 14 0.2%
-1.32 20 0.3%
-1.31 11 0.2%
-1.3 18 0.3%
-1.29 15 0.2%
-1.28 18 0.3%
-1.27 9 0.1%
-1.26 10 0.1%
-1.25 25 0.4%
-1.24 21 0.3%
-1.23 19 0.3%
-1.22 23 0.3%
-1.21 25 0.4%
-1.2 12 0.2%
-1.19 17 0.3%
-1.18 17 0.3%
-1.17 17 0.3%
-1.16 14 0.2%
-1.15 18 0.3%
-1.14 12 0.2%
-1.13 13 0.2%
-1.12 19 0.3%
-1.11 17 0.3%
-1.1 23 0.3%
-1.09 15 0.2%
-1.08 15 0.2%
-1.07 15 0.2%
-1.06 22 0.3%
-1.05 11 0.2%
-1.04 13 0.2%
-1.03 21 0.3%
-1.02 20 0.3%
-1.01 19 0.3%
-1 22 0.3%
-0.99 20 0.3%
-0.98 14 0.2%
-0.97 11 0.2%
-0.96 19 0.3%
-0.95 6 0.1%
-0.94 14 0.2%
-0.93 21 0.3%
-0.92 10 0.1%
-0.91 12 0.2%
-0.9 15 0.2%
-0.89 19 0.3%
-0.88 17 0.3%
-0.87 7 0.1%
-0.86 25 0.4%
-0.85 13 0.2%
-0.84 14 0.2%
-0.83 9 0.1%
-0.82 14 0.2%
-0.81 20 0.3%
-0.8 9 0.1%
-0.79 14 0.2%
-0.78 17 0.3%
-0.77 14 0.2%
-0.76 15 0.2%
-0.75 10 0.1%
-0.74 16 0.2%
-0.73 18 0.3%
-0.72 11 0.2%
-0.71 17 0.3%
-0.7 10 0.1%
-0.69 10 0.1%
-0.68 22 0.3%
-0.67 14 0.2%
-0.66 20 0.3%
-0.65 14 0.2%
-0.64 22 0.3%
-0.63 17 0.3%
-0.62 16 0.2%
-0.61 6 0.1%
-0.6 21 0.3%
-0.59 11 0.2%
-0.58 18 0.3%
-0.57 20 0.3%
-0.56 13 0.2%
-0.55 12 0.2%
-0.54 14 0.2%
-0.53 15 0.2%
-0.52 15 0.2%
-0.51 19 0.3%
-0.5 12 0.2%
-0.49 12 0.2%
-0.48 15 0.2%
-0.47 15 0.2%
-0.46 18 0.3%
-0.45 16 0.2%
-0.44 15 0.2%
-0.43 26 0.4%
-0.42 12 0.2%
-0.41 9 0.1%
-0.4 13 0.2%
-0.39 17 0.3%
-0.38 20 0.3%
-0.37 13 0.2%
-0.36 14 0.2%
-0.35 15 0.2%
-0.34 18 0.3%
-0.33 18 0.3%
-0.32 9 0.1%
-0.31 16 0.2%
-0.3 16 0.2%
-0.29 19 0.3%
-0.28 13 0.2%
-0.27 14 0.2%
-0.26 11 0.2%
-0.25 12 0.2%
-0.24 16 0.2%
-0.23 15 0.2%
-0.22 20 0.3%
-0.21 12 0.2%
-0.2 9 0.1%
-0.19 10 0.1%
-0.18 16 0.2%
-0.17 14 0.2%
-0.16 14 0.2%
-0.15 17 0.3%
-0.14 10 0.1%
-0.13 11 0.2%
-0.12 11 0.2%
-0.11 9 0.1%
-0.1 11 0.2%
-0.09 10 0.1%
-0.08 10 0.1%
-0.07 20 0.3%
-0.06 14 0.2%
-0.05 7 0.1%
-0.04 14 0.2%
-0.03 17 0.3%
-0.02 9 0.1%
-0.01 13 0.2%
0 14 0.2%
0.01 10 0.1%
0.02 8 0.1%
0.03 8 0.1%
0.04 9 0.1%
0.05 8 0.1%
0.06 8 0.1%
0.07 9 0.1%
0.08 8 0.1%
0.09 12 0.2%
0.1 21 0.3%
0.11 11 0.2%
0.12 13 0.2%
0.13 9 0.1%
0.14 6 0.1%
0.15 11 0.2%
0.16 5 0.1%
0.17 4 0.1%
0.18 8 0.1%
0.19 14 0.2%
0.2 7 0.1%
0.21 8 0.1%
0.22 9 0.1%
0.23 7 0.1%
0.24 10 0.1%
0.25 10 0.1%
0.26 11 0.2%
0.27 7 0.1%
0.28 11 0.2%
0.29 11 0.2%
0.3 13 0.2%
0.31 12 0.2%
0.32 4 0.1%
0.33 11 0.2%
0.34 10 0.1%
0.35 13 0.2%
0.36 12 0.2%
0.37 7 0.1%
0.38 10 0.1%
0.39 11 0.2%
0.4 9 0.1%
0.41 11 0.2%
0.42 8 0.1%
0.43 2 0.0%
0.44 12 0.2%
0.45 8 0.1%
0.46 7 0.1%
0.47 11 0.2%
0.48 8 0.1%
0.49 7 0.1%
0.5 7 0.1%
0.51 14 0.2%
0.52 9 0.1%
0.53 8 0.1%
0.54 8 0.1%
0.55 6 0.1%
0.56 9 0.1%
0.57 8 0.1%
0.58 13 0.2%
0.59 13 0.2%
0.6 3 0.0%
0.61 6 0.1%
0.62 2 0.0%
0.63 6 0.1%
0.64 6 0.1%
0.65 6 0.1%
0.66 11 0.2%
0.67 8 0.1%
0.68 6 0.1%
0.69 6 0.1%
0.7 7 0.1%
0.71 6 0.1%
0.72 9 0.1%
0.73 7 0.1%
0.74 4 0.1%
0.75 9 0.1%
0.76 10 0.1%
0.77 7 0.1%
0.78 6 0.1%
0.79 5 0.1%
0.8 1 0.0%
0.81 5 0.1%
0.82 10 0.1%
0.83 6 0.1%
0.84 12 0.2%
0.85 8 0.1%
0.86 5 0.1%
0.87 10 0.1%
0.88 6 0.1%
0.89 3 0.0%
0.9 2 0.0%
0.91 8 0.1%
0.92 5 0.1%
0.93 7 0.1%
0.94 6 0.1%
0.95 4 0.1%
0.96 3 0.0%
0.97 4 0.1%
0.98 5 0.1%
0.99 6 0.1%
1 3 0.0%
1.01 3 0.0%
1.02 3 0.0%
1.03 4 0.1%
1.04 5 0.1%
1.05 6 0.1%
1.06 3 0.0%
1.07 7 0.1%
1.08 3 0.0%
1.09 1 0.0%
1.1 5 0.1%
1.11 2 0.0%
1.12 1 0.0%
1.13 6 0.1%
1.14 8 0.1%
1.15 5 0.1%
1.16 5 0.1%
1.17 6 0.1%
1.18 2 0.0%
1.19 3 0.0%
1.2 9 0.1%
1.21 3 0.0%
1.22 3 0.0%
1.23 2 0.0%
1.24 3 0.0%
1.25 6 0.1%
1.26 3 0.0%
1.28 3 0.0%
1.29 5 0.1%
1.3 3 0.0%
1.31 4 0.1%
1.32 2 0.0%
1.33 4 0.1%
1.34 4 0.1%
1.35 1 0.0%
1.36 3 0.0%
1.37 1 0.0%
1.38 4 0.1%
1.39 6 0.1%
1.4 3 0.0%
1.41 3 0.0%
1.42 3 0.0%
1.43 6 0.1%
1.44 5 0.1%
1.45 3 0.0%
1.46 2 0.0%
1.47 1 0.0%
1.48 2 0.0%
1.49 3 0.0%
1.51 4 0.1%
1.52 2 0.0%
1.53 2 0.0%
1.54 3 0.0%
1.55 1 0.0%
1.56 1 0.0%
1.57 6 0.1%
1.58 4 0.1%
1.59 1 0.0%
1.6 2 0.0%
1.61 3 0.0%
1.62 1 0.0%
1.63 3 0.0%
1.64 2 0.0%
1.65 2 0.0%
1.66 1 0.0%
1.67 1 0.0%
1.68 3 0.0%
1.69 2 0.0%
1.7 3 0.0%
1.71 2 0.0%
1.72 2 0.0%
1.73 2 0.0%
1.74 1 0.0%
1.75 1 0.0%
1.76 2 0.0%
1.77 2 0.0%
1.78 4 0.1%
1.79 7 0.1%
1.8 2 0.0%
1.81 3 0.0%
1.82 2 0.0%
1.83 1 0.0%
1.84 1 0.0%
1.85 2 0.0%
1.86 4 0.1%
1.87 4 0.1%
1.88 3 0.0%
1.89 1 0.0%
1.9 5 0.1%
1.91 1 0.0%
1.92 3 0.0%
1.93 1 0.0%
1.94 1 0.0%
1.95 2 0.0%
1.96 1 0.0%
1.98 3 0.0%
2 4 0.1%
2.01 1 0.0%
2.02 2 0.0%
2.03 2 0.0%
2.05 1 0.0%
2.07 2 0.0%
2.08 5 0.1%
2.09 1 0.0%
2.1 2 0.0%
2.11 2 0.0%
2.12 2 0.0%
2.14 2 0.0%
2.15 2 0.0%
2.16 1 0.0%
2.17 3 0.0%
2.18 1 0.0%
2.19 3 0.0%
2.2 2 0.0%
2.21 1 0.0%
2.22 2 0.0%
2.23 2 0.0%
2.25 2 0.0%
2.27 3 0.0%
2.28 2 0.0%
2.29 1 0.0%
2.31 1 0.0%
2.32 2 0.0%
2.34 2 0.0%
2.35 2 0.0%
2.36 5 0.1%
2.38 1 0.0%
2.42 1 0.0%
2.43 1 0.0%
2.44 1 0.0%
2.45 3 0.0%
2.46 1 0.0%
2.47 1 0.0%
2.48 1 0.0%
2.5 3 0.0%
2.51 1 0.0%
2.52 1 0.0%
2.53 1 0.0%
2.55 1 0.0%
2.57 2 0.0%
2.59 2 0.0%
2.6 4 0.1%
2.61 1 0.0%
2.63 1 0.0%
2.65 3 0.0%
2.66 1 0.0%
2.67 1 0.0%
2.68 2 0.0%
2.69 2 0.0%
2.73 1 0.0%
2.76 1 0.0%
2.77 2 0.0%
2.79 2 0.0%
2.81 1 0.0%
2.83 2 0.0%
2.86 1 0.0%
2.87 3 0.0%
2.88 2 0.0%
2.92 1 0.0%
2.93 1 0.0%
2.95 1 0.0%
2.96 1 0.0%
3 2 0.0%
3.01 1 0.0%
3.05 1 0.0%
3.06 1 0.0%
3.07 1 0.0%
3.1 1 0.0%
3.11 2 0.0%
3.13 1 0.0%
3.16 2 0.0%
3.2 2 0.0%
3.22 2 0.0%
3.24 1 0.0%
3.25 1 0.0%
3.26 1 0.0%
3.29 2 0.0%
3.32 1 0.0%
3.33 1 0.0%
3.36 1 0.0%
3.39 1 0.0%
3.4 1 0.0%
3.41 1 0.0%
3.44 2 0.0%
3.45 1 0.0%
3.5 2 0.0%
3.52 1 0.0%
3.55 1 0.0%
3.56 1 0.0%
3.57 1 0.0%
3.6 1 0.0%
3.62 1 0.0%
3.68 1 0.0%
3.69 2 0.0%
3.74 1 0.0%
3.78 1 0.0%
3.82 1 0.0%
3.91 1 0.0%
3.92 1 0.0%
3.95 1 0.0%
3.96 1 0.0%
4.03 1 0.0%
4.24 1 0.0%
4.26 1 0.0%
4.32 1 0.0%
4.51 1 0.0%
4.53 1 0.0%
4.56 1 0.0%
4.57 1 0.0%
4.58 2 0.0%
4.6 1 0.0%
4.65 1 0.0%
4.68 1 0.0%
4.76 1 0.0%
4.84 1 0.0%
4.9 1 0.0%
4.96 1 0.0%
4.99 1 0.0%
5.11 1 0.0%
5.12 1 0.0%
5.16 1 0.0%
5.19 1 0.0%
5.22 1 0.0%
5.36 1 0.0%
5.37 2 0.0%
5.54 1 0.0%
5.61 1 0.0%
5.77 1 0.0%
5.98 1 0.0%
99.97 Measurement out of range 22 0.3%
99.98 Z-score out of range 43 0.6%
99.99 Not measured 371 5.5%
Sysmiss 298
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1