Weight for age z-score WHO (WAZ2)
Fichier: CH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 2
Intervalle: -5.88-99.99
Enregistrements valides: 6692
Invalide: 298
Minimum: -5.9
Maximum: 100
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
-5.88 1 0.0%
-5.84 1 0.0%
-5.69 1 0.0%
-5.65 1 0.0%
-5.55 1 0.0%
-5.53 1 0.0%
-5.5 1 0.0%
-5.4 1 0.0%
-5.37 1 0.0%
-5.22 1 0.0%
-5.12 1 0.0%
-5.06 1 0.0%
-5.03 1 0.0%
-5 1 0.0%
-4.98 1 0.0%
-4.91 1 0.0%
-4.87 1 0.0%
-4.86 2 0.0%
-4.85 1 0.0%
-4.76 1 0.0%
-4.72 2 0.0%
-4.67 1 0.0%
-4.6 1 0.0%
-4.58 1 0.0%
-4.51 1 0.0%
-4.5 1 0.0%
-4.47 1 0.0%
-4.46 1 0.0%
-4.41 2 0.0%
-4.36 1 0.0%
-4.32 2 0.0%
-4.3 2 0.0%
-4.26 1 0.0%
-4.22 1 0.0%
-4.21 2 0.0%
-4.18 1 0.0%
-4.15 2 0.0%
-4.14 2 0.0%
-4.13 1 0.0%
-4.12 1 0.0%
-4.11 1 0.0%
-4.1 1 0.0%
-4.05 1 0.0%
-4.03 2 0.0%
-4.01 2 0.0%
-3.99 1 0.0%
-3.95 1 0.0%
-3.94 1 0.0%
-3.91 1 0.0%
-3.9 2 0.0%
-3.89 2 0.0%
-3.88 2 0.0%
-3.86 1 0.0%
-3.84 2 0.0%
-3.83 2 0.0%
-3.81 2 0.0%
-3.77 3 0.0%
-3.76 1 0.0%
-3.75 1 0.0%
-3.74 2 0.0%
-3.73 1 0.0%
-3.72 3 0.0%
-3.71 2 0.0%
-3.7 3 0.0%
-3.69 1 0.0%
-3.68 1 0.0%
-3.67 2 0.0%
-3.66 1 0.0%
-3.65 1 0.0%
-3.64 1 0.0%
-3.63 1 0.0%
-3.62 2 0.0%
-3.61 1 0.0%
-3.6 1 0.0%
-3.59 2 0.0%
-3.58 2 0.0%
-3.57 3 0.0%
-3.55 3 0.0%
-3.54 1 0.0%
-3.53 1 0.0%
-3.52 4 0.1%
-3.51 4 0.1%
-3.49 1 0.0%
-3.46 4 0.1%
-3.45 2 0.0%
-3.44 3 0.0%
-3.43 1 0.0%
-3.41 2 0.0%
-3.4 3 0.0%
-3.39 2 0.0%
-3.38 1 0.0%
-3.36 1 0.0%
-3.35 3 0.0%
-3.34 5 0.1%
-3.33 1 0.0%
-3.32 4 0.1%
-3.31 2 0.0%
-3.3 3 0.0%
-3.29 2 0.0%
-3.28 2 0.0%
-3.27 2 0.0%
-3.26 2 0.0%
-3.25 4 0.1%
-3.24 3 0.0%
-3.23 3 0.0%
-3.22 2 0.0%
-3.21 3 0.0%
-3.2 1 0.0%
-3.19 1 0.0%
-3.18 6 0.1%
-3.17 1 0.0%
-3.16 3 0.0%
-3.15 2 0.0%
-3.14 3 0.0%
-3.13 2 0.0%
-3.12 3 0.0%
-3.11 2 0.0%
-3.1 3 0.0%
-3.09 2 0.0%
-3.08 2 0.0%
-3.07 7 0.1%
-3.05 1 0.0%
-3.04 4 0.1%
-3.03 2 0.0%
-3.02 2 0.0%
-3.01 2 0.0%
-3 1 0.0%
-2.99 5 0.1%
-2.98 5 0.1%
-2.97 1 0.0%
-2.96 5 0.1%
-2.95 2 0.0%
-2.94 7 0.1%
-2.92 4 0.1%
-2.91 3 0.0%
-2.9 2 0.0%
-2.89 3 0.0%
-2.88 2 0.0%
-2.87 4 0.1%
-2.86 4 0.1%
-2.85 4 0.1%
-2.84 2 0.0%
-2.83 4 0.1%
-2.82 7 0.1%
-2.81 4 0.1%
-2.8 1 0.0%
-2.79 5 0.1%
-2.78 2 0.0%
-2.77 3 0.0%
-2.76 1 0.0%
-2.75 3 0.0%
-2.74 3 0.0%
-2.73 8 0.1%
-2.72 4 0.1%
-2.71 3 0.0%
-2.7 11 0.2%
-2.69 6 0.1%
-2.68 1 0.0%
-2.67 3 0.0%
-2.66 1 0.0%
-2.65 6 0.1%
-2.64 3 0.0%
-2.63 6 0.1%
-2.62 5 0.1%
-2.61 6 0.1%
-2.6 6 0.1%
-2.59 7 0.1%
-2.58 4 0.1%
-2.57 2 0.0%
-2.56 5 0.1%
-2.55 8 0.1%
-2.54 7 0.1%
-2.53 4 0.1%
-2.52 4 0.1%
-2.51 5 0.1%
-2.5 4 0.1%
-2.49 8 0.1%
-2.48 5 0.1%
-2.47 8 0.1%
-2.46 6 0.1%
-2.45 6 0.1%
-2.44 6 0.1%
-2.43 12 0.2%
-2.42 3 0.0%
-2.41 5 0.1%
-2.4 6 0.1%
-2.39 6 0.1%
-2.38 5 0.1%
-2.37 5 0.1%
-2.36 4 0.1%
-2.35 3 0.0%
-2.34 4 0.1%
-2.33 11 0.2%
-2.32 7 0.1%
-2.31 6 0.1%
-2.3 10 0.1%
-2.29 6 0.1%
-2.28 5 0.1%
-2.27 6 0.1%
-2.26 7 0.1%
-2.25 5 0.1%
-2.24 7 0.1%
-2.23 6 0.1%
-2.22 3 0.0%
-2.21 8 0.1%
-2.2 9 0.1%
-2.19 7 0.1%
-2.18 8 0.1%
-2.17 8 0.1%
-2.16 11 0.2%
-2.15 11 0.2%
-2.14 11 0.2%
-2.13 9 0.1%
-2.12 13 0.2%
-2.11 9 0.1%
-2.1 16 0.2%
-2.09 5 0.1%
-2.08 12 0.2%
-2.07 5 0.1%
-2.06 6 0.1%
-2.05 7 0.1%
-2.04 12 0.2%
-2.03 14 0.2%
-2.02 5 0.1%
-2.01 12 0.2%
-2 7 0.1%
-1.99 8 0.1%
-1.98 7 0.1%
-1.97 5 0.1%
-1.96 10 0.1%
-1.95 10 0.1%
-1.94 10 0.1%
-1.93 9 0.1%
-1.92 9 0.1%
-1.91 6 0.1%
-1.9 11 0.2%
-1.89 17 0.3%
-1.88 10 0.1%
-1.87 10 0.1%
-1.86 15 0.2%
-1.85 14 0.2%
-1.84 9 0.1%
-1.83 14 0.2%
-1.82 10 0.1%
-1.81 9 0.1%
-1.8 10 0.1%
-1.79 12 0.2%
-1.78 14 0.2%
-1.77 11 0.2%
-1.76 10 0.1%
-1.75 12 0.2%
-1.74 12 0.2%
-1.73 8 0.1%
-1.72 12 0.2%
-1.71 20 0.3%
-1.7 13 0.2%
-1.69 10 0.1%
-1.68 8 0.1%
-1.67 18 0.3%
-1.66 7 0.1%
-1.65 15 0.2%
-1.64 11 0.2%
-1.63 23 0.3%
-1.62 11 0.2%
-1.61 12 0.2%
-1.6 17 0.3%
-1.59 11 0.2%
-1.58 17 0.3%
-1.57 8 0.1%
-1.56 9 0.1%
-1.55 13 0.2%
-1.54 18 0.3%
-1.53 11 0.2%
-1.52 12 0.2%
-1.51 12 0.2%
-1.5 18 0.3%
-1.49 10 0.1%
-1.48 15 0.2%
-1.47 9 0.1%
-1.46 9 0.1%
-1.45 11 0.2%
-1.44 17 0.3%
-1.43 19 0.3%
-1.42 14 0.2%
-1.41 21 0.3%
-1.4 10 0.1%
-1.39 10 0.1%
-1.38 13 0.2%
-1.37 15 0.2%
-1.36 17 0.3%
-1.35 24 0.4%
-1.34 6 0.1%
-1.33 16 0.2%
-1.32 17 0.3%
-1.31 16 0.2%
-1.3 21 0.3%
-1.29 22 0.3%
-1.28 18 0.3%
-1.27 15 0.2%
-1.26 19 0.3%
-1.25 20 0.3%
-1.24 13 0.2%
-1.23 11 0.2%
-1.22 7 0.1%
-1.21 12 0.2%
-1.2 14 0.2%
-1.19 15 0.2%
-1.18 16 0.2%
-1.17 18 0.3%
-1.16 13 0.2%
-1.15 19 0.3%
-1.14 13 0.2%
-1.13 17 0.3%
-1.12 16 0.2%
-1.11 11 0.2%
-1.1 19 0.3%
-1.09 23 0.3%
-1.08 21 0.3%
-1.07 17 0.3%
-1.06 21 0.3%
-1.05 18 0.3%
-1.04 18 0.3%
-1.03 17 0.3%
-1.02 16 0.2%
-1.01 18 0.3%
-1 18 0.3%
-0.99 15 0.2%
-0.98 20 0.3%
-0.97 26 0.4%
-0.96 18 0.3%
-0.95 19 0.3%
-0.94 15 0.2%
-0.93 22 0.3%
-0.92 26 0.4%
-0.91 17 0.3%
-0.9 16 0.2%
-0.89 21 0.3%
-0.88 19 0.3%
-0.87 12 0.2%
-0.86 19 0.3%
-0.85 16 0.2%
-0.84 16 0.2%
-0.83 16 0.2%
-0.82 21 0.3%
-0.81 24 0.4%
-0.8 28 0.4%
-0.79 14 0.2%
-0.78 16 0.2%
-0.77 21 0.3%
-0.76 25 0.4%
-0.75 17 0.3%
-0.74 18 0.3%
-0.73 25 0.4%
-0.72 18 0.3%
-0.71 19 0.3%
-0.7 20 0.3%
-0.69 25 0.4%
-0.68 18 0.3%
-0.67 28 0.4%
-0.66 19 0.3%
-0.65 23 0.3%
-0.64 19 0.3%
-0.63 27 0.4%
-0.62 20 0.3%
-0.61 22 0.3%
-0.6 12 0.2%
-0.59 19 0.3%
-0.58 19 0.3%
-0.57 14 0.2%
-0.56 20 0.3%
-0.55 20 0.3%
-0.54 23 0.3%
-0.53 22 0.3%
-0.52 21 0.3%
-0.51 26 0.4%
-0.5 20 0.3%
-0.49 19 0.3%
-0.48 21 0.3%
-0.47 16 0.2%
-0.46 28 0.4%
-0.45 20 0.3%
-0.44 23 0.3%
-0.43 20 0.3%
-0.42 20 0.3%
-0.41 26 0.4%
-0.4 18 0.3%
-0.39 25 0.4%
-0.38 24 0.4%
-0.37 20 0.3%
-0.36 17 0.3%
-0.35 21 0.3%
-0.34 21 0.3%
-0.33 20 0.3%
-0.32 16 0.2%
-0.31 26 0.4%
-0.3 16 0.2%
-0.29 22 0.3%
-0.28 23 0.3%
-0.27 19 0.3%
-0.26 26 0.4%
-0.25 23 0.3%
-0.24 19 0.3%
-0.23 15 0.2%
-0.22 19 0.3%
-0.21 23 0.3%
-0.2 24 0.4%
-0.19 20 0.3%
-0.18 20 0.3%
-0.17 26 0.4%
-0.16 15 0.2%
-0.15 15 0.2%
-0.14 14 0.2%
-0.13 13 0.2%
-0.12 19 0.3%
-0.11 11 0.2%
-0.1 15 0.2%
-0.09 17 0.3%
-0.08 20 0.3%
-0.07 14 0.2%
-0.06 20 0.3%
-0.05 24 0.4%
-0.04 22 0.3%
-0.03 16 0.2%
-0.02 19 0.3%
-0.01 9 0.1%
0 20 0.3%
0.01 13 0.2%
0.02 19 0.3%
0.03 25 0.4%
0.04 18 0.3%
0.05 14 0.2%
0.06 12 0.2%
0.07 23 0.3%
0.08 20 0.3%
0.09 18 0.3%
0.1 13 0.2%
0.11 29 0.4%
0.12 24 0.4%
0.13 20 0.3%
0.14 14 0.2%
0.15 24 0.4%
0.16 16 0.2%
0.17 18 0.3%
0.18 18 0.3%
0.19 18 0.3%
0.2 17 0.3%
0.21 13 0.2%
0.22 19 0.3%
0.23 15 0.2%
0.24 12 0.2%
0.25 22 0.3%
0.26 21 0.3%
0.27 16 0.2%
0.28 13 0.2%
0.29 17 0.3%
0.3 16 0.2%
0.31 16 0.2%
0.32 15 0.2%
0.33 15 0.2%
0.34 19 0.3%
0.35 19 0.3%
0.36 21 0.3%
0.37 12 0.2%
0.38 15 0.2%
0.39 18 0.3%
0.4 7 0.1%
0.41 21 0.3%
0.42 20 0.3%
0.43 16 0.2%
0.44 21 0.3%
0.45 13 0.2%
0.46 21 0.3%
0.47 19 0.3%
0.48 12 0.2%
0.49 10 0.1%
0.5 14 0.2%
0.51 18 0.3%
0.52 10 0.1%
0.53 19 0.3%
0.54 11 0.2%
0.55 6 0.1%
0.56 11 0.2%
0.57 10 0.1%
0.58 22 0.3%
0.59 16 0.2%
0.6 14 0.2%
0.61 17 0.3%
0.62 14 0.2%
0.63 13 0.2%
0.64 15 0.2%
0.65 12 0.2%
0.66 13 0.2%
0.67 16 0.2%
0.68 12 0.2%
0.69 12 0.2%
0.7 11 0.2%
0.71 12 0.2%
0.72 9 0.1%
0.73 9 0.1%
0.74 10 0.1%
0.75 12 0.2%
0.76 11 0.2%
0.77 14 0.2%
0.78 14 0.2%
0.79 13 0.2%
0.8 8 0.1%
0.81 12 0.2%
0.82 10 0.1%
0.83 10 0.1%
0.84 15 0.2%
0.85 19 0.3%
0.86 7 0.1%
0.87 11 0.2%
0.88 15 0.2%
0.89 12 0.2%
0.9 14 0.2%
0.91 13 0.2%
0.92 15 0.2%
0.93 7 0.1%
0.94 5 0.1%
0.95 7 0.1%
0.96 12 0.2%
0.97 12 0.2%
0.98 8 0.1%
0.99 3 0.0%
1 4 0.1%
1.01 11 0.2%
1.02 7 0.1%
1.03 13 0.2%
1.04 7 0.1%
1.05 7 0.1%
1.06 6 0.1%
1.07 11 0.2%
1.08 12 0.2%
1.09 11 0.2%
1.1 12 0.2%
1.11 9 0.1%
1.12 2 0.0%
1.13 7 0.1%
1.14 4 0.1%
1.15 8 0.1%
1.16 9 0.1%
1.17 5 0.1%
1.18 7 0.1%
1.19 6 0.1%
1.2 10 0.1%
1.21 6 0.1%
1.22 6 0.1%
1.23 5 0.1%
1.24 2 0.0%
1.25 3 0.0%
1.26 8 0.1%
1.27 8 0.1%
1.28 3 0.0%
1.29 8 0.1%
1.3 8 0.1%
1.31 4 0.1%
1.32 5 0.1%
1.33 12 0.2%
1.34 10 0.1%
1.35 7 0.1%
1.36 9 0.1%
1.37 8 0.1%
1.38 3 0.0%
1.39 6 0.1%
1.4 5 0.1%
1.41 4 0.1%
1.42 4 0.1%
1.43 2 0.0%
1.44 7 0.1%
1.45 4 0.1%
1.46 7 0.1%
1.47 6 0.1%
1.48 4 0.1%
1.49 6 0.1%
1.5 8 0.1%
1.51 6 0.1%
1.52 5 0.1%
1.53 7 0.1%
1.54 3 0.0%
1.55 6 0.1%
1.56 4 0.1%
1.57 8 0.1%
1.58 4 0.1%
1.59 5 0.1%
1.6 2 0.0%
1.61 5 0.1%
1.62 6 0.1%
1.63 8 0.1%
1.64 2 0.0%
1.65 3 0.0%
1.66 2 0.0%
1.67 2 0.0%
1.68 8 0.1%
1.69 8 0.1%
1.7 3 0.0%
1.71 2 0.0%
1.72 4 0.1%
1.73 2 0.0%
1.74 1 0.0%
1.75 6 0.1%
1.76 7 0.1%
1.77 2 0.0%
1.78 3 0.0%
1.79 1 0.0%
1.8 5 0.1%
1.81 3 0.0%
1.82 5 0.1%
1.83 8 0.1%
1.84 2 0.0%
1.86 2 0.0%
1.87 5 0.1%
1.88 2 0.0%
1.89 6 0.1%
1.9 2 0.0%
1.91 3 0.0%
1.92 2 0.0%
1.93 4 0.1%
1.94 2 0.0%
1.96 8 0.1%
1.97 2 0.0%
1.98 2 0.0%
1.99 4 0.1%
2 5 0.1%
2.01 3 0.0%
2.02 4 0.1%
2.03 3 0.0%
2.04 2 0.0%
2.05 4 0.1%
2.06 2 0.0%
2.07 4 0.1%
2.08 2 0.0%
2.1 2 0.0%
2.11 3 0.0%
2.12 1 0.0%
2.14 1 0.0%
2.15 2 0.0%
2.16 1 0.0%
2.17 1 0.0%
2.18 1 0.0%
2.19 1 0.0%
2.2 3 0.0%
2.22 1 0.0%
2.24 1 0.0%
2.25 5 0.1%
2.28 3 0.0%
2.3 1 0.0%
2.31 3 0.0%
2.32 1 0.0%
2.33 2 0.0%
2.34 1 0.0%
2.35 3 0.0%
2.37 1 0.0%
2.4 1 0.0%
2.42 1 0.0%
2.43 1 0.0%
2.44 2 0.0%
2.46 3 0.0%
2.47 2 0.0%
2.48 3 0.0%
2.49 2 0.0%
2.51 1 0.0%
2.52 1 0.0%
2.53 1 0.0%
2.54 1 0.0%
2.55 1 0.0%
2.56 1 0.0%
2.57 2 0.0%
2.59 1 0.0%
2.6 1 0.0%
2.61 2 0.0%
2.64 1 0.0%
2.65 1 0.0%
2.66 1 0.0%
2.67 2 0.0%
2.68 1 0.0%
2.69 2 0.0%
2.7 1 0.0%
2.71 1 0.0%
2.73 2 0.0%
2.74 2 0.0%
2.75 1 0.0%
2.77 2 0.0%
2.78 3 0.0%
2.81 1 0.0%
2.82 1 0.0%
2.83 1 0.0%
2.84 1 0.0%
2.85 1 0.0%
2.86 1 0.0%
2.87 2 0.0%
2.89 1 0.0%
2.9 1 0.0%
2.91 1 0.0%
2.93 1 0.0%
2.95 1 0.0%
2.97 1 0.0%
3.04 1 0.0%
3.09 2 0.0%
3.1 1 0.0%
3.15 1 0.0%
3.18 1 0.0%
3.21 1 0.0%
3.25 1 0.0%
3.49 1 0.0%
3.53 1 0.0%
3.55 1 0.0%
3.62 1 0.0%
3.64 2 0.0%
3.68 1 0.0%
3.69 1 0.0%
3.88 1 0.0%
4.01 1 0.0%
4.07 1 0.0%
4.16 1 0.0%
4.34 1 0.0%
4.41 1 0.0%
4.46 1 0.0%
4.75 2 0.0%
4.83 1 0.0%
99.97 Measurement out of range 22 0.3%
99.98 Z-score out of range 5 0.1%
99.99 Not measured 361 5.4%
Sysmiss 298
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1