Age (HL6)
Fichier: HL
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99
Enregistrements valides: 44627
Invalide: 0
Minimum: 0
Maximum: 99
Questions et instructions
Question littérale
QUEL AGE A (nom)?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
0 1415 3.2%
1 1395 3.1%
2 1393 3.1%
3 1465 3.3%
4 1322 3.0%
5 1481 3.3%
6 1448 3.2%
7 1352 3.0%
8 1339 3.0%
9 1232 2.8%
10 1330 3.0%
11 1114 2.5%
12 1178 2.6%
13 1083 2.4%
14 1077 2.4%
15 917 2.1%
16 870 1.9%
17 800 1.8%
18 986 2.2%
19 722 1.6%
20 841 1.9%
21 740 1.7%
22 741 1.7%
23 714 1.6%
24 715 1.6%
25 725 1.6%
26 628 1.4%
27 604 1.4%
28 720 1.6%
29 533 1.2%
30 765 1.7%
31 464 1.0%
32 594 1.3%
33 404 0.9%
34 512 1.1%
35 573 1.3%
36 426 1.0%
37 401 0.9%
38 461 1.0%
39 379 0.8%
40 498 1.1%
41 349 0.8%
42 379 0.8%
43 285 0.6%
44 334 0.7%
45 369 0.8%
46 242 0.5%
47 218 0.5%
48 267 0.6%
49 263 0.6%
50 367 0.8%
51 264 0.6%
52 324 0.7%
53 249 0.6%
54 313 0.7%
55 278 0.6%
56 232 0.5%
57 190 0.4%
58 219 0.5%
59 193 0.4%
60 319 0.7%
61 166 0.4%
62 204 0.5%
63 164 0.4%
64 158 0.4%
65 217 0.5%
66 120 0.3%
67 114 0.3%
68 102 0.2%
69 116 0.3%
70 248 0.6%
71 69 0.2%
72 102 0.2%
73 64 0.1%
74 77 0.2%
75 90 0.2%
76 53 0.1%
77 43 0.1%
78 66 0.1%
79 51 0.1%
80 101 0.2%
81 41 0.1%
82 32 0.1%
83 26 0.1%
84 40 0.1%
85 36 0.1%
86 14 0.0%
87 9 0.0%
88 7 0.0%
89 9 0.0%
90 21 0.0%
91 6 0.0%
92 5 0.0%
93 2 0.0%
94 7 0.0%
95 95+ 25 0.1%
98 NSP 4 0.0%
99 Manquant 7 0.0%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1