Classe atteint durant cette année scolaire (ED8B)
Fichier: HL
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 11-99
Enregistrements valides: 13141
Invalide: 31486
Questions et instructions
Question littérale
DURANT L’ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE, A QUELS NIVEAU ET CLASSE (nom) ETAIT-IL/ELLE?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
11 SIL/Class1 1873 14.3%
12 CP/Class2 1523 11.6%
13 CE1/Class3 1436 10.9%
14 CE2/Class4 1303 9.9%
15 CM1/Class5 1224 9.3%
16 CM2/Class6/Class7 959 7.3%
21 6ème/1ère A/Form1 878 6.7%
22 5ème/2ème A/Form2 778 5.9%
23 4ème/3ème A/Form3 859 6.5%
24 3ème/4ème A/Form4 707 5.4%
25 2nde G ou T/Form5 582 4.4%
26 1ère G ou T/Lower6 527 4.0%
27 Tle G ou T/Upper 72 208 1.6%
31 1ère année 157 1.2%
32 2ème année 80 0.6%
33 3ème année 33 0.3%
34 4ème année 8 0.1%
35 5ème année ou plus 0 0.0%
98 NSP 0 0.0%
99 Manquant 6 0.0%
Sysmiss 31486
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1