CAMEROUN - Enquête sue les Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé (2000-2001)
ID de référence | CIV-INS-EDM-2000-2001 |
Année | 2000 - 2001 |
Pays | CAMEROUN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Eocnomie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1259893
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq11
Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 26 |
Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
Producteur | Institut national de la Statistique |
Notes | L'objectif de ce questionnaire est identique à celui du questionnaire 08-09, mais ici il s'agit d'enregistrer les dépenses du ménage, a priori non individualisables (dont on ne peut pas isoler le bénéficiaire). Pour le questionnement, l'enquêteur lit les items de la liste, et coche d'une (x) chaque achat signalé au niveau de la col(4). Ensuite, il reporte le code des acheteurs au niveau des colonnes (5), (6) et (7). Une fois la fiche remplie, passer au CQ 11 pour le détail des dépenses effectuées. Pour éviter de trop nombreux enregistrements dans ce questionnaire, on pourra utiliser des codes "regroupés" : insecticides S.A.I. (c'est-à-dire Sans Autres Indications), savons de toilette S.A.I.., lessive S.A.I., produits de beauté S.A.I., etc. On sait que les carnets de comptes permettront d'avoir plus de détails. Cependant, cette instruction ne doit pas être un prétexte pour utiliser systématiquement les codes "S.A.I.". Ensuite, c'est le même remplissage que pour le CQ 09, avec en plus le bloc de contrôle "Dernière dépense effectuée". |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s11cq | CQ tjours 11 | ||
s11vague | Vague | ||
s11code | code | ||
q2 | Numero sequentiel menage | ||
s11q03 | Nombre lignes | ||
s11q04a | Numero ligne | ||
s11q04b | Numero Item | ||
s11q05 | Personne concernee | ||
s11ident | |||
s11q06 | Code depense | ||
s11q07 | Periode concernee | ||
s11q08 | Nombre de fois pendant la periode | ||
s11q09 | Unite | ||
s11q10 | Digit controle | ||
s11q11 | Moyenne depense regulierement effectue | ||
s11q12 | Lieu achat | ||
s11q13 | origine produit | ||
s11q14 | Mois du dernier prelevement pour cet article | Quel est le mois du dernier prélèvement pour cet article ? | |
s11q15 | Digit controle | ||
s11q16 | Montant depense | quel est le montant de la dépense? | |
s11q17 | Numero observation | ||
s11lot | Lot | ||
dep11 | |||
coeff | |||
ponder15 | |||
ponder07 | |||
Total variable(s):
26 |