CAMEROUN - Enquête Post-Campagne de vaccination contre la rougeole, d’évaluation de la distribution de la vitamine A et du mebendazole au Cameroun et d'évaluation des JLV contre la polio dans les régions septentrionales (2012), Phase 1
| ID de référence | CMR-INS-EPC1-2012-V1.1 |
| Année | 2012 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - - Appui technique, logistique et financie Organisation Mondiale de la Santé - OMS - Financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Mar 31, 2014
Dernière modification
Nov 06, 2015
Affichage par page
155702
Variable Group: Identification
| Type | subject |
| Définition | Ce groupe porte sur les variables d'identification du questionnaire |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| Q006 | Numero de la grappe | ||||
| Q007 | Numero du menage | ||||
| Q001 | Region | ||||
| Q002 | Departement | ||||
| Q003 | Arrondissement:District | ||||
| Q004 | Village/Localité/Quartier | ||||
| Q005 | Milieu de résidence | ||||
| Q008 | Résultat de l'interview | ||||



Documentation au format PDF