CAMEROUN - Enquête sur le Cadre de Vie des populations de Douala et Yaoundé (2002)
| ID de référence | CMR-INS-CAVIE2-2002-V1.2 |
| Année | 2002 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, Financement, Logistique France - FR - Appui financier et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
847516
Dictionnaire de données
Fichier de données: Cavieindividufinale
| Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux individus de chaque ménage. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 216 |
| Version | Données : version définitive - (2002) - utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Producteur | Institut National de la Statistique. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| coeff | |||
| retotyes | Revenu total au prix de Yaoundé | ||
| revtete | Revenu par tête | ||
| quintile | Quintile de revenu | ||
| gage | Groupe d'âge | ||
| taille | |||
| sexecm | Sexe du chef de ménage | ||
| agecm | Age au dernier anniversaire | ||
| statcm | Statut matrimonial du chef de ménage | ||
| nivcm | Niveau d'instruction du chef du ménage | ||
| gragecm | Age du chef de ménage | ||
| s1q16 | Type de quartier | ||
| grage5 | |||
| locquat | Localisation du quartier | pas de question | |
| niveavie | Niveau de vie | pas de question | |
| standqua | Standard du quartier | pas de question | |
Total variable(s):
216 |


