Département (Q04)
Fichier: Commune
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-58
Enregistrements valides: 3
Invalide: 0
Minimum: 1
Maximum: 2
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
1 Djerem 2 66.7%
2 Faro et deo 1 33.3%
3 Mayo-banyo 0 0.0%
4 Mbere 0 0.0%
5 Vina 0 0.0%
6 Haute-sanaga 0 0.0%
7 Lekie 0 0.0%
8 Mbam et Inoubou 0 0.0%
9 Mbam et Kim 0 0.0%
10 Mefou et Afamba 0 0.0%
11 Mefou et Akono 0 0.0%
12 Mfoundi 0 0.0%
13 Nyong et Kelle 0 0.0%
14 Nyong et Mfoumou 0 0.0%
15 Nyong et So?o 0 0.0%
16 Boumba et Ngoko 0 0.0%
17 Haut-Nyong 0 0.0%
18 Kadey 0 0.0%
19 Lom et Djerem 0 0.0%
20 Diamare 0 0.0%
21 Logone et Chari 0 0.0%
22 Mayo Danaï 0 0.0%
23 Mayo Kani 0 0.0%
24 Mayo Tsanaga 0 0.0%
25 Mayo Sava 0 0.0%
26 Moungo 0 0.0%
27 Nkam 0 0.0%
28 Sanaga-Maritime 0 0.0%
29 Wouri 0 0.0%
30 Bénoué 0 0.0%
31 Faro 0 0.0%
32 Mayo-Louti 0 0.0%
33 Mayo-Rey 0 0.0%
34 Boyo 0 0.0%
35 Bui 0 0.0%
36 Donga Mantung 0 0.0%
37 Menchum 0 0.0%
38 Mezam 0 0.0%
39 Momo 0 0.0%
40 Ngo-Ketunjia 0 0.0%
41 Bamboutos 0 0.0%
42 Haut-Nkam 0 0.0%
43 Hauts Plateaux 0 0.0%
44 Koung-Khi 0 0.0%
45 Menoua 0 0.0%
46 Mifi 0 0.0%
47 Ndé 0 0.0%
48 Noun 0 0.0%
49 Dja et Lobo 0 0.0%
50 Mvila 0 0.0%
51 Ocean 0 0.0%
52 Vallee du Ntem 0 0.0%
53 Fako 0 0.0%
54 Koupe et Manengouba 0 0.0%
55 Lebialem 0 0.0%
56 Manyu 0 0.0%
57 Meme 0 0.0%
58 Ndian 0 0.0%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1