Village ou quartier (G4)
Fichier: PMTMEN
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 8
Décimales: 2
Intervalle: 130001-152009
Enregistrements valides: 13812
Invalide: 0
Minimum: 130001
Maximum: 152009
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
130001 GOURIKI 53 0.4%
130002 OURO-MANGO 29 0.2%
130003 KADAIRE 16 0.1%
130004 KOBLONG 51 0.4%
130005 ARDOWO-SIRATARE 73 0.5%
130006 ZINABALANG 89 0.6%
130007 MBADDI 96 0.7%
130008 METCHE 57 0.4%
130009 TCHOHOL 2 34 0.2%
130010 LOUGGOL NGARI 52 0.4%
130011 WOURO ZANGA 50 0.4%
130012 KAWAYA 57 0.4%
130013 SAOUDJO-MARIA 80 0.6%
130014 AGAIDA 40 0.3%
130015 SILIARE 149 1.1%
130016 TCHAKAMADJE 2 43 0.3%
130017 TOWNDEWO GARGA 50 0.4%
130018 WOURO KAOU 55 0.4%
130019 DIGUIR 121 0.9%
130020 SOUTININGO 19 0.1%
130021 DJOUTNGO 45 0.3%
130022 MOKOZOUMAI 100 0.7%
130023 SOULKANDOU 64 0.5%
130024 WOILA-MAYO 50 0.4%
130025 SAOUDJO-GADJAMA 41 0.3%
130026 WAKABOUFOULBENGOU 24 0.2%
130027 TCHAKAMADJE 1 32 0.2%
130028 GOZOUBLAM 196 1.4%
130029 MASSOYEL 72 0.5%
130030 WOURO BABBARE 14 0.1%
130031 BOTCHAWO 1 153 1.1%
130032 DOUDO 43 0.3%
130033 MADIDE 269 1.9%
130034 SAWAWO 181 1.3%
130035 WOURO MBAM 33 0.2%
130036 OURO-YAYA 132 1.0%
130037 SAOUDJE-GARE 25 0.2%
130038 WAKABOUNGOU SIRATE 56 0.4%
130039 REGUE 35 0.3%
130040 ADARWALA WABI 41 0.3%
130041 ADDIA 90 0.7%
130042 TCHAKAMADJE 21 0.2%
130043 YORONDOU 101 0.7%
130044 KALANWO 41 0.3%
130045 TANNEWO 42 0.3%
130046 DANKI 52 0.4%
130047 GOULOF 30 0.2%
130048 KAGAWO 25 0.2%
130049 WOURO-DOLE 27 0.2%
130050 WOURO-LIMANE 72 0.5%
130051 FOUKKARBEO 68 0.5%
130052 TAOUROU 40 0.3%
130053 KASSAIWO- 49 0.4%
130054 WOURO-GANDJEL 64 0.5%
130055 BOUDOU SAP-JAP 81 0.6%
130056 ADARWALA 95 0.7%
130057 ZINA-HARDE 38 0.3%
130058 IBAWO 35 0.3%
130059 KESKER 56 0.4%
130060 TCHAKMADJE 3 26 0.2%
130061 MARVAK-DOURI 60 0.4%
130062 MARVAK-BOULOUK 56 0.4%
130063 WOURO-ALHADJI 82 0.6%
130064 SIRATARE 55 0.4%
130065 WOILARE 28 0.2%
130066 BANKIRE 121 0.9%
130067 ARIA-ARIA 39 0.3%
130068 HARDEWO 24 0.2%
130069 BINDEWO 18 0.1%
130070 ALLOUKIROU 35 0.3%
130071 WOURO-ARDO 56 0.4%
130072 DASSI 26 0.2%
130073 ZALAO 19 0.1%
130074 TCHOFFOL 1 37 0.3%
130075 TCHOFFOL 3 31 0.2%
130076 TOUPERE 24 0.2%
130077 HOUDANE HARDE DACDALAK 22 0.2%
130078 KORHO TOURLI 61 0.4%
130079 WOURO-ABBA 40 0.3%
130080 MOGOMWO 51 0.4%
132001 BOULAO ET MISSINGUILEO 88 0.6%
132002 KAYELWO 28 0.2%
132003 ZOUGOU 27 0.2%
132004 MAYAM 14 0.1%
132005 KOSSEL-DJAOULE 26 0.2%
132006 DJABBE-KOULI 28 0.2%
132007 MOUDOUMBOUI ET MOULDJO 69 0.5%
132008 MAOUNA FAOUROU (GAWEL) 38 0.3%
132009 MAOUNA FAOUROU (ZONGOYA) 22 0.2%
132010 WOURO GARIDJI ET DIGUIDIM 114 0.8%
132011 MOUDVAR ET TALENDE 69 0.5%
132012 ZIKAKA 31 0.2%
132013 ZONGOYAO 1;2 74 0.5%
132014 WOURO BOUTOUL (GUIZIGA ET FOULBE) 69 0.5%
132015 OUZAL-KAMAS ET OUZAL-BASKE 50 0.4%
132016 TOULOUM ET DJERVING 1;2;3 77 0.6%
132017 MAKADAYEL 14 0.1%
132018 NGARIWA (GUIZIGA, FOULBE) ET TCHEKEL 50 0.4%
132019 FIAKI 9 0.1%
132020 WOUYANG 1;2 153 1.1%
132021 NDOUKULA CENTRE; DOUBZAO; BANTAHI; NDOUKOULA WINDE 200 1.4%
132022 MOULANDI 103 0.7%
132023 OURO-BOCKI 65 0.5%
132024 SARMOUA-MOUSSA 9 0.1%
132025 OURO-NOME 18 0.1%
132026 HARDEO-FOULBE ET HARDEO GUIZIGA 51 0.4%
132027 YANVIRI ET TCHOFFI 126 0.9%
132028 FOUTOUT 46 0.3%
132029 WOURO-NANGUE 1;2;3 104 0.8%
132030 ZIP ET ZAMALA 103 0.7%
132031 OURO FIANGO 28 0.2%
132032 ZAMA 85 0.6%
132033 YOLDE 42 0.3%
132034 OURO GOTEL 1;2;3 55 0.4%
132035 KALAYE 36 0.3%
132036 NGORKOUWOL (FOULBE ET GUIZIGA) 104 0.8%
132037 HARDE KADAM 21 0.2%
132038 MARBAYE 73 0.5%
132039 WOURO KARMBA 77 0.6%
132040 IBBA NGOMNA ET HODANGO 1;2 59 0.4%
132041 HODANGO (GAWEL) 50 0.4%
132042 KEBENG ET MISSINGUID 77 0.6%
132043 MIZILING (FOULBE ET GUIZIGA) 63 0.5%
132044 GONGO CENTRE; GADAMAYO; GADABOUWOL) 113 0.8%
132045 MAYO BANTAL 94 0.7%
132046 LOUGGA BARKEDJE 36 0.3%
132047 DALEWAWO 55 0.4%
132048 WOURO DJABBI ET TCHETCHEL 41 0.3%
137001 MERIGOUMA 84 0.6%
137002 MOKOUZEK1;2;3 194 1.4%
137003 NDAKATAK 200 1.4%
137004 ZOP 171 1.2%
137005 DEBI-MOFOU 18 0.1%
137006 TCHERE ABOUSSANG 123 0.9%
137007 MAKABAI 99 0.7%
137008 MEDEMTERE-MOFOU 1 83 0.6%
137009 ZANDAI 50 0.4%
137010 NDANEDJAM 24 0.2%
137011 NGOZVAC 11 0.1%
137012 MBALDAK 248 1.8%
137013 NDOLOKO 262 1.9%
137014 MAKSAL 81 0.6%
137015 MATAKAVAYE 32 0.2%
137016 WOUZE 61 0.4%
137017 MALDOUA 70 0.5%
137018 DANGAR 35 0.3%
137019 KOSDAI-MAMIGO 36 0.3%
137020 GADA 82 0.6%
137021 GAMASAI 54 0.4%
137022 NGUISSAR 326 2.4%
137023 DALBAYE 147 1.1%
137024 KELEKI 53 0.4%
137025 ZOULMATAYE 11 0.1%
137026 MAHOLT 146 1.1%
137027 MEFTEK 324 2.3%
152001 DEDEKE 118 0.9%
152002 DOUGUI 97 0.7%
152005 DJAFGA 620 4.5%
152006 DOREISSOU 1463 10.6%
152007 KAI-KAI 533 3.9%
152008 MADALAM GOLBOGOYE 92 0.7%
152009 MADALAM DILIA 122 0.9%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1