CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10029553
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Dictionnaire de données
Fichier de données: femme
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 4526 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| M34$4 | When child put to breast | ||
| M34$5 | When child put to breast | ||
| M34$6 | When child put to breast | ||
| M35$1 | Number of times breastfed during previous night | ||
| M35$2 | Number of times breastfed during previous night | ||
| M35$3 | Number of times breastfed during previous night | ||
| M35$4 | Number of times breastfed during previous night | ||
| M35$5 | Number of times breastfed during previous night | ||
| M35$6 | Number of times breastfed during previous night | ||
| M36$1 | Number of times breastfed during previous day | ||
| M36$2 | Number of times breastfed during previous day | ||
| M36$3 | Number of times breastfed during previous day | ||
| M36$4 | Number of times breastfed during previous day | ||
| M36$5 | Number of times breastfed during previous day | ||
| M36$6 | Number of times breastfed during previous day | ||
| M38$1 | Drank from bottle with nipple yesterday/last night | ||
| M38$2 | Drank from bottle with nipple yesterday/last night | ||
| M38$3 | Drank from bottle with nipple yesterday/last night | ||
| M38$4 | Drank from bottle with nipple yesterday/last night | ||
| M38$5 | Drank from bottle with nipple yesterday/last night | ||
| M38$6 | Drank from bottle with nipple yesterday/last night | ||
| M39A$1 | NA - Did eat any solid, semi-solid or soft foods yesterday | ||
| M39A$2 | NA - Did eat any solid, semi-solid or soft foods yesterday | ||
| M39A$3 | NA - Did eat any solid, semi-solid or soft foods yesterday | ||
| M39A$4 | NA - Did eat any solid, semi-solid or soft foods yesterday | ||
| M39A$5 | NA - Did eat any solid, semi-solid or soft foods yesterday | ||
| M39A$6 | NA - Did eat any solid, semi-solid or soft foods yesterday | ||
| M39$1 | Number of times ate solid, semi-solid or soft food yesterday | ||
| M39$2 | Number of times ate solid, semi-solid or soft food yesterday | ||
| M39$3 | Number of times ate solid, semi-solid or soft food yesterday | ||
| M39$4 | Number of times ate solid, semi-solid or soft food yesterday | ||
| M39$5 | Number of times ate solid, semi-solid or soft food yesterday | ||
| M39$6 | Number of times ate solid, semi-solid or soft food yesterday | ||
| M42A$1 | During pregnancy: weighed | ||
| M42A$2 | During pregnancy: weighed | ||
| M42A$3 | During pregnancy: weighed | ||
| M42A$4 | During pregnancy: weighed | ||
| M42A$5 | During pregnancy: weighed | ||
| M42A$6 | During pregnancy: weighed | ||
| M42B$1 | During pregnancy: height measured | ||
| M42B$2 | During pregnancy: height measured | ||
| M42B$3 | During pregnancy: height measured | ||
| M42B$4 | During pregnancy: height measured | ||
| M42B$5 | During pregnancy: height measured | ||
| M42B$6 | During pregnancy: height measured | ||
| M42C$1 | During pregnancy: blood pressure taken | ||
| M42C$2 | During pregnancy: blood pressure taken | ||
| M42C$3 | During pregnancy: blood pressure taken | ||
| M42C$4 | During pregnancy: blood pressure taken | ||
| M42C$5 | During pregnancy: blood pressure taken | ||
| M42C$6 | During pregnancy: blood pressure taken | ||
| M42D$1 | During pregnancy: urine sample taken | ||
| M42D$2 | During pregnancy: urine sample taken | ||
| M42D$3 | During pregnancy: urine sample taken | ||
| M42D$4 | During pregnancy: urine sample taken | ||
| M42D$5 | During pregnancy: urine sample taken | ||
| M42D$6 | During pregnancy: urine sample taken | ||
| M42E$1 | During pregnancy: blood sample taken | ||
| M42E$2 | During pregnancy: blood sample taken | ||
| M42E$3 | During pregnancy: blood sample taken | ||
| M42E$4 | During pregnancy: blood sample taken | ||
| M42E$5 | During pregnancy: blood sample taken | ||
| M42E$6 | During pregnancy: blood sample taken | ||
| M43$1 | Told about pregnancy complications | ||
| M43$2 | Told about pregnancy complications | ||
| M43$3 | Told about pregnancy complications | ||
| M43$4 | Told about pregnancy complications | ||
| M43$5 | Told about pregnancy complications | ||
| M43$6 | Told about pregnancy complications | ||
| M44$1 | NA - Told where to go for pregnancy complications | ||
| M44$2 | NA - Told where to go for pregnancy complications | ||
| M44$3 | NA - Told where to go for pregnancy complications | ||
| M44$4 | NA - Told where to go for pregnancy complications | ||
| M44$5 | NA - Told where to go for pregnancy complications | ||
| M44$6 | NA - Told where to go for pregnancy complications | ||
| M45$1 | During pregnancy, given or bought iron tablets/syrup | ||
| M45$2 | During pregnancy, given or bought iron tablets/syrup | ||
| M45$3 | During pregnancy, given or bought iron tablets/syrup | ||
| M45$4 | During pregnancy, given or bought iron tablets/syrup | ||
| M45$5 | During pregnancy, given or bought iron tablets/syrup | ||
| M45$6 | During pregnancy, given or bought iron tablets/syrup | ||
| M46$1 | Days tablets or syrup taken | ||
| M46$2 | Days tablets or syrup taken | ||
| M46$3 | Days tablets or syrup taken | ||
| M46$4 | Days tablets or syrup taken | ||
| M46$5 | Days tablets or syrup taken | ||
| M46$6 | Days tablets or syrup taken | ||
| M47$1 | NA - During pregnancy, had difficulty with daylight vision | ||
| M47$2 | NA - During pregnancy, had difficulty with daylight vision | ||
| M47$3 | NA - During pregnancy, had difficulty with daylight vision | ||
| M47$4 | NA - During pregnancy, had difficulty with daylight vision | ||
| M47$5 | NA - During pregnancy, had difficulty with daylight vision | ||
| M47$6 | NA - During pregnancy, had difficulty with daylight vision | ||
| M48$1 | NA - During pregnancy, had difficulty with night blindness | ||
| M48$2 | NA - During pregnancy, had difficulty with night blindness | ||
| M48$3 | NA - During pregnancy, had difficulty with night blindness | ||
| M48$4 | NA - During pregnancy, had difficulty with night blindness | ||
| M48$5 | NA - During pregnancy, had difficulty with night blindness | ||
| M48$6 | NA - During pregnancy, had difficulty with night blindness | ||
| M49A$1 | During pregnancy took: SP/fansidar for malaria | ||
Total variable(s):
4526 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude