CAMEROUN - Enquête sue les Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé (2000-2001)
ID de référence | CIV-INS-EDM-2000-2001 |
Année | 2000 - 2001 |
Pays | CAMEROUN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Eocnomie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1259943
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq12
Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives à l'Identification des pratiques |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 19 |
Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
Producteur | Institut national de la Statistique |
Données manquantes | pas de valeur manquante |
Notes | Ce questionnaire a pour objectif d'identifier les produits faisant l'objet d'autoconsommation (culture, chasse, pêche, élevage). Il permet ainsi d'expliquer l'éventuelle absence de dépenses du ménage pour certains produits de consommation essentiels. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s12cq | Numero cq | ||
s12vague | Vague | ||
s12code | code | ||
q2 | Numero sequentiel menage | ||
s12q03 | Existance parcelle effectivement cultive(duree<12M) | Un des membres de ce ménage dispose-t-il d'un jardin ou d'une parcelle en culture vivrière qu'il a cultivé ou qu'il a fait cultiver au cours des 12 derniers mois ? | |
s12q04 | Lieu implantation parcelle cultive | Où se trouve la parcelle cultivée (la plus grande si plusieurs) ? | |
s12q05 | Pratique chasse par 1 membre du menage(duree<12M) | Au cours des 12 derniers mois, un des membres de ce ménage a-t-il été à la chasse ? | |
s12q06 | Pratique Peche par 1 membre du menage(duree<12M) | Au cours des 12 derniers mois, un des membres de ce ménage a-t-il été à la pêche ? | |
s12q07 | Chevre posseder par le menage | Combien de chèvres possèdent l'ensemble des membres de ce ménage? | |
s12q08 | Moutons,brebis posseder par le menage | Combien de moutons, brebis possèdent l'ensemble des membres de ce ménage? | |
s12q09 | Vaches ou autres bovins posseder par le menage | Combien de vaches ou autres bovins possèdent l'ensemble des membres de ce ménage? | |
s12q10 | Porcs posseder par le menage | Combien de porcs possèdent l'ensemble des membres de ce ménage? | |
s12q11 | Poules et autres vollailes,lapins posseder par le menage | Combien de poules et autres volailles possèdent l'ensemble des membres de ce ménage? | |
s12q12 | Observations enqueteur | L'ENQUÊTEUR FAIT-IL UNE OBSERVATION ? | |
s12q13 | cadeaux recu par un membre du menage (duree<12M) | quels sont les cadeaux reçus par un membre du ménage au cours des 12 derniers mois? | |
s12lot | Lot | ||
coeff | |||
ponder15 | |||
ponder07 | |||
Total variable(s):
19 |