CAMEROUN - Enquête sue les Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé (2000-2001)
ID de référence | CIV-INS-EDM-2000-2001 |
Année | 2000 - 2001 |
Pays | CAMEROUN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Eocnomie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1259853
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq45
Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 22 |
Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
Producteur | Institut National de la Statistique. |
Données manquantes | pas de valeur manquante |
Notes | Ce questionnaire permet d'identifier les aides et cadeaux en argent donnés par le ménage à d'autres ménages. Les aides et cadeaux en nature (biens, produits ou services) ont été identifiés au préalable, à chaque fois que l'on a demandé si le ménage avait effectué une dépense pour un autre ménage. On ne s'intéresse ici qu'aux seuls dons, les prêts sont exclus. ATTENTION ! Sont exclus de ce questionnaire les aides ou cadeaux en argent donnés par un membre du ménage à un autre membre du même ménage (argent de poche pour les enfants, par exemple). On distinguera les versements courants (c'est-à-dire effectués plus de deux fois au cours des 12 derniers mois) à détailler dans le CQ 45, des versements exceptionnels (effectués une ou deux fois au cours des 12 derniers mois) à détailler dans le CQ 46. La pension alimentaire est la somme versée de façon régulière par quelqu'un à un enfant, à un parent ou à son ex-conjoint dont il est séparé ou divorcé. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s45cq | CQ tjours 45 | ||
s45vague | Vague | ||
s45code | code | ||
q2 | Numero sequentiel menage | ||
s45q03 | Nombre ligne | ||
s45q04a | Numero ligne | ||
s45q04b | Numero Item | ||
s45q05 | Numero ordre donneur | ||
s45ident | |||
s45q06 | Type versement | quel est le type de versement? | |
s45q07 | Beneficiaire | à qui? | |
s45q08 | Periode concerne | quelle est la période concernée? | |
s45q09 | Nombre de fois pendant la periode | quelle est la fréquence de cette dépense pendant la période concernée? | |
s45q10 | Unite de temps | quelle est l'unité de temps de cette fréquence? | |
s45q11 | Digit controle | ||
s45q12 | somme moyenne habituelle | quelle est en moyenne, la somme donnée à chaque fois? | |
s45lot | Lot | ||
prod | Code produit | ||
dep45 | |||
coeff | |||
ponder15 | |||
ponder07 | |||
Total variable(s):
22 |