CAMEROUN - Enquête sue les Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé (2000-2001)
ID de référence | CIV-INS-EDM-2000-2001 |
Année | 2000 - 2001 |
Pays | CAMEROUN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Eocnomie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1259935
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq06
Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives Eligibilité au carnet de comptes |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 23 |
Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
Producteur | Institut national de la Statistique |
Données manquantes | pas de valeur manquante |
Notes | Ce questionnaire, qui ne s'adresse qu'aux membres âgés de 15 ans et plus, est très important pour la saisie des dépenses courantes du ménage, puisqu'il permet d'identifier les membres du ménage à qui on remettra un carnet de comptes. Le questionnaire CQ 05 pourra être utile pour remplir ce questionnaire. En effet, les personnes ayant déclaré des activités rémunérées dans le CQ 05 auront toutes les chances d'être éligibles. Les critères d'éligibilité sont les suivants : - le membre du ménage dispose d'un revenu (oui aux questions 6 ou 7) - le membre du ménage reçoit de l'argent pour effectuer des dépenses (oui aux questions 11 et 12). C'est le cas notamment du personnel domestique qui fait les courses d'alimentation. Cas particuliers : - un personnel de maison, qui fait partie du ménage et qui reçoit un salaire peut recevoir un carnet de comptes, car il effectue des dépenses avec son salaire ; - les petits enfants qui reçoivent de l'argent de poche n'auront pas un carnet. Leurs dépenses seront enregistrées dans le carnet de la personne qui leur donne l'argent ; - dans un ménage polygame, on s'efforcera de donner un carnet à chacune des femmes, si elles font toutes parties du ménage, pour éviter les problèmes de susceptibilité ; - en règle générale, il vaut mieux distribuer trop de carnets que pas assez, tout en restant dans une limite convenable. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s06cq | Numero CQ | ||
s06vague | Vague | ||
s06code | code | ||
q2 | Numero sequentielle du menage | ||
s06q03 | Nombre personnes | ||
q04 | Numero ordre personne | ||
s06ident | Identification enregistrement | ||
s06q05 | Age | ||
s06q06 | Obtention habituel dun revenu | Habituellement, <prénom> gagne -t-il(elle) de l'argent ou dispose-t-il(elle) d'un revenu ? | |
s06q07 | Obtention un revenu au cours des 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, <prénom> a-t-il(elle) gagné de l'argent ou un revenu ? | |
s06q08 | Contribution au depenses communes avec son revenu | Avec son argent, <prénom> contribue-t-il(elle) aux dépenses communes du ménage (achats d'alimentation, loyer, entretien de la maison, ...) ? | |
s06q09 | Code personne recevant argent | A quel(s) membre(s) du ménage donne-t-il(elle) de l'argent ? | |
s06q10 | Code personne recevant argent | A quel(s) membre(s) du ménage donne-t-il(elle) de l'argent ? | |
s06q11 | Obtention dargent dautres membres pour depenses courantes | <Prénom> reçoit-il(elle) de l'argent des autres membres du ménage pour effectuer les dépenses courantes de ce ménage ? | |
s06q12 | Choix deliberer des depenses avec argent recu | Avec cet argent, décide-t-il lui-même des dépenses à effectuer ? | |
s06q13 | Eligibilite au carnet | <Prénom> doit-il(elle) recevoir un carnet ? | |
s06q14 | Acceptation de pemplir carnet | Accepte-t-il(elle) de remplir un carnet ? | |
s06q15 | Lieu de relever des depenses | Sur le carnet de quel membre seront consignées les dépenses de <prénom>? | |
s06q16 | Numero observation | ||
s06lot | Lot | ||
coeff | |||
ponder15 | |||
ponder07 | |||
Total variable(s):
23 |