CAMEROUN - Enquête sue les Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé (2000-2001)
ID de référence | CIV-INS-EDM-2000-2001 |
Année | 2000 - 2001 |
Pays | CAMEROUN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Eocnomie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1259835
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq07
Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux récapitulatifs des 15 jours de dépenses. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 29 |
Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
Producteur | Institut national de la Statistique |
Données manquantes | pas de valeur manquante |
Notes | On enregistre dans ce questionnaire CQ 07, TOUT ce qui a été noté par les ménages dans les carnets qui leur ont été remis, depuis la dernière visite de l'enquêteur (dernière dépense cochée dans le carnet) jusqu'à la présente visite selon la méthode retenue à cet effet. L'enquêteur procède systématiquement à un interview permettant de récupérer les omissions éventuelles, et d'enregistrer les dépenses des membres du ménage qui n'ont pas pu (ou pas voulu) remplir un carnet de comptes. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s07cq | CQ | ||
s07vague | Vague | ||
s07code | code | ||
q2 | Numero sequentiel menage | ||
s07q03 | Numéro du jour | ||
s07q04 | Date jour | ||
s07q05 | Nombre lignes | ||
s07q06 | Numero de ligne | ||
s07ident | Identification ligne depense | ||
s07dat | |||
s07q07 | Code titulaire carnet | ||
s07q08 | Source information | ||
s07q09 | Type depense | quel est le type dépense? | |
s07q10 | Code produit | ||
s07q11 | Quantite achete ce jour | quelle est la quantité de ce produit acheté ce jour? | |
s07q12 | Unite achat | quelle est son unité d'achat? | |
s07q13 | Digit de controle | ||
s07q14 | Montant depense | quel est le montant de la dépense? | |
s07q15 | Lieu achat | quel est le lieu d'achat de ce produit? | |
s07q16 | Origine produit | quelle est l'origine du produit? | |
s07q17 | Frequence renouvellement | quelle est la fréquence de renouvellement du produit? | |
s07q18 | Numero observation | ||
s07lot | numero du lot | ||
s01q17 | Nombres jours enquetes | ||
dep07 | Depense annuelle Cq07 | ||
typet | Type de transaction | ||
coeff | |||
ponder15 | |||
ponder07 | |||
Total variable(s):
29 |