CAMEROUN - Enquête de Suivi du Développement du jeune enfant dans la province de l'Adamaoua (2005)
| ID de référence | CMR-INS-ESA-2005-V1.0 |
| Année | 2005 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des eNations Unies pour l'Enfan - UNICEF - Appui technique et financier |
| Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
63196
Classe du chef de ménage
(clascm)
Fichier: ED31803
Fichier: ED31803
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 0-25 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 0 | Maternelle |
| 1 | Moins d'un an au primaire |
| 2 | Sil\class1 |
| 3 | CP\Class2 |
| 4 | CE1\Class3 |
| 5 | CE2\Class4 |
| 6 | CM1\Class5 |
| 7 | CM2\Class6 |
| 8 | Class7 |
| 9 | Primaire NSP |
| 10 | Moins d'un an au secondaire |
| 11 | 6è\Form1 |
| 12 | 5è\Form2 |
| 13 | 4è\Form3 |
| 14 | 3è\Form4 |
| 15 | 2nde\Form5 |
| 16 | 1ère\Low 6th Form |
| 17 | Terminale\Upp. 6th Form |
| 18 | Secondaire NSP |
| 19 | Moins d'un an au supérieur |
| 20 | 1e année |
| 21 | 2è année |
| 22 | 3è année |
| 23 | 4è année ou + |
| 24 | Supérieur NSP |
| 25 | Ecole coranique |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


