CAMEROUN - Enquête Annuelle dans les Entreprises, Rapport 2017
| ID de référence | CMR-INS-EAE-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | |
| Bailleur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS - |
Créé le
Apr 03, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
473992
S1Q07 Repère (Quartier/Rue/Lieu-dit/Point de repère)
(S1Q07)
Fichier: Base EAE 2017 CCEE 0512207
Fichier: Base EAE 2017 CCEE 0512207
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 30 | Enregistrements valides: 217 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 09 AV.DE GAULLE BPNANJO FACE B | 1 | ||
| 1063 PLACES DE L'INDEPENDANCE | 1 | ||
| 1672 AVENUE DEGAULE,TOTAL DEGA | 1 | ||
| 35 AVENUE DES COTOTIERS | 1 | ||
| 394 RUE DU PASTEUR LOTTIN SAME | 1 | ||
| 488 RUE VERAUN BONANJO | 1 | ||
| 580 RUE DU ROI GEORGES | 1 | ||
| 935 ROUTE DUCENTRE INDUSTRIEL | 1 | ||
| A COTE DE COGENI VILLAGE | 1 | ||
| A COTE DE L'HOPITAL GENERAL DE | 1 | ||
| A COTE DE L'IMMEUBLE ONCPB | 1 | ||
| A COTE DE STE COCAM | 1 | ||
| A COTE TEXACO DU PORT | 1 | ||
| AHALA | 2 | ||
| AHALA BARRIERE | 1 | ||
| AKAK 1 | 1 | ||
| AKWA | 6 | ||
| AKWA (CATHEDRALE) | 1 | ||
| AKWA (RUE BERNABE) | 1 | ||
| AKWA ANCIEN OALIO | 1 | ||
| AKWA BONAKOUAMOUANG | 1 | ||
| AKWA BONEDJANG RUE BEBEY / ELA | 1 | ||
| AKWA BRD DE LA LIBERTE | 1 | ||
| AKWA DERRIERE CENTENAIRE | 1 | ||
| AKWA FACE LYCEE D'AKWA | 1 | ||
| AKWA IMMEUBLE ACTIVA | 1 | ||
| AKWA LIBERTE N°1602/1606 | 1 | ||
| AKWA RUE FOUCAULD | 1 | ||
| AKWA RUE FRANQUE VILLE FACE TE | 1 | ||
| AKWA RUE JOFFRE | 1 | ||
| AKWA RUE SYVANI | 1 | ||
| AKWA(ENTREE FOKOU AKWA ET MTN | 1 | ||
| AKWA,1460 BLD DE LA REPUBLIQUE | 1 | ||
| AKWA,AVANR LE CENTENAIRE PARTA | 1 | ||
| AKWA,AVANT LE CENTENAIRE, PART | 1 | ||
| AKWA,FACE ECOLE CEBEC BPNAMOUT | 1 | ||
| AKWA,RUE JOFFRE | 1 | ||
| AKWA-HOTEL LE NDE | 1 | ||
| ANCIEN CHOCOCAM | 1 | ||
| ANCIEN TEXACO NKOLOLOUN | 1 | ||
| ATELIER CAMRAIL BP CITE | 1 | ||
| AVENUE AHMADOU AHIDJO | 2 | ||
| AVENUE DES COCOTIERS BONANJO | 1 | ||
| AVENUE JEAN PAUL II | 1 | ||
| AVENUE ROGER MILLA | 1 | ||
| BANAJO (AXE LOURD DLA YDE) | 1 | ||
| BANANJO | 1 | ||
| BASE DE WOURI | 1 | ||
| BASE NAVALE | 1 | ||
| BASSA,TUNNEL NDOKOTI ZONE TRAT | 1 | ||
| BASTOS APRES L'AMBASSADE DU GA | 1 | ||
| BEEDI | 1 | ||
| BELAVI NDOKOTI | 1 | ||
| BESIOLE GBHS MBENGWI-BAMENDA | 1 | ||
| BESSENGUE BASE NAVALE | 1 | ||
| BONABERI | 4 | ||
| BONABERI ANCIEN NANGA CIE | 1 | ||
| BONABERI FACE KETCH APRES CAR | 1 | ||
| BONABERI ROUTE MOBANDA | 1 | ||
| BONABERI,QUARTIER MABANDA AU F | 1 | ||
| BONADIBONG NOUVELLE , ROUTE NO | 1 | ||
| BONAJO | 2 | ||
| BONAMOUSSADI | 1 | ||
| BONAMOUSSADI TERKOCAM | 1 | ||
| BONANJO | 6 | ||
| BONANJO ,VALLE DES MINISTRES | 1 | ||
| BONANJO -FACE BEAC | 1 | ||
| BONANJO 1, RUE AU DWARF BONANJ | 1 | ||
| BONANJO AVENUE DE GAULE | 1 | ||
| BONANJO AVENUE DEGAULE | 1 | ||
| BONANJO EN FACE DE LA CRTV | 1 | ||
| BONANJO GUCE | 1 | ||
| BONANJO RUE IVY IMMEUBLE MONKA | 1 | ||
| BONANJO RUE JVY | 1 | ||
| BONANJO/AVENUE GENERAL CHARLES | 1 | ||
| BONAPRISO | 4 | ||
| BONAPRISO A COTE FEICOM | 1 | ||
| BONAPRISO PRES DE FELCOM,4 E E | 1 | ||
| BONAPRISO, PRES CARR. ST JOHN | 1 | ||
| BONASSAMA, ANCIEN ABATTOIR | 1 | ||
| BONDIBONG VLLE ROUTE A COTE SA | 1 | ||
| BOULEVARD DES NATIONA UNIES ,E | 1 | ||
| BOULEVARD DU 20 MAI | 3 | ||
| BOULEVARD LECCLERC | 2 | ||
| BRIQUETERIE | 1 | ||
| CAMP YABASSI FACE HILA HOTEL | 1 | ||
| CAP LIMBOH | 1 | ||
| CARREFOUR AGIP | 1 | ||
| CARREFOUR EKOUNOU | 1 | ||
| CARREFOUR MARCHE DE FLEURS PRE | 1 | ||
| CARREFOUR NJONJA | 1 | ||
| CMIC TOKOTO ZONE PORTUAIRE DE | 1 | ||
| DEMARE | 1 | ||
| DERRERE LA GARE NDOKOTI | 1 | ||
| DERRIERE IMMEUBLE CNPS | 1 | ||
| DESCENTE HOPITAL DE LA CAISSE | 1 | ||
| DJAMBOUTOU | 1 | ||
| DOUAL | 1 | ||
| ENTREE SUD, PORT AUTONOME DE D | 1 | ||
| ESSENGUE | 1 | ||
| FACE HOTEL LE CONTINENT | 1 | ||
| FACE SCE | 1 | ||
| FEBE VILLAGE | 1 | ||
| FEU ROUGE BELINGUE | 1 | ||
| FOUDA ANCIEN SNEC OMNISPORT (F | 1 | ||
| FOUDA/RUE FNE/FACE JOUVENCE | 1 | ||
| FRET AEROPORT | 1 | ||
| GRAND CANYON/ZI BASSA/TRACTAFR | 1 | ||
| GRAND HANGAR BONABERI | 1 | ||
| HIPPODROME | 1 | ||
| HOTEL DE VILLE/AVENUE DES BANQ | 1 | ||
| INDUSTRIEL | 1 | ||
| JAPOMA | 1 | ||
| JAPOMA DERRIERE SYMAFOC | 1 | ||
| KOTO BLOC, ENTREE CARREFOUR B | 1 | ||
| KOUMASSI | 1 | ||
| LISE BAR | 1 | ||
| LOCBESSOU | 1 | ||
| LOGEMENT SONEL | 1 | ||
| MABAN | 1 | ||
| MAGZI BONABERI | 1 | ||
| MAKEPE RHONE POULENC | 1 | ||
| MARCHE CONGO IMMEUBLE ECOBANK | 1 | ||
| MBALLA 2/ GRAGAGE | 1 | ||
| MESSA FACE STATION TOTAL | 1 | ||
| MESSASSI-NKOLDOM | 1 | ||
| MILE 2 OPPOSITE PMI NKWEN | 1 | ||
| MILE3 NKWEN | 1 | ||
| MISSION CATHOLIQUE DE MOKOLO | 1 | ||
| MONTEE ANA ROUGE (IMM TANA,SES | 1 | ||
| MVOG ADA MONTEE CAVEAU | 1 | ||
| MVOLYE | 1 | ||
| NDOBO BONABERI | 1 | ||
| NDOBON ROUTE NATIONAL N°3 | 1 | ||
| NDOGBONG FACE PASSY BOUTIQUR | 1 | ||
| NDOKOTI FACE BRASSERIES | 1 | ||
| NDONGBONG A COTE SCB CAMEROUN | 1 | ||
| NEW-BELL- EGLIS BANDJOUN | 1 | ||
| NGODI BATOKO | 1 | ||
| NGOUSSO | 1 | ||
| NGOUSSO FACE CIMETIERE | 1 | ||
| NKOL-NGET (ENTRE YAOUNDE ET MF | 1 | ||
| NKOMO CARREFOUR | 1 | ||
| NSAM | 1 | ||
| NSIMALEN | 1 | ||
| OLEZOA | 1 | ||
| OYACK | 1 | ||
| P A D | 1 | ||
| PK 25 ROUTE DOUALA EDEA | 1 | ||
| PLACE DE LUDEAC | 1 | ||
| PORT AUTONOME SUD | 1 | ||
| ROND POINT ETOA MEKI (CARREFOU | 1 | ||
| ROND POINT MEC | 1 | ||
| ROUTE CCC BASSA | 1 | ||
| ROUTE DE l'AEROPORT | 1 | ||
| ROUTE FOUMBAN A COTE LABOREX | 1 | ||
| ROUTE NATIONALE N°1 (BOKLE) | 1 | ||
| RUE 11,LIMBE-IDENAO ROAD | 1 | ||
| RUE AMBASSADE D'ISRAEL BASTOS | 1 | ||
| RUE DES ECOLE | 1 | ||
| RUE DROUST AKWA | 1 | ||
| RUE DU ROI ALBERT | 1 | ||
| RUE GALLIERIE LIEU DIT ANCIEN | 1 | ||
| RUE NDOGSIMBI PRES UNALOR | 1 | ||
| RUE NJO NJO BANAPRISO | 1 | ||
| RUE OCAM | 1 | ||
| RUE PASTEUR ETOUBE, AKWA | 1 | ||
| RUE QUAI DE LA MARINE LIEU DIT | 1 | ||
| RUE RODOLPH MANGA BELL | 1 | ||
| RUE TRACTAFRIC | 1 | ||
| RUE TRACTAFRIC , NDOGSIMBI | 1 | ||
| RUE TRACTAFRIC Z.I DE NDOGSIMB | 1 | ||
| RUE TRATACFRIC 21 BASSA AVANT | 1 | ||
| SINCATEX | 1 | ||
| SOUZA-NKOMPINA N°3 | 1 | ||
| ST NICOLAS | 1 | ||
| TUNNEL NDOKOTI | 1 | ||
| VOIR DIRECTION OILIBYA | 1 | ||
| VOUA SAKO | 1 | ||
| YASSA APRES PESAGE AXE LOURD | 1 | ||
| Z.I BONABERI | 2 | ||
| ZI BASSA | 1 | ||
| ZI BASSA RUE TRACTAFRIC | 1 | ||
| ZI DE BASSA | 1 | ||
| ZI DOUALA BONABERI | 1 | ||
| ZI MAGZI BONABERI FACE MAGASIN | 1 | ||
| ZI MAGZI TROPICANA | 1 | ||
| ZI NDOGSIMBI ROUTE TRACTAFRIC | 1 | ||
| ZONE INDUSTRIELLE BASA-DOUAL | 1 | ||
| ZONE INDUSTRIELLE DE BONABERI | 1 | ||
| ZONE INDUSTRIELLE MAGZI BONABE | 1 | ||
| ZONE INDUSTRIELLE MAGZI MVAN | 1 | ||
| ZONE PORTUAIRE | 1 | ||
| ZONE PORTUAIRE D'youpwe | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


