Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
302101
Numero sequentiel du village
(S0Q1)
Fichier: EESR2018IND
Fichier: EESR2018IND
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 9 Décimales: 0 Intervalle: 33000101-223004301 | Enregistrements valides: 59559 Invalide: 0 Minimum: 33000101 Maximum: 223004301 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 33000101 | 327 | ||
| 33000102 | 13 | ||
| 33000201 | 204 | ||
| 33000301 | 75 | ||
| 33000401 | 180 | ||
| 33000501 | 82 | ||
| 33000601 | 89 | ||
| 33000701 | 232 | ||
| 33000801 | 222 | ||
| 33000901 | 166 | ||
| 33001001 | 35 | ||
| 33001101 | 61 | ||
| 33001201 | 73 | ||
| 33001301 | 315 | ||
| 33001302 | 142 | ||
| 33001401 | 186 | ||
| 33001501 | 157 | ||
| 33001601 | 26 | ||
| 33001701 | 293 | ||
| 33001702 | 98 | ||
| 33001801 | 267 | ||
| 33001901 | 172 | ||
| 33002001 | 344 | ||
| 33002002 | 93 | ||
| 33002101 | 67 | ||
| 33002201 | 245 | ||
| 33002301 | 238 | ||
| 33002302 | 42 | ||
| 33002401 | 180 | ||
| 33002501 | 188 | ||
| 33002601 | 351 | ||
| 33002602 | 225 | ||
| 33002701 | 106 | ||
| 33002801 | 128 | ||
| 33002901 | 282 | ||
| 33002902 | 330 | ||
| 146000101 | 01 :: MADEGOUA (Lot 1) | 48 | |
| 146000201 | 02 :: AMADABO (Lot 1) | 170 | |
| 146000301 | 03 :: AMSINENE (Lot 1) | 80 | |
| 146000401 | 04 :: AMSAOURA (Lot 1) | 33 | |
| 146000501 | 05 :: TCHABOUTE (Lot 1) | 22 | |
| 146000601 | 06 :: MADIO (Lot 1) | 94 | |
| 146000701 | 07 :: DOUNGOUSS (Lot 1) | 32 | |
| 146000801 | 08 :: NGAME (Lot 1) | 39 | |
| 146000901 | 09 :: SAGME (Lot 1) | 30 | |
| 146001001 | 10 :: NGARDOUGOUM I et II (Lot 1) | 105 | |
| 146001101 | 11 :: ABOUDANGALA I et II (Lot 1) | 105 | |
| 146001201 | 12 :: GUELALA (Lot 1) | 124 | |
| 146001301 | 13 :: NANAMI (Lot 1) | 56 | |
| 146001401 | 14 :: KRONOYA (Lot 1) | 78 | |
| 146001501 | 15 :: MILIE I, II et III (Lot 1) | 43 | |
| 146001601 | 16 :: BRIKOKO (Lot 1) | 47 | |
| 146001701 | 17 :: GANGARIGOSS (Lot 1) | 11 | |
| 146001801 | 18 :: NGAÏWA (Lot 1) | 41 | |
| 146001901 | 19 :: MILIOMA (Lot 1) | 36 | |
| 146002001 | 20 :: LOGME (Lot 1) | 253 | |
| 146002101 | 21 :: NDIGUINI (Lot 1) | 284 | |
| 146002102 | 21 :: NDIGUINI (Lot 2) | 25 | |
| 146002201 | 22 :: DOUGMO (I, II, FILI et MASSIO) (Lot 1) | 300 | |
| 146002301 | 23 :: DOUBABELGOSS I, II, III, IV, V, VI et VII (Lot 1) | 46 | |
| 146002401 | 24 :: GOULOUMBO + Campement MANIGUEDE (Lot 1) | 272 | |
| 146002402 | 24 :: GOULOUMBO + Campement MANIGUEDE (Lot 2) | 211 | |
| 146002501 | 25 :: GOURA I, II (Campement GOURA) (Lot 1) | 275 | |
| 146002502 | 25 :: GOURA I, II (Campement GOURA) (Lot 2) | 39 | |
| 146002601 | 26 :: WOULAMSAO (Campement WOULAMSAR) (Lot 1) | 211 | |
| 146002701 | 27 :: HISSENIE (Lot 1) | 80 | |
| 146002801 | 28 :: BLAHAÏ (KOKIO) (Lot 1) | 51 | |
| 146002901 | 29 :: DIGAM (NAGA, TACHA, MADIO) (Lot 1) | 192 | |
| 146003001 | 30 :: PARIS (MAKARY) (Lot 1) | 23 | |
| 146003101 | 31 :: MBENG (Lot 1) | 56 | |
| 146003201 | 32 :: MAGUEL (Lot 1) | 37 | |
| 146003301 | 33 :: DJIKEBE (Lot 1) | 65 | |
| 146003401 | 34 :: ABOKI (Lot 1) | 32 | |
| 146003501 | 35 :: DJAGALAF (Lot 1) | 32 | |
| 146003601 | 36 :: KARTCHE (Lot 1) | 89 | |
| 146003701 | 37 :: DEGO (AMCHILGA) (Lot 1) | 92 | |
| 146003801 | 38 :: MANDA I, II, III (Lot 1) | 115 | |
| 146003901 | 39 :: BAOURI (Lot 1) | 114 | |
| 146004001 | 40 :: ATTRI I et II (Lot 1) | 136 | |
| 146004101 | 41 :: ALEK FALATA (Lot 1) | 56 | |
| 146004201 | 42 :: LAFIANA (Lot 1) | 47 | |
| 146004301 | 43 :: BLENTAGUI (Lot 1) | 71 | |
| 146004401 | 44 :: DJIMTILO (Lot 1) | 70 | |
| 146004501 | 45 :: NGOUSSERE (KOTOKO, SABOURA) (Lot 1) | 85 | |
| 146004601 | 46 :: GOLALLA (Lot 1) | 123 | |
| 146004701 | 47 :: GAWAWA (Lot 1) | 46 | |
| 146004801 | 48 :: SEHEBA (Lot 1) | 42 | |
| 146004901 | 49 :: GLAO (Lot 1) | 82 | |
| 146005001 | 50 :: SOURJIE (Lot 1) | 42 | |
| 146005101 | 51 :: ABOUNGLA (Lot 1) | 108 | |
| 146005201 | 52 :: DONGOLO (Lot 1) | 89 | |
| 146005301 | 53 :: ADJIRI KANOURI (Lot 1) | 27 | |
| 146005401 | 54 :: DEI I et II (Lot 1) | 42 | |
| 146005501 | 55 :: MAFOUFOU (Campement) (Lot 1) | 87 | |
| 146005601 | 56 :: GONFLA I et II (Lot 1) | 43 | |
| 146005701 | 57 :: MEITO YOBE (Lot 1) | 92 | |
| 146005801 | 58 :: BIRTCHA (Lot 1) | 73 | |
| 146005901 | 59 :: WOUREDINE (Lot 1) | 33 | |
| 146006001 | 60 :: HADAMARI (Lot 1) | 67 | |
| 146006101 | 61 :: KRENACK I et II (Lot 1) | 128 | |
| 146006201 | 62 :: EDJOUSS (Lot 1) | 38 | |
| 146006301 | 63 :: MASSILATER (Lot 1) | 43 | |
| 146006401 | 64 :: SOUNGOURA (I et II) (Lot 1) | 51 | |
| 146006501 | 65 :: DILDIL FALATA I et II (Lot 1) | 121 | |
| 146006601 | 66 :: NDEGO-FALATA (ABOUDANGALA I,II,III,IV) (Lot 1) | 25 | |
| 146006701 | 67 :: BADRA (Lot 1) | 69 | |
| 146006801 | 68 :: DODOHE KRENACK I, II, ARABE (Lot 1) | 144 | |
| 146006901 | 69 :: KOKIO I et II (Lot 1) | 126 | |
| 146007001 | 70 :: GAMBAROU ARABE (Lot 1) | 73 | |
| 146007101 | 71 :: MALIE (GAME) (Lot 1) | 56 | |
| 146007201 | 72 :: PARIS (WOULKY) (Lot 1) | 72 | |
| 146007301 | 73 :: BIANG (Lot 1) | 42 | |
| 146007401 | 74 :: WACHAM (Lot 1) | 43 | |
| 146007501 | 75 :: MALADI (Lot 1) | 274 | |
| 146007601 | 76 :: SAFRE (Lot 1) | 25 | |
| 146007701 | 77 :: MESSIO (MAKARY) (Lot 1) | 147 | |
| 160000201 | 51 | ||
| 160000301 | 123 | ||
| 160000401 | 118 | ||
| 160000501 | 110 | ||
| 160000601 | 200 | ||
| 160000701 | 126 | ||
| 160000801 | 108 | ||
| 160000901 | 111 | ||
| 160001001 | 89 | ||
| 160001101 | 25 | ||
| 160001201 | 88 | ||
| 160001301 | 112 | ||
| 160001401 | 104 | ||
| 160001501 | 154 | ||
| 160001601 | 120 | ||
| 160001701 | 91 | ||
| 160001801 | 76 | ||
| 160001901 | 112 | ||
| 160002001 | 258 | ||
| 160002101 | 159 | ||
| 160002201 | 149 | ||
| 160002301 | 135 | ||
| 160002401 | 185 | ||
| 160002501 | 88 | ||
| 160002601 | 139 | ||
| 160002701 | 173 | ||
| 160002801 | 95 | ||
| 160002901 | 143 | ||
| 160003001 | 493 | ||
| 160003101 | 146 | ||
| 160003201 | 116 | ||
| 160003301 | 113 | ||
| 160003401 | 129 | ||
| 160003501 | 93 | ||
| 160003601 | 259 | ||
| 160003701 | 158 | ||
| 160003801 | 91 | ||
| 160003901 | 114 | ||
| 160004001 | 132 | ||
| 160004101 | 148 | ||
| 160004201 | 100 | ||
| 160004301 | 120 | ||
| 160004401 | 173 | ||
| 160004501 | 106 | ||
| 160004601 | 161 | ||
| 160004701 | 171 | ||
| 160004801 | 116 | ||
| 160004901 | 164 | ||
| 160005001 | 126 | ||
| 160005101 | 125 | ||
| 160005201 | 161 | ||
| 160005301 | 163 | ||
| 160005401 | 92 | ||
| 160005501 | 132 | ||
| 160005601 | 99 | ||
| 160005701 | 76 | ||
| 160005801 | 185 | ||
| 160005901 | 160 | ||
| 160006001 | 95 | ||
| 160006101 | 513 | ||
| 160006102 | 80 | ||
| 165000101 | 102 | ||
| 165000201 | 186 | ||
| 165000301 | 207 | ||
| 165000401 | 138 | ||
| 165000501 | 140 | ||
| 165000601 | 148 | ||
| 165000701 | 34 | ||
| 165000801 | 126 | ||
| 165000901 | 137 | ||
| 165001001 | 112 | ||
| 165001101 | 145 | ||
| 165001201 | 157 | ||
| 165001301 | 177 | ||
| 165001401 | 111 | ||
| 165001501 | 166 | ||
| 165001601 | 128 | ||
| 165001701 | 242 | ||
| 165001801 | 122 | ||
| 165001901 | 95 | ||
| 165002001 | 150 | ||
| 165002101 | 238 | ||
| 165002201 | 146 | ||
| 165002301 | 208 | ||
| 165002401 | 144 | ||
| 165002501 | 224 | ||
| 165002601 | 212 | ||
| 165002701 | 157 | ||
| 165002801 | 150 | ||
| 165002901 | 144 | ||
| 165003001 | 169 | ||
| 165003101 | 149 | ||
| 165003201 | 139 | ||
| 165003301 | 153 | ||
| 165003401 | 281 | ||
| 165003501 | 175 | ||
| 165003601 | 127 | ||
| 165003701 | 190 | ||
| 165003801 | 129 | ||
| 165003901 | 106 | ||
| 165004001 | 177 | ||
| 165004101 | 188 | ||
| 165004201 | 178 | ||
| 165004301 | 176 | ||
| 165004401 | 122 | ||
| 165004501 | 125 | ||
| 165004601 | 157 | ||
| 165004701 | 176 | ||
| 165004801 | 146 | ||
| 165004901 | 215 | ||
| 165005001 | 154 | ||
| 174000101 | 01 :: NORA (Lot 1) | 268 | |
| 174000102 | 01 :: NORA (Lot 2) | 291 | |
| 174000103 | 01 :: NORA (Lot 3) | 91 | |
| 174000201 | 02 :: GOVA (Lot 1) | 336 | |
| 174000202 | 02 :: GOVA (Lot 2) | 310 | |
| 174000203 | 02 :: GOVA (Lot 3) | 333 | |
| 174000204 | 02 :: GOVA (Lot 4) | 293 | |
| 174000301 | 03 :: MOUFTOUM (Lot 1) | 362 | |
| 174000302 | 03 :: MOUFTOUM (Lot 2) | 364 | |
| 174000303 | 03 :: MOUFTOUM (Lot 3) | 118 | |
| 174000401 | 04 :: TCHAMAHE (Lot 1) | 214 | |
| 174000402 | 04 :: TCHAMAHE (Lot 2) | 253 | |
| 174000403 | 04 :: TCHAMAHE (Lot 3) | 251 | |
| 174000404 | 04 :: TCHAMAHE (Lot 4) | 212 | |
| 174000501 | 05 :: ROUFTA (Lot 1) | 353 | |
| 174000502 | 05 :: ROUFTA (Lot 2) | 420 | |
| 174000503 | 05 :: ROUFTA (Lot 3) | 192 | |
| 174000601 | 06 :: MODELE (Lot 1) | 335 | |
| 174000701 | 07 :: DZAMBOU (Lot 1) | 363 | |
| 174000702 | 07 :: DZAMBOU (Lot 2) | 497 | |
| 174000703 | 07 :: DZAMBOU (Lot 3) | 117 | |
| 174000801 | 08 :: TEKI (Lot 1) | 298 | |
| 174000802 | 08 :: TEKI (Lot 2) | 76 | |
| 174000901 | 09 :: KORTCHI (Lot 1) | 346 | |
| 174000902 | 09 :: KORTCHI (Lot 2) | 339 | |
| 174000903 | 09 :: KORTCHI (Lot 3) | 361 | |
| 174000904 | 09 :: KORTCHI (Lot 4) | 318 | |
| 174000905 | 09 :: KORTCHI (Lot 5) | 243 | |
| 210000101 | 207 | ||
| 210000201 | 96 | ||
| 210000301 | 54 | ||
| 210000401 | 63 | ||
| 210000501 | 151 | ||
| 210000601 | 77 | ||
| 210000701 | 242 | ||
| 210000901 | 238 | ||
| 210001001 | 225 | ||
| 210001101 | 204 | ||
| 210001201 | 128 | ||
| 210001301 | 234 | ||
| 210001501 | 321 | ||
| 210001601 | 188 | ||
| 210001701 | 256 | ||
| 210001801 | 65 | ||
| 210001901 | 71 | ||
| 210002001 | 101 | ||
| 210002101 | 336 | ||
| 210002201 | 174 | ||
| 210002301 | 136 | ||
| 210002401 | 286 | ||
| 210002501 | 235 | ||
| 210002601 | 48 | ||
| 210002701 | 375 | ||
| 210002702 | 118 | ||
| 210002801 | 144 | ||
| 210002901 | 71 | ||
| 210003001 | 250 | ||
| 210003101 | 153 | ||
| 210003201 | 167 | ||
| 210003301 | 12 | ||
| 210003401 | 429 | ||
| 210003402 | 449 | ||
| 210003403 | 385 | ||
| 210003404 | 405 | ||
| 210003405 | 15 | ||
| 216000101 | 01 :: Djim (Lot 1) | 166 | |
| 216000201 | 02 :: Konkoumi (Lot 1) | 209 | |
| 216000301 | 03 :: Yarndo (Lot 1) | 125 | |
| 216000401 | 04 :: Aboumré (Lot 1) | 48 | |
| 216000501 | 05 :: Taparé de Tsorké (Lot 1) | 125 | |
| 216000601 | 06 :: Tarba (Lot 1) | 350 | |
| 216000701 | 07 :: Tappa (Lot 1) | 57 | |
| 216000801 | 08 :: Pintchiré (Lot 1) | 156 | |
| 216000901 | 09 :: Bangui (Lot 1) | 41 | |
| 216001001 | 10 :: Golomba (Lot 1) | 170 | |
| 216001101 | 11 :: Windé Zaman (Lot 1) | 187 | |
| 216001201 | 12 :: Baleri (Lot 1) | 92 | |
| 216001301 | 13 :: Danedjam (Lot 1) | 97 | |
| 216001501 | 15 :: Tamoundé 1 (Lot 1) | 129 | |
| 216001601 | 16 :: Ndabala (Lot 1) | 109 | |
| 216001701 | 17 :: Tamoundé 2 (Lot 1) | 136 | |
| 216001801 | 18 :: Gada Tchofol (Lot 1) | 153 | |
| 216001901 | 19 :: Ouro Passamé (Lot 1) | 27 | |
| 216002101 | 21 :: Taparé de Laïndé Massa (Lot 1) | 92 | |
| 216002201 | 22 :: Ouro Donka (Lot 1) | 167 | |
| 216002301 | 23 :: Ardo Djallo (Lot 1) | 54 | |
| 216002401 | 24 :: Ngouroré (Lot 1) | 160 | |
| 216002501 | 25 :: Langui Mahol (Lot 1) | 207 | |
| 216002601 | 26 :: Langui Salasa (Lot 1) | 100 | |
| 216002701 | 27 :: Sirlawé (Lot 1) | 107 | |
| 216002801 | 28 :: Langui Kadouna (Lot 1) | 176 | |
| 216002901 | 29 :: Djaoro Ousmanou (Lot 1) | 172 | |
| 216003001 | 30 :: Ouro Souka (Lot 1) | 65 | |
| 216003101 | 31 :: Katarko (Lot 1) | 74 | |
| 216003201 | 32 :: Mbolta (Lot 1) | 170 | |
| 216003301 | 33 :: Laïndé Bana (Lot 1) | 10 | |
| 216003401 | 34 :: Hurum Sabongari (Lot 1) | 179 | |
| 216003501 | 35 :: Hosséré Kilbou (Lot 1) | 151 | |
| 216003601 | 36 :: Laïndé Diga (Lot 1) | 162 | |
| 216003901 | 39 :: Kalfaï 1 (Lot 1) | 114 | |
| 216004001 | 40 :: Kalfaï 2 (Lot 1) | 151 | |
| 216004101 | 41 :: Sélifa (Lot 1) | 180 | |
| 216004201 | 42 :: OuroMandara (Lot 1) | 229 | |
| 216004401 | 44 :: DjoutaLéddé (Lot 1) | 226 | |
| 216004501 | 45 :: Kéïni (Lot 1) | 136 | |
| 216004601 | 46 :: Nadoura (Lot 1) | 182 | |
| 216004701 | 47 :: Ngargou (Lot 1) | 165 | |
| 216004801 | 48 :: Langui Kondong (Lot 1) | 168 | |
| 216004901 | 49 :: Langui Difergol (Lot 1) | 260 | |
| 216005001 | 50 :: Baroumé (Lot 1) | 389 | |
| 216005002 | 50 :: Baroumé (Lot 2) | 53 | |
| 216005101 | 51 :: Zéra (Lot 1) | 401 | |
| 216005102 | 51 :: Zéra (Lot 2) | 217 | |
| 223000101 | 01 :: DJAORO GOTEL (Lot 1) | 79 | |
| 223000201 | 02 :: BADISSEM 2 (Lot 1) | 77 | |
| 223000301 | 03 :: TCHAPOMA (Lot 1) | 207 | |
| 223000401 | 04 :: VAÏMBA (Lot 1) | 156 | |
| 223000501 | 05 :: LIPPORO (Lot 1) | 158 | |
| 223000601 | 06 :: LAÏNDE BANI (Lot 1) | 137 | |
| 223000701 | 07 :: PANI (Lot 1) | 47 | |
| 223000801 | 08 :: OURO-KESSOUM (Lot 1) | 93 | |
| 223001001 | 10 :: WAKLA HORARE (Lot 1) | 112 | |
| 223001101 | 11 :: HOMA TCHIOUTO (Lot 1) | 243 | |
| 223001301 | 13 :: LAHIRDOHI (Lot 1) | 167 | |
| 223001401 | 14 :: FOTOKOL (Lot 1) | 27 | |
| 223001601 | 16 :: TAPAREROU (Lot 1) | 289 | |
| 223001701 | 17 :: SINASSI MOUDANG (Lot 1) | 108 | |
| 223001801 | 18 :: GABDE (Lot 1) | 239 | |
| 223001901 | 19 :: HETCHOUROU (Lot 1) | 298 | |
| 223002001 | 20 :: TOURA LARA (Lot 1) | 123 | |
| 223002101 | 21 :: TAPARE (Lot 1) | 139 | |
| 223002201 | 22 :: LANDOU (Lot 1) | 410 | |
| 223002202 | 22 :: LANDOU (Lot 2) | 99 | |
| 223002301 | 23 :: ANGARI BADANE (Lot 1) | 178 | |
| 223002401 | 24 :: LAMOUGUEL FOULBE (Lot 1) | 299 | |
| 223002501 | 25 :: GANGOÏ (Lot 1) | 183 | |
| 223002601 | 26 :: MADANA (Lot 1) | 149 | |
| 223002701 | 27 :: DJABLIROU (Lot 1) | 97 | |
| 223002801 | 28 :: MAYEL KETCHEL (Lot 1) | 192 | |
| 223002901 | 29 :: BODERI (Lot 1) | 276 | |
| 223003001 | 30 :: LAOUBOU (Lot 1) | 222 | |
| 223003101 | 31 :: GUIRLING (Lot 1) | 212 | |
| 223003201 | 32 :: MAÏ - JAMBA (Lot 1) | 266 | |
| 223003301 | 33 :: MAYO WODE WINDE (Lot 1) | 202 | |
| 223003401 | 34 :: LARKI (Lot 1) | 160 | |
| 223003501 | 35 :: DJANGANA (Lot 1) | 109 | |
| 223003601 | 36 :: DOKEROL 1 (Lot 1) | 347 | |
| 223003701 | 37 :: GUELAOU (Lot 1) | 218 | |
| 223003801 | 38 :: GODJI (Lot 1) | 179 | |
| 223003901 | 39 :: TATOU (Lot 1) | 208 | |
| 223004001 | 40 :: BOLIEL (Lot 1) | 164 | |
| 223004101 | 41 :: DJIPPORDE (Lot 1) | 210 | |
| 223004201 | 42 :: WANDJAM (Lot 1) | 236 | |
| 223004301 | 43 :: MAFIRE (Lot 1) | 197 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


