Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296737
Numero d'ordre du père
(S01Q13)
Fichier: EESR2018IND
Fichier: EESR2018IND
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-97 | Enregistrements valides: 59559 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | Hors du ménage | 10612 | |
| 1 | 36718 | ||
| 2 | 231 | ||
| 3 | 54 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 20 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 15 | ||
| 17 | 4 | ||
| 20 | 4 | ||
| 24 | 1 | ||
| 32 | 1 | ||
| 97 | Décédé | 11809 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


