Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296722
Raison non fréquentation école
(S03Q11)
Fichier: EESR2018IND
Fichier: EESR2018IND
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-96 | Enregistrements valides: 2748 Invalide: 56811 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coût trop élevé | 907 | |
| 2 | Emploi/Apprentissage | 73 | |
| 3 | Maladie/Handicap | 126 | |
| 4 | Eloignement | 85 | |
| 5 | Trop jeune | 2 | |
| 6 | Tradition | 114 | |
| 7 | A terminé les études | 96 | |
| 8 | Non inscrit mais compte fréquenter cette année scolaire | 105 | |
| 9 | Mariage | 398 | |
| 96 | Autre | 842 | |
| Sysmiss | 56811 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


