CAMEROUN - Enquête sur le Cadre de Vie des populations de Douala et Yaoundé (2002)
| ID de référence | CMR-INS-CAVIE2-2002-V1.2 |
| Année | 2002 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, Financement, Logistique France - FR - Appui financier et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
847523
Deuxième problème
(s1q28b)
Fichier: Cavieménagefinale
Fichier: Cavieménagefinale
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-14 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Définition
deuxième problème à préoccuper le plus
Questions et instructions
Univers
ménage
Question littérale
Quel est le deuxième problème dans votre quartier qui vous préoccupe le plus?
Source d'information
chef du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | RIEN DU TOUT |
| 2 | LE BRUIT |
| 3 | LA POLLUTION |
| 4 | LE MANQUE DE ROUTE |
| 5 | LE MANQUE DE SECURITE |
| 6 | L'ELECTRICITE |
| 7 | LES INONDATIONS |
| 8 | L'ADDUCTION d'EAU |
| 9 | LES TRANSPORTS EN COMMUN |
| 10 | LA MULTIPLICATION DES SECTES |
| 11 | LES MOUSTIQUES |
| 12 | L'EVACUATION DES ORDURES |
| 13 | AUTRE |
| 14 | NE SAIT PAS |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


