Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132955
Dictionnaire de données
Fichier de données: CAM87POP
| Contenu | Ce fichier individu contient toutes les information collectées portant sur les individus recensés. Il s'agit entre autre de l'instruction, de l'emploi, du statut de résidence, de la situation matrimoniale... |
| Enregistrements | 8883643 |
| Variable(s) | 39 |
| Structure: | Type: relational Clés: HHID (Household ID (Unique)), PROVINCE (Province), DEPT (Departement), ARROND (Arrondissement), VILLAGE (Town/Village), QULOC (Quartier/Locality), ENUMAREA (Enumeration Area), DWELLNUM (Structure Number), HHNUM (Household Number), PERSONNO (Person Number) |
| Version | Version recupérée à l'Université de Pensylvanie. Les données originales ont été perdues. |
| Producteur | Direction Centrale du Recensement |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HHID | Household ID (Unique) | ||
| PROVINCE | Province | ||
| DEPT | Departement | ||
| ARROND | Arrondissement | ||
| VILLAGE | Town/Village | ||
| QULOC | Quartier/Locality | ||
| ENUMAREA | Enumeration Area | ||
| DWELLNUM | Structure Number | ||
| HHNUM | Household Number | ||
| RECTYPE | Record Type | ||
| RURBAN | Rural/Urban | ||
| PERSONNO | Person Number | ||
| RELAT | Relationship to Head | ||
| SEX | Sex | ||
| VISITOR | Resident Status | ||
| AGE | Age | ||
| POBD | Place of Birth (Arrondisement) | ||
| NATNLTY | Nationality | ||
| RESUSL | Usual Residence | ||
| RESPREV | Previous Residence | ||
| RESDUR | Duration of Residence | ||
| FTHALIVE | Father Alive | ||
| MTHALIVE | Mother Alive | ||
| EDUC | Education Leve | ||
| SCHOOL | School | ||
| DEGREE | Degree | ||
| ATTEND | Currently Attending School | ||
| ECONACT | Economic Activity | ||
| OCC | Occupation | ||
| EMPSTAT | Employment Status | ||
| IND | Industry | ||
| RESPREV2 | Previous residence | ||
| MARSTAT | Marital Status | ||
| LITERACY | Literacy | ||
| CBLYR_M | Male Children Born Alive in Last Year | ||
| CBLYR_F | Female Children Born in Last Year | ||
| POB | Place of Birth (Province) | ||
| NATIVE | Whether Born in Cameroon | ||
| AGEGRP1 | Grouped Age | ||
Total variable(s):
39 |


