CAMEROUN - Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel dans la ville de Yaoundé (1993), Phase 1 : Enquête sur l'emploi
| ID de référence | CMR-DSCN-E123P1-1993-V1.3 |
| Année | 1993 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel (coûts salariale) Ministère français de la Coopération et du développement - SCAC - Appui Financier Office statistique des Communautés européennes - EUROSTAT - Appui Financier |
| Collection(s) |
Créé le
Dec 21, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1002550
ETHNIE
(m8)
Fichier: ESIPANTP
Fichier: ESIPANTP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | ARABE CHOA |
| 2 | AMBASSA |
| 3 | BAFIA |
| 4 | AUTRES MBAMOIS |
| 5 | BAKOSSI |
| 6 | BAKWERI |
| 7 | BAKOUNDO |
| 8 | DOUALA ET APPARENTES |
| 9 | BASSA ET BAKOKO |
| 10 | BAMILEKE |
| 11 | BAMOUN |
| 12 | BANSO |
| 13 | META |
| 14 | WIDEKUM |
| 15 | MAKA |
| 16 | MASSA |
| 17 | MOFOU-MOUSGOUM |
| 18 | BAYA |
| 19 | BORORO |
| 20 | FOULBE |
| 21 | KOTOKO |
| 22 | MAFA-MATAKAM |
| 23 | TIKAR |
| 24 | TOUPOURI |
| 25 | BULU |
| 26 | ETON |
| 27 | EWONDO |
| 28 | AUTRES BETIS |
| 99 | ND |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


