Cameroun - Deuxième Enquête de Démographique et de Santé, 1998
| ID de référence | CMR-DSCN-EDS II-1998 |
| Année | 1998 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Bureau Central des Recensements et Etudes de Population - Ministère des Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Agence des Etats-Unis pour le Developpement International - USAID - Appui financier Fonds des Nations-Unies pour la Population - FNUAP - Appui financier Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui financier |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
5351282
Groupes de variables
- IDENTIFICATION
- CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES
- REPRODUCTION
- CONTRACEPTION
- GROSSESSE ET ALLAITEMENT
- VACCINATION ET SANTE
- MARIAGE ET ACTIVITES SEXUELLES
- PREFERENCES EN MATIERE DE FECONDITE
- CARACTERISTIQUES DU CONJOINT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME
- SIDA ET AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
- MORTALITE MATERNELLE
- TAILLE ET POIDS
- TABLEAU DE MENAGE
- CARACTERISTIQUES DU CONJOINT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME
Main reason not using a method
(v375a)
Fichier: EDS98ENFANT
Fichier: EDS98ENFANT
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 1815 Invalide: 502 Minimum: 11 Maximum: 98 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 11 | Not married | 6 | |
| 20 | FERTILITY-RELATED | 0 | |
| 21 | Not having sex | 129 | |
| 22 | Infrequent sex | 50 | |
| 23 | Menopausal, hyster. | 1 | |
| 24 | Subfecund, infecund | 7 | |
| 25 | Postpartum, breastf. | 302 | |
| 26 | Wants more children | 385 | |
| 27 | Pregnant | 222 | |
| 30 | OPPOSITION TO USE | 0 | |
| 31 | Respondent opposed | 93 | |
| 32 | Husband opposed | 52 | |
| 33 | Others opposed | 6 | |
| 34 | Religious prohibit. | 38 | |
| 35 | Cultural taboo | 7 | |
| 40 | LACK OF KNOWLEDGE | 0 | |
| 41 | Knows no method | 281 | |
| 42 | Knows no source | 99 | |
| 50 | METHOD-RELATED | 0 | |
| 51 | Health concerns | 13 | |
| 52 | Fear side effects | 44 | |
| 53 | Lack of access | 6 | |
| 54 | Cost too much | 28 | |
| 55 | Inconvenient to use | 9 | |
| 56 | Interfere with body | 4 | |
| 96 | Other | 23 | |
| 98 | DK | 10 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


