CAMEROUN - Troisième Enquête Démographique et de Santé (2004)
| ID de référence | CMR-INS-EDSIII-2004-V2.2 |
| Année | 2004 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de la planification de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire (MINPLADAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement - - Financement ORC Macro, Calverton, Maryland, U.S.A - - Financement Banque Mondiale - BM - Financement USAID - USAID - Financement UNICEF - UNICEF - Financement UNFPA - UNFPA - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
9356890
Source of drinking water
(V113)
Fichier: EDS2004COUPLE
Fichier: EDS2004COUPLE
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 10-97 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Questions et instructions
Question littérale
D’où provient principalement l’eau que boivent les membres de votre ménage ?
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 10 | PIPED WATER |
| 11 | In the house |
| 12 | In the courtyard |
| 13 | Of a neighbor |
| 14 | Along the road |
| 20 | OPEN WELL WATER |
| 21 | Well with pump |
| 22 | Non protected well |
| 30 | COVERED WELL/BOREHOLE |
| 31 | Protected without pump |
| 40 | SURFACE WATER |
| 41 | River/stream not protected |
| 42 | Protected source |
| 51 | Rainwater |
| 96 | Other |
| 97 | Not dejure resident |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF