CAMEROUN - Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel dans la ville de Yaoundé (1993), Phase 2 : Enquête auprès des unités de production informelles
ID de référence | CMR-DSCN-E123P2-1993-V1.2 |
Année | 1993 |
Pays | CAMEROUN |
Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel (coûts salariale) Ministère français de la Coopération et du développement - SCAC - Appui Financier Office statistique des Communautés européennes - EUROSTAT - Appui Financier |
Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1048610
BRANCHE
(bran)
Fichier: ESIPTOT
Fichier: ESIPTOT
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 3-31 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie |
---|---|
3 | ELEVAGE, CHASSE |
4 | PECHE |
5 | SYLVICULTURE ET FORET |
6 | INDUSTRIES EXTRACTIVES |
7 | TRAVAIL DE GRAIN ET AUTRES |
8 | TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRIC |
9 | BOULANGERIE PATISS |
10 | AUTRES INDUSTRIES ALIMENT |
11 | BOISSON ET TABAC |
12 | INDUSTRIE TEXTILE |
13 | CHAUSSURE ET CUIR |
14 | INDUSTRIE DU BOIS |
15 | PAPIER, IMPRIMERIE |
16 | INDUSTRIE CHIMIQUE SAUF CAOUT |
17 | CAOUTCHOUC ET MAT PLASTI |
18 | MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
19 | INDUSTRIE METALLURGIQUE DE BASE |
20 | APPAREILS MECANIQUES |
21 | CONSTRUCTION MATERIEL DE TRANSP |
22 | AUTRES IND MANUFAC |
23 | ELECTRICITE, GAZ ET EAU |
24 | BTP |
25 | COMMERCE |
26 | RESTAURANTS ET HOTELS |
27 | TRANSPORT ET COMMUNICATION |
28 | BANQUES ET ASSURANCES |
29 | AFFAIRES IMMO, SERVICE AUX ENT |
30 | SERVICES MARCHANDS |
31 | ADM PUBLIQUE TE SERV NON MARC |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.