Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2175121
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Année de naissance
(HL5Y)
Fichier: HL
Fichier: HL
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1910-9999 | Enregistrements valides: 44627 Invalide: 0 Minimum: 1910 Maximum: 9999 |
Questions et instructions
Question littérale
QUELLE EST LA DATE DE NAISSANCE DE (nom)?
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1910 | 2 | ![]() | |
1914 | 1 | ![]() | |
1915 | 2 | ![]() | |
1916 | 2 | ![]() | |
1917 | 5 | ![]() | |
1918 | 3 | ![]() | |
1919 | 12 | ![]() | |
1920 | 7 | ![]() | |
1921 | 1 | ![]() | |
1922 | 5 | ![]() | |
1923 | 7 | ![]() | |
1924 | 20 | ![]() | |
1925 | 9 | ![]() | |
1926 | 7 | ![]() | |
1927 | 8 | ![]() | |
1928 | 16 | ![]() | |
1929 | 36 | ![]() | |
1930 | 41 | ![]() | |
1931 | 26 | ![]() | |
1932 | 33 | ![]() | |
1933 | 46 | ![]() | |
1934 | 98 | ![]() | |
1935 | 53 | ![]() | |
1936 | 68 | ![]() | |
1937 | 37 | ![]() | |
1938 | 58 | ![]() | |
1939 | 87 | ![]() | |
1940 | 83 | ![]() | |
1941 | 63 | ![]() | |
1942 | 108 | ![]() | |
1943 | 73 | ![]() | |
1944 | 239 | ![]() | |
1945 | 116 | ![]() | |
1946 | 104 | ![]() | |
1947 | 114 | ![]() | |
1948 | 131 | ![]() | |
1949 | 216 | ![]() | |
1950 | 171 | ![]() | |
1951 | 154 | ![]() | |
1952 | 214 | ![]() | |
1953 | 170 | ![]() | |
1954 | 325 | ![]() | |
1955 | 193 | ![]() | |
1956 | 221 | ![]() | |
1957 | 192 | ![]() | |
1958 | 240 | ![]() | |
1959 | 274 | ![]() | |
1960 | 315 | ![]() | |
1961 | 254 | ![]() | |
1962 | 329 | ![]() | |
1963 | 265 | ![]() | |
1964 | 385 | ![]() | |
1965 | 252 | ![]() | |
1966 | 247 | ![]() | |
1967 | 227 | ![]() | |
1968 | 261 | ![]() | |
1969 | 373 | ![]() | |
1970 | 335 | ![]() | |
1971 | 286 | ![]() | |
1972 | 404 | ![]() | |
1973 | 328 | ![]() | |
1974 | 497 | ![]() | |
1975 | 395 | ![]() | |
1976 | 475 | ![]() | |
1977 | 398 | ![]() | |
1978 | 443 | ![]() | |
1979 | 565 | ![]() | |
1980 | 520 | ![]() | |
1981 | 381 | ![]() | |
1982 | 628 | ![]() | |
1983 | 459 | ![]() | |
1984 | 773 | ![]() | |
1985 | 588 | ![]() | |
1986 | 707 | ![]() | |
1987 | 565 | ![]() | |
1988 | 687 | ![]() | |
1989 | 690 | ![]() | |
1990 | 752 | ![]() | |
1991 | 684 | ![]() | |
1992 | 805 | ![]() | |
1993 | 686 | ![]() | |
1994 | 866 | ![]() | |
1995 | 768 | ![]() | |
1996 | 956 | ![]() | |
1997 | 777 | ![]() | |
1998 | 919 | ![]() | |
1999 | 894 | ![]() | |
2000 | 1186 | ![]() | |
2001 | 981 | ![]() | |
2002 | 1286 | ![]() | |
2003 | 1101 | ![]() | |
2004 | 1368 | ![]() | |
2005 | 1217 | ![]() | |
2006 | 1366 | ![]() | |
2007 | 1372 | ![]() | |
2008 | 1488 | ![]() | |
2009 | 1421 | ![]() | |
2010 | 1400 | ![]() | |
2011 | 1490 | ![]() | |
2012 | 1468 | ![]() | |
2013 | 1405 | ![]() | |
2014 | 808 | ![]() | |
9998 | NSP | 25 | ![]() |
9999 | Manquant | 15 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.