Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
133059
Owned,Mortgaged,Rented
(TENANCY)
Fichier: CM87HH
Fichier: CM87HH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-9 | Enregistrements valides: 104570 Invalide: 28 |
Source d'information
Le chef de ménage ou toute personne habilitée à repondre aux questions.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1 | .PROPRIETE AVEC TITRE FONCIER | 8096 | |
| 2 | .PROPRIETE SANS TITRE FONCIER | 82626 | |
| 3 | .LOCATION | 6434 | |
| 4 | .LOGE PAR L'EMPLOYEUR | 1992 | |
| 5 | .LOGE GRATUITEMENT AUTRE QUE L'EMPLOYEUR | 3305 | |
| 6 | 1 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | NR 9 .NON DECLARE | 2105 | |
| Sysmiss | 28 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


