Cameroun - Enquête d'évaluation des effets du CoronaVirus (COVID19) sur les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun (2020)
| ID de référence | CMR-INS-EEECCTD-2020 |
| Année | 2020 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financier |
Créé le
Aug 01, 2021
Dernière modification
Aug 01, 2021
Affichage par page
410219
Groupes de variables
- Renseignements généraux sur le répondant et sur la collecte
- perception de la pandémie et du comportement des populations locales
- dispositif local de riposte anti-COVID19 et le rôle de la municipalité
- effets socioculturels de la pandémie du Covid19 au niveau de la Collectivité territoriale décentralisée (CTD)
- effets économiques de la pandémie du Covid19 au niveau de la Collectivité territoriale décentralisée (CTD)
- mesures de soutien et actions futures au profit des ménages, des entreprises et des Collectivités territoriales décentralisées (CTD), et sur les opportunités à saisir
Variable Group: Renseignements généraux sur le répondant et sur la collecte
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| Q05A | Code Mairie/Mairie Ville | ||||
| Q01 | Date de l'interview | ||||
| Q02 | Code enquêteur | ||||
| Q03 | Région | ||||
| Q04 | Département | ||||
| Q05B | Nom de la Mairie/Mairie de ville | ||||
| Q05C | Site web de la Mairie/Mairie de ville | ||||
| Q06 | Categorie | ||||
| Q07 | Nom du répondant | ||||
| Q08 | Fonction du répondant principale | ||||
| Q08P | Précisez | ||||
| Q09A | Contact du répondant principale | ||||
| Q09B | Email du répondant principale | ||||
| Q010 | Sexe du Maire/Maire de ville | ||||
| Q011 | Age du Maire/Maire de ville | ||||
| Q012 | Niveau d'instruction du Maire/Maire de la ville | ||||
| Q012P | Précisez niveau d'instruction | ||||
| Q013 | Nombre de mandats effectués par le Maire au sein de l'exécutif communal avant le mandat actuel | ||||
| Q014A | Effectif actuel personnel Commune/Communauté urbaine | ||||
| Q014B | Effectif du personnel permanent | ||||
| Q0A | Résultat intermédiaire de l'interview | ||||
| Q0B | Résultat final de l'interview | ||||
| Q0C | Numéro de téléphone de la CTD | ||||
| Q0D | Date de fin de la collecte | ||||
| Q0E | Numéro de téléphone 2 de la Mairie/Mairie de ville | ||||
| Q0F | Lecture message | ||||


