CAMEROUN - Troisième Enquête Démographique et de Santé (2004)
| ID de référence | CMR-INS-EDSIII-2004-V2.2 |
| Année | 2004 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de la planification de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire (MINPLADAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement - - Financement ORC Macro, Calverton, Maryland, U.S.A - - Financement Banque Mondiale - BM - Financement USAID - USAID - Financement UNICEF - UNICEF - Financement UNFPA - UNFPA - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
9361671
Partner's occupation
(V704)
Fichier: EDS2004ENFANT
Fichier: EDS2004ENFANT
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-998 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 0 | Not working |
| 11 | Membres de l'executif et corps legislatifs |
| 12 | Chefs d'entreprises et grands commercants |
| 21 | Professions liberales |
| 22 | Cadres de la fonction publique |
| 23 | Professeurs et professions scientifiques |
| 24 | Professions de l'information/arts/spectacles |
| 25 | Cadres administratifs/ techniques/ commerciaux |
| 26 | Clerge/ religieux |
| 31 | Instituteurs/ professions assimiles |
| 32 | Professions intermediaires de la sante et du travail social |
| 33 | Professions intermediaires administratives du public |
| 34 | Professions intermediaires/ commerciales |
| 35 | Techniciens/ agents de maitrise |
| 41 | Employes civils/ agents de service de la fonction publique |
| 42 | Employes administratifs d'entreprise |
| 43 | Employes de commerce |
| 44 | Autres employes de la fonction publique |
| 51 | Personnel des services directs aux particuliers |
| 52 | Modele |
| 61 | Agriculteurs/ pecheurs |
| 62 | Ouvriers agricoles et assimiles |
| 71 | Artisans de production |
| 72 | Artisans d'art |
| 73 | Artisans de service |
| 74 | Ouvriers de type artisanal |
| 75 | Ouvriers de type artisanal d'art |
| 76 | Ouvriers de type artisanal de service |
| 81 | Ouvriers de type industriel |
| 82 | Chauffeurs |
| 85 | Autres ouvriers |
| 91 | Officiers des forces armees |
| 92 | Sousofficiers des forces armees |
| 93 | Retraite |
| 94 | Eleve/Etudiants |
| 998 | NSP |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF