CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10029213
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
First source for current method
(V3A07)
Fichier: couple
Fichier: couple
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 10-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 10 | PUBLIC SECTOR |
| 11 | Government hospital |
| 12 | Government health center |
| 16 | Other public |
| 20 | PRIVATE SECTOR |
| 21 | Private hospital |
| 22 | Laic hospital/clinic |
| 23 | Health center/missionary dispensary |
| 24 | Medical cabinet |
| 25 | Pharmacy |
| 26 | Other private medical |
| 30 | OTHER SOURCE |
| 31 | Shop/market |
| 32 | Religious institution |
| 33 | Friends/relatives |
| 34 | School |
| 96 | Other |
| 98 | Don't know |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF
Page web de l'étude