CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10028456
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Place where last HIV test was taken
(MV829)
Fichier: homme
Fichier: homme
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 10-96 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 10 | PUBLIC SECTOR |
| 11 | Government hospital |
| 12 | Government health center |
| 13 | Government health agent |
| 14 | Government stand-alone VCT center |
| 15 | Government mobile clinic |
| 16 | Other public |
| 20 | PRIVATE SECTOR |
| 21 | Confessional private hospital |
| 22 | Lay private hospital/clinic |
| 23 | Confessional health center |
| 24 | Medical cabinet |
| 25 | Pharmacy |
| 26 | Private health agent |
| 27 | Private stand-alone VCT center |
| 28 | Private mobile clinic |
| 29 | Other private medical |
| 96 | Other |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF
Page web de l'étude