Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2252122
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir
(WS4)
Fichier: HH
Fichier: HH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-999 | Enregistrements valides: 6787 Invalide: 3699 Minimum: 1 Maximum: 999 |
Questions et instructions
Question littérale
Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre de l'eau et revenir ?
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() | |
2 | 38 | ![]() | |
3 | 45 | ![]() | |
4 | 33 | ![]() | |
5 | 589 | ![]() | |
6 | 56 | ![]() | |
7 | 37 | ![]() | |
8 | 55 | ![]() | |
9 | 12 | ![]() | |
10 | 1288 | ![]() | |
11 | 7 | ![]() | |
12 | 29 | ![]() | |
13 | 11 | ![]() | |
14 | 8 | ![]() | |
15 | 1009 | ![]() | |
16 | 6 | ![]() | |
17 | 5 | ![]() | |
18 | 11 | ![]() | |
19 | 7 | ![]() | |
20 | 731 | ![]() | |
21 | 4 | ![]() | |
22 | 9 | ![]() | |
23 | 7 | ![]() | |
24 | 5 | ![]() | |
25 | 136 | ![]() | |
26 | 1 | ![]() | |
27 | 5 | ![]() | |
28 | 2 | ![]() | |
29 | 2 | ![]() | |
30 | 1294 | ![]() | |
32 | 5 | ![]() | |
33 | 2 | ![]() | |
34 | 2 | ![]() | |
35 | 51 | ![]() | |
36 | 1 | ![]() | |
37 | 6 | ![]() | |
38 | 1 | ![]() | |
40 | 193 | ![]() | |
42 | 5 | ![]() | |
43 | 1 | ![]() | |
45 | 267 | ![]() | |
47 | 2 | ![]() | |
48 | 1 | ![]() | |
49 | 2 | ![]() | |
50 | 39 | ![]() | |
52 | 2 | ![]() | |
55 | 4 | ![]() | |
58 | 2 | ![]() | |
60 | 517 | ![]() | |
62 | 2 | ![]() | |
63 | 1 | ![]() | |
64 | 1 | ![]() | |
65 | 8 | ![]() | |
66 | 1 | ![]() | |
67 | 1 | ![]() | |
70 | 12 | ![]() | |
71 | 1 | ![]() | |
72 | 5 | ![]() | |
75 | 12 | ![]() | |
77 | 1 | ![]() | |
80 | 6 | ![]() | |
85 | 1 | ![]() | |
90 | 30 | ![]() | |
95 | 1 | ![]() | |
97 | 1 | ![]() | |
100 | 2 | ![]() | |
110 | 2 | ![]() | |
120 | 91 | ![]() | |
129 | 1 | ![]() | |
130 | 2 | ![]() | |
132 | 1 | ![]() | |
140 | 1 | ![]() | |
150 | 3 | ![]() | |
152 | 1 | ![]() | |
153 | 1 | ![]() | |
180 | 13 | ![]() | |
240 | 1 | ![]() | |
370 | 1 | ![]() | |
998 | NSP | 15 | ![]() |
999 | Manquant | 10 | ![]() |
Sysmiss | 3699 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.