Cameroun - Premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1976
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH1-1976 |
| Année | 1976 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique FNUAP - FNUAP - Appuis financier et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
367793
Departement
(dept)
Fichier: CMR76HH
Fichier: CMR76HH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 101-704 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Source d'information
A remplir par l'agent recenseur dès son arrivée dans le ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 101 | DJA_ET_LOBO |
| 102 | HAUTE_SANAGA |
| 103 | LEKIE |
| 104 | MBAM |
| 105 | MEFOU |
| 106 | MFOUNDI |
| 107 | NTEM |
| 108 | NYONG_ET_KELLE |
| 109 | NYONG_ET_MFOUMOU |
| 110 | NYONG_ET_SOO |
| 111 | OCEAN |
| 201 | MBOUBA_ET_NGOKO |
| 202 | HAUT_NYONG |
| 203 | KADEY |
| 204 | LOM_ET_DJEREM |
| 301 | MOUNGO |
| 302 | NKAM |
| 303 | SANAGA_MARITIME |
| 304 | WOURI |
| 401 | ADAMAOUA |
| 402 | BENOUE |
| 403 | DIAMARE |
| 404 | LOGONE_ET_CHARI |
| 405 | MARGUI_WANDALA |
| 406 | MAYO_DANAY |
| 501 | BUI |
| 502 | DONGA_MANTUNG |
| 503 | MENTCHUM |
| 504 | MEZAm |
| 505 | MOMO |
| 601 | BAMBOUTOS |
| 602 | BAMOUN |
| 603 | HAUT_NKAM |
| 604 | MENOUA |
| 605 | MIFI |
| 606 | NDE |
| 701 | FAKO |
| 702 | MANYU |
| 703 | MEME |
| 704 | NDIAN |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


