Cameroun - Premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1976
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH1-1976 |
| Année | 1976 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique FNUAP - FNUAP - Appuis financier et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
367787
Variable Group: Identification
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| v1 | Province | ||||
| v2 | Departement | ||||
| v3 | Arrondissement | ||||
| v4 | Village | ||||
| v5 | Zone de denombrement | ||||
| v6 | Structure | ||||
| v7 | Menage | ||||
| v8 | Type enregistrement | ||||
| PROVINCE | Province | ||||
| VILLAGE | Village | ||||
| ENUMAREA | Enumeration Area (ZD) | ||||
| DWELLNUM | Structure Number | ||||
| HHNUM | Household Number | ||||
| RECTYPE | Record Type | ||||
| PERSONNO | Person Number | ||||
| dept | Departement | ||||
| arrond | Arrondissement | ||||
| DEPT | Departement | ||||
| ARROND | Arrondissement | ||||


