Cameroun - Premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1976
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH1-1976 |
| Année | 1976 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique FNUAP - FNUAP - Appuis financier et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
367844
Arrondissement
(arrond)
Fichier: CMR76HH
Fichier: CMR76HH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 10101-70404 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Source d'information
A remplir par l'agent recenseur dès son arrivée dans le ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 10101 | SANGMELILMA |
| 10102 | DJOUM |
| 10103 | BENGBIS |
| 10104 | ZOETELE |
| 10201 | NANGA-EBOKO |
| 10202 | MINTA |
| 10203 | MBANDJOCK |
| 10301 | MONATELE |
| 10302 | OBALA |
| 10303 | OKOLA |
| 10304 | SAA |
| 10305 | EVODOULA |
| 10401 | BAFIA |
| 10402 | BOKITO |
| 10403 | NDIKINIMEKI |
| 10404 | NTUI |
| 10405 | YOKO |
| 10406 | OMBESSA |
| 10501 | MFOU |
| 10502 | AKONO |
| 10503 | ESSE |
| 10504 | AWAE |
| 10505 | NGOUMOU |
| 10506 | BIKOK |
| 10507 | MBANKOMO |
| 10601 | YAOUNDE_1 |
| 10602 | YAOUNDE_2 |
| 10603 | YAOUNDE_3 |
| 10604 | YAOUNDE_4 |
| 10701 | EBOLOWA |
| 10702 | AMBAM |
| 10703 | NGOULEMAKONG |
| 10801 | ESEKA |
| 10802 | NGOG_MAPUBI |
| 10803 | MESSONDO |
| 10804 | BOT_MAKAK |
| 10805 | MAKAK |
| 10901 | AKONOLINGA |
| 10902 | AYOS |
| 11001 | MBALMAYO |
| 11002 | NGOMEDZAP |
| 11003 | DZENG |
| 11101 | KRIBI |
| 11102 | LOLODORF |
| 11103 | CAMPO |
| 11104 | AKOM_II |
| 11105 | MVENGUE |
| 20101 | YOKADOUMA |
| 20102 | MOLOUNDOU |
| 20201 | ABONG_MBANG |
| 20202 | DOUME |
| 20203 | LOMIE |
| 20204 | MESSAMENA |
| 20205 | NGUELEMENDOUKA |
| 20301 | BATOURI |
| 20302 | NDELELE |
| 20401 | BERTOUA |
| 20402 | BAETARE_OYA |
| 30101 | NKONGSAMBA |
| 30102 | MBANGA |
| 30103 | DIBOMBARI |
| 30104 | MELONG |
| 30105 | MANJO |
| 30106 | LOUM |
| 30201 | YABASSI |
| 30202 | YINGUI |
| 30203 | NKONDJOCK |
| 30301 | EDEA |
| 30302 | NGAMBE_OU_BABIMBI |
| 30303 | NDOM |
| 30304 | DIZANGUE |
| 30305 | POUMA |
| 30401 | DOUALA_1 |
| 30402 | DOUALA_2 |
| 30403 | DOUALA_3 |
| 30404 | DOUALA_4 |
| 40101 | NGAOUNDERE |
| 40102 | BANYO |
| 40103 | MEIGANGA |
| 40104 | TIBATI |
| 40105 | TIGNERE |
| 40201 | GAROUA |
| 40202 | GUIDER |
| 40203 | POLI |
| 40204 | TCHOLLIRE_OU_REY_BOUBA |
| 40301 | MAROUA |
| 40302 | KAELE |
| 40303 | MERI |
| 40304 | BOGO |
| 40305 | MINDIF |
| 40401 | KOUSSERI |
| 40402 | MAKARI_OU_SERBEWEL |
| 40501 | MOKOLO |
| 40502 | MORA |
| 40601 | YAGOUA |
| 40602 | KAR_HAY |
| 50101 | KUMBO |
| 50102 | JAKIRI |
| 50201 | NKAMBE |
| 50202 | NWA |
| 50301 | WUM |
| 50302 | FUNDUNG |
| 50401 | BAMENDA |
| 50402 | NDOP |
| 50501 | MBENGWI |
| 50502 | BATIBO |
| 60101 | MBOUDA |
| 60102 | BATCHAM |
| 60103 | GALIM |
| 60201 | FOUMBAN |
| 60202 | FOUMBOT |
| 60301 | BAFANG |
| 60302 | BANA |
| 60303 | COMPANY |
| 60304 | KEKEM |
| 60401 | DSCHANG |
| 60402 | BANSOA_OU_PENKA_MICHEL |
| 60501 | BAFOUSSAM |
| 60502 | BANDJOUN |
| 60503 | BAMENDJOU |
| 60504 | BANGOU |
| 60601 | BAGANGTE |
| 60602 | BAZOU |
| 60603 | TONGA |
| 70101 | VICTORIA |
| 70102 | MUYUKA |
| 70103 | TIKO |
| 70201 | MANFE |
| 70202 | AKWAYA |
| 70203 | FONTEM |
| 70301 | KUMBA |
| 70302 | BANGEM |
| 70303 | NGUTI |
| 70304 | TOMBEL |
| 70401 | MUNDEMBA |
| 70402 | EKONDO_TITI |
| 70403 | BAMUSSO |
| 70404 | ISANGUELE |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


