Cameroun - Deuxième Enquête de Démographique et de Santé, 1998
| ID de référence | CMR-DSCN-EDS II-1998 |
| Année | 1998 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Bureau Central des Recensements et Etudes de Population - Ministère des Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Agence des Etats-Unis pour le Developpement International - USAID - Appui financier Fonds des Nations-Unies pour la Population - FNUAP - Appui financier Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance - UNICEF - Appui financier |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
5350991
Groupes de variables
- IDENTIFICATION
- CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES
- REPRODUCTION
- CONTRACEPTION
- GROSSESSE ET ALLAITEMENT
- VACCINATION ET SANTE
- MARIAGE ET ACTIVITES SEXUELLES
- PREFERENCES EN MATIERE DE FECONDITE
- CARACTERISTIQUES DU CONJOINT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME
- SIDA ET AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
- MORTALITE MATERNELLE
- TAILLE ET POIDS
- TABLEAU DE MENAGE
- CARACTERISTIQUES DU CONJOINT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA FEMME
Dictionnaire de données
Fichier de données: EDS98ENFANT
| Enregistrements | 2317 |
| Variable(s) | 674 |
| Version | Données: version définitive -(juillet 1998)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Producteur | Bureau Central des Recensements et des Études de Population Ministère des Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire Yaoundé, Cameroun Macro International Inc. Calverton, Maryland US Mars 1999 |
| Contrôles de traitement | Tout au long de la saisie, les données ont été éditées par un informaticien et un démographe du BUCREP. L'édition des données a permis à l'équipe technique de vérifier la cohérence interne des réponses. La vérification finale a été réalisée par un informaticien, consultant sous la responsabilité d'un expert démographe de Macro International Inc. Tout cela s'est fait à l'aide des logiciels statistisques appropriées. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| v210 | Births in month of interview | ||
| v211 | Date of first birth (CMC) | ||
| v212 | Age of respondent at 1st birth | ||
| v213 | Currently pregnant | ||
| v214 | Duration of current pregnancy | ||
| v215 | Time since last menstrual perd | ||
| v216 | Menstruated in last six weeks | ||
| v217 | Knowledge of ovulatory cycle | ||
| v218 | Number of living children | ||
| v219 | Living children + current preg | ||
| v220 | Living children + curr preg 6+ | ||
| v221 | Marriage to first birth int. | ||
| v222 | Last birth to interview | ||
| v223 | Completeness of curr preg. inf | ||
| v224 | Entries in birth history | ||
| v225 | Current pregnancy wanted | ||
| v226 | Time since last period (comp) | ||
| v227 | Flag for last period | ||
| v228 | Ever had a terminated pregnancy | ||
| v229 | Month pregnancy ended - NA | ||
| v230 | Year pregnancy ended - NA | ||
| v231 | CMC pregnancy ended - NA | ||
| v232 | Completeness last term. i - NA | ||
| v233 | Months when pregnancy end - NA | ||
| v234 | Other such pregnancies | ||
| v235 | Index last child prior ca - NA | ||
| v236 | Last birth interval >= 4 years | ||
| v237 | Birth between last & interview | ||
| v238 | Births in last three years | ||
| v310 | Living children at first use | ||
| v311 | Children at first use (grpd) | ||
| v312 | Current contraceptive method | ||
| v313 | Current use by method type | ||
| v314 | Method of periodic abstinence | ||
| v315 | Month of sterilization | ||
| v316 | Year of sterilization | ||
| v317 | Date of sterilization (CMC) | ||
| v318 | Completeness of information | ||
| v319 | Years since sterilization | ||
| v320 | Age at sterilization | ||
| v321 | Marital duration at steriliz. | ||
| v322 | Parity at sterilization | ||
| v323 | Brand of pill used | ||
| v325 | Cost of pills | ||
| v326 | Last source for current users | ||
| v327 | Last source for users by type | ||
| v328 | Main reason use current source | ||
| v337 | Months of use of current meth | ||
| v359 | Last method disc last 5 y - NA | ||
| v360 | Reason of last discontinu - NA | ||
| v361 | Pattern of use | ||
| v362 | Intention to use | ||
| v363 | Preferred future method | ||
| v364 | Contraceptive use & intention | ||
| v366a | Acceptability of radio message | ||
| v366b | Acceptability of TV message | ||
| v367 | Wanted last child | ||
| v369 | First method used - NA | ||
| v369b | First use to space or limit | ||
| v372 | Shown pill package | ||
| v375a | Main reason not using a method | ||
| v376 | Main reason not to use a meth. | ||
| v376a | Would ever use method if marr. | ||
| v379 | Source known for any method | ||
| v380 | Source known for any method | ||
| v384a | Heard FP on radio last months | ||
| v384b | Heard FP on TV last months | ||
| v384c | Heard FP newspaper last months | ||
| v384d | Heard FP on poster last months | ||
| v384e | Heard FP brochures last months | ||
| v393 | Visited by FP wrkr lst 12months | ||
| v394 | Visited health facil. last 12m | ||
| v395 | At health facility, told of FP | ||
| v396 | Breastfeeding affect pregnancy | ||
| v397 | Pregnancy risk of breastfeed. | ||
| v398 | Relied breastfeed. avoid preg. | ||
| v399 | Currently rely on breastfeed. | ||
| v401 | Last birth ceasarean section | ||
| v404 | Currently breastfeeding | ||
| v405 | Currently amenorrheic | ||
| v406 | Currently abstaining | ||
| v407 | Times breastfed during night | ||
| v408 | Times breastfed during day | ||
| v409 | Gave child plain water | ||
| v409a | Gave child sugar water | ||
| v410 | Gave child juice | ||
| v410a | Gave child herbal tea | ||
| v411 | Gave child powder/tinned milk | ||
| v411a | Gave child baby formula | ||
| v412 | Gave child fresh milk | ||
| v413a | Country specific oth liqu - NA | ||
| v413b | Country specific oth liqu - NA | ||
| v413c | Country specific oth liqu - NA | ||
| v413d | Country specific oth liqu - NA | ||
| v413 | Gave child other liquid | ||
| v414a | Gave child vegetables | ||
| v414b | Gave child greens | ||
| v414c | Country specific oth food - NA | ||
| v414d | Other solid, semi-solid foods | ||
| v414e | Food made from local grain | ||
Total variable(s):
674 |


