Cameroun - Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et la santé 2004, volet éducation
| ID de référence | CMR-INS-PETS-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMEN |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique Banque Mondiale - BM - Appuis financiers et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1769505
- Illegal.FileName
- Appreciation des ser
vices d'education - Composition du ménag
e - Consommation des ser
vices d'éducation - Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Secondaire Informati
on générales - Secondaire Circuit d
e la dépense - Secondaire Informati
on complementaire - Subvention
- Ufonctionnaire
- Illegal.FileName
- Section 1- Informati
ons generales - Section 2- Circuit d
e la dépense - Section 3- Informati
ons complémentaires
Groupes de variables
Problème 3 de l'établissement
(s40q40)
Fichier: Secondaire Information complementaire
Fichier: Secondaire Information complementaire
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 1 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | Absence des moyens de communication/ bus scolaire |
| 2 | Bas salaire des enseignants |
| 3 | Carence des enseignants et du personnel d’appui |
| 4 | Clôture de l’établissement |
| 5 | Coût élevé des frais d’électricité |
| 6 | Désertion ds établissment privé pour ls établissment public |
| 7 | Eloignement de l’établissement/ enclavement |
| 8 | Enseignants non qualifiés |
| 9 | Etroitesse du bloc administratif/étroitesse du site/absence |
| 10 | Indiscipline des élèves/ grossesse des jeunes filles |
| 11 | Instabilité du personel/absentéisme/conflit entre enseignant |
| 12 | Insuffisance des infrastructures |
| 13 | Insuffisance des structures d’accueil |
| 14 | Insuffisance du nombre d’élève |
| 15 | Insuffisance de moyens financiers/ des subventions |
| 16 | Manque d’atelier et de laboratoire |
| 17 | Manque de matériel didactique |
| 18 | Manque/inadéquation des équipements/des matériels dans les a |
| 19 | Manque des salles de classe |
| 20 | Mise en place d’un lycée scientifique en personnel et en équ |
| 21 | Non-paiement des dettes/ remboursement |
| 22 | Paiements incomplets des frais d’inscription |
| 23 | Pauvreté des parents |
| 24 | Problème d’eau |
| 25 | Non Réfection des locaux/ vétuste des locaux |
| 26 | Retard et la non perception des frais de scolarité |
| 27 | Recrutement des bons élèves |
| 28 | Incompréhension des parents |
| 29 | Electrification des bâtiments |
| 30 | Absence de suivi permanent des inspecteurs |
| 31 | Relations conflictuelles avec l’APE |
| 32 | Mauvaise gestion du budget |
| 33 | Non respect des textes |
| 34 | Manque d’enseignants |
| 35 | Recouvrement de frais de scolarité |
| 36 | Recyclage du personnel enseignant |
| 37 | Faible niveau des élèves/ problème de langue |
| 38 | Manque équipements |
| 39 | Manque de bibliothèque et des salles spécialisées/salle info |
| 40 | Payement des salaires |
| 41 | Absence de site définitif/ sécurisation du site |
| 42 | Manque de moyens logistiques |
| 43 | Manque d’intérêt pour la chose éducative |
| 44 | Manque de matériel de bureau |
| 45 | Effectifs pléthoriques |
| 46 | Mauvaises conditions d’hygiène et de salubrité |
| 47 | Arrivée tardive des subventions |
| 48 | Vandalisme des populations locales |
| 49 | Manque de subventions |
| 50 | Problème des professeurs en cours d’intégration |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


