Cameroun - Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et la santé 2003, volet santé
| ID de référence | CMR-INS-PETS-Sante-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMEN |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique Banque Mondiale - BM - Aappuis financiers et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2963011
Groupes de variables
- Identification du patient
- Consommation des services de santé
- Composition du ménage
- Consommation des services de santé
- Identification de la formation sanitaire
- Renseignement généraux
- Informations générales
- Paquet minimum
- Circuit de la dépense
- Subvention de l'état
- Informations complémentaires
- Personnel de la formation sanitaire
- Identification des services ext santé
- Information générale
- Circuit de la dépense
- Informations complémentaires
Diplôme le plus élevé
(s41q6)
Fichier: Personnel santé
Fichier: Personnel santé
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 1 Intervalle: 1-40 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Questions et instructions
Question littérale
Diplôme le plus élevé
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | BAC |
| 2 | BDE |
| 3 | BEPC |
| 4 | Technicien de laboratoire |
| 5 | CAS/ CA/ AS/ DAS (certificat d'Aide Soignant) |
| 6 | CEPE |
| 7 | DIBE/ DIB/ BI/ IB (Diplôme d'Infirmier Breveté d'Etat) |
| 8 | Doctorat en Médecine/ Doctorat d'état en Médecine |
| 9 | DTAL/ TAL (Diplôme de technicien d'Adjoint de laboratoire) |
| 10 | DTMS (Diplôme de Technicien Médico Sanitaire) |
| 11 | Pas de diplôme |
| 12 | Probatoire |
| 13 | IDE (Infirmier Diplômé d'Etat) |
| 14 | CAP |
| 15 | Attestation de dactylo |
| 16 | Doctorat spécialisé |
| 17 | DTSSI (Diplôme de Technicien Supérieur en Soins Infirmiers) |
| 18 | Diplôme de sage femme |
| 19 | TGS/TGSA (Technicien Génie-Sanitaire)/Adjoint |
| 20 | DESI (Diplôme d'Etudes en Soins Infirmiers) |
| 21 | DIPES II |
| 22 | Diplôme de comptable-matières/CPE |
| 23 | Master |
| 24 | Capacité en droit |
| 25 | CIA (Certificat d'Infirmier Adjoint) |
| 26 | Brevet professionnel |
| 27 | CES en chirurgie |
| 28 | Maîtrise en parasitologie |
| 29 | DTR (Diplôme de Technicien en Radiologie) |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


