Cameroun - Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et la santé 2003, volet santé
| ID de référence | CMR-INS-PETS-Sante-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMEN |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique Banque Mondiale - BM - Aappuis financiers et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2960891
Groupes de variables
- Identification du patient
- Consommation des services de santé
- Composition du ménage
- Consommation des services de santé
- Identification de la formation sanitaire
- Renseignement généraux
- Informations générales
- Paquet minimum
- Circuit de la dépense
- Subvention de l'état
- Informations complémentaires
- Personnel de la formation sanitaire
- Identification des services ext santé
- Information générale
- Circuit de la dépense
- Informations complémentaires
Dictionnaire de données
Fichier de données: Personnel santé
| Contenu | Ce fichier contient toutes les sur le personnel des formations sanitaires. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 19 |
| Version | Données: version définitive -(mars 2004)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Producteur | Institut National de la Statistique. |
| Données manquantes | Plusieurs codes sont généralement utilisées pour les données manquantes ou des valeurs spéciales. La convention utilisée ici est la suivante : Non applicable VIDE VIDE VIDE VIDE VIDE Manquant 9 99 999 99999 |
| Contrôles de traitement | Tri à plat, verification des données abérantes et correction à l'aide des questionnaires |
| Notes | Cette section est réservée aux formations sanitaires publiques |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| s01q1 | |||
| s01q2 | |||
| s01q4 | |||
| s01q5 | |||
| s01q7 | |||
| s0q0 | |||
| s41q1 | Numéro d'ordre | Noms et prénoms | |
| s41q2 | Fonction | Fonction | |
| s41q3 | Sexe | Sexe | |
| s41q4 | Age | Âge | |
| s41q5 | Qualification ou grade | Qualification ou grade | |
| s41q6 | Diplôme le plus élevé | Diplôme le plus élevé | |
| s41q7 | Statut | Statut | |
| s41q8 | Année de prise de service | Année de prise de service | |
| s41q9 | Encienneté dans la FS | Depuis combien de temps êtes-vous dans cette formation sanitaire | |
| s41q10 | Montant annuel des primes | Quel est le montant annuel des primes reçues | |
| s41q11 | Présence en service | Nom] est-il présent en ce moment ? | |
| s41q12 | Raison d'absence | Quelle est la principale raison d'absence ? | |
| nom_fs | Nom de la Formation Sanitaire | ||
Total variable(s):
19 |


