CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 6 (2023), Septième génération de la MICS (Cinquième édition au Cameroun)
| ID de référence | CMR-INS-MICS6-2023 |
| Année | 2014 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Créé le
Jun 07, 2024
Dernière modification
Jun 07, 2024
Affichage par page
230677
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Variable Group: Consommation d'alcool
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| TA14 | Adéjà bu de l'alcool | Avez-vous déjà bu de l'alcool? | |||
| TA15 | Age auquel vous avez bu de l'alcool pour la première fois | Quel âge aviez-vous quand vous avez bu pour la première fois de l'alcool autre que quelques gorgées? | |||
| TA15A | Fréquence consommation dose alcool au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, a quelle frequence avez-vous bu au moins une dose d'alcooL ? | |||
| TA16 | Nombre de jours de consommation d'alcool au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool? | |||
| TA17 | Nombre de doses d'alcool | Au cours du dernier mois, les jours où vous avez bu de l'alcool, combien de doses preniez-vous habituellement ? | |||
| TA18 | Type d'alcool bu principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type d'alcool preniez-vous principalement ? | |||
| TA19 | Type de dose prise principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type de dose preniez-vous principalement ? | |||
| MTA14 | A déjà bu alcool | Avez-vous déjà bu de l'alcool? | |||
| MTA15 | Age première fois bu alcool | Quel âge aviez-vous quand vous avez bu pour la première fois de l'alcool autre que quelques gorgées? | |||
| MTA15A | Fréquence consommation dose alcool au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, a quelle frequence avez-vous bu au moins une dose d'alcooL ? | |||
| MTA16 | Nombre jours au moins une dose, au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool? | |||
| MTA17 | Nombre de doses habituellement consommées | Au cours du dernier mois, les jours où vous avez bu de l'alcool, combien de doses preniez-vous habituellement ? | |||
| MTA18 | Type d'alcool bu principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type d'alcool preniez-vous principalement ? | |||
| MTA19 | Type de dose prise principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type de dose preniez-vous principalement ? | |||


