CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 6 (2023), Septième génération de la MICS (Cinquième édition au Cameroun)
| ID de référence | CMR-INS-MICS6-2023 |
| Année | 2014 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Créé le
Jun 07, 2024
Dernière modification
Jun 07, 2024
Affichage par page
231396
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Variable Group: Education
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HH1 | Numéro séquenetiel de la grappe | Numéro séquentiel de Grappe | |||
| HH2 | Numéro du ménage | Numéro du ménage | |||
| HL1 | Numéro de ligne | Numéro de ligne | |||
| ED1 | Numéro de ligne | Numéro de ligne | |||
| ED3 | A fréquenté l'école ou l'école maternelle | (Nom) ESTIL/ELLE DEJA ALLE(E) A L’ECOLE OU L’ECOLE MATERNELLE ? | |||
| ED4A | Plus haut niveau d'éducation fréquenté | QUEL EST LE PLUS HAUT NIVEAU D’ETUDES QUE (nom) A ATTEINT? | |||
| ED4B | Dernière classe achevée a ce niveau | QUELLE EST LA DERNIERE CLASSE QUE (nom) A ACHEVEE A CE NIVEAU? | |||
| ED5 | Fréquentation scolaire au cours de l'année 2013-2014 | DURANT L’ANNEE SCOLAIRE EN COURS, C’ESTA-DIRE 2013-2014, (nom) EST-IL/ELLE ALLE A N’IMPORTE QUEL MOMENT A L’ECOLE/ A L’ECOLE MATERNELLE | |||
| ED6A | Plus haut niveau d'éducation atteint durant cette année scolaire | DURANT CETTE ANNEE SCOLAIRE, A QUEL NIVEAU ET CLASSE (nom) EST/ETAIT-IL/ELLE? | |||
| ED6B | Classe atteint durant cette année scolaire | DURANT CETTE ANNEE SCOLAIRE, A QUEL NIVEAU ET CLASSE (nom) EST/ETAIT-IL/ELLE? | |||
| ED7 | Fréquentation scolaire au cours de l'année 2012-2013 | AU COURS DE L’ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE, 2012-2013, (nom) ESTIL/ELLE ALLE(E) A N’IMPORTE QUEL MOMENT A L’ECOLE/L’ECOLE MATERNELLE? | |||
| ED8A | Plus haut niveau atteint durant cette année scolaire | DURANT L’ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE, A QUELS NIVEAU ET CLASSE (nom) ETAIT-IL/ELLE? | |||
| ED8B | Classe atteint durant cette année scolaire | DURANT L’ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE, A QUELS NIVEAU ET CLASSE (nom) ETAIT-IL/ELLE? | |||


