Cameroun - Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et la santé 2004, volet éducation
| ID de référence | CMR-INS-PETS-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMEN |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique Banque Mondiale - BM - Appuis financiers et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1791476
- Illegal.FileName
- Appreciation des ser
vices d'education - Composition du ménag
e - Consommation des ser
vices d'éducation - Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Illegal.FileName
- Secondaire Informati
on générales - Secondaire Circuit d
e la dépense - Secondaire Informati
on complementaire - Subvention
- Ufonctionnaire
- Illegal.FileName
- Section 1- Informati
ons generales - Section 2- Circuit d
e la dépense - Section 3- Informati
ons complémentaires
Groupes de variables
Nom de l'établissement
(s01q05)
Fichier: Secondaire Circuit de la dépense
Fichier: Secondaire Circuit de la dépense
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 2 Intervalle: 118-8410 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 118 | LYCEE DE NKOL-ETON |
| 119 | LYCEE DE MBALLA II |
| 120 | LYCEE D'ELIG ESSONO |
| 121 | CES DE NKOLODOM |
| 122 | COLLEGE CHARLES ET THERESE MBAKOP |
| 123 | COLLEGE DE L'UNITE |
| 124 | COLLEGE ADVENTISTE DE YAOUNDE |
| 125 | CETIC CHARLES ATANGANA |
| 126 | CETI BENIGNA |
| 214 | LYCEE DE LA CITE VERTE |
| 215 | LYCEE DE TSINGA |
| 216 | LYCEE DE NKOLBISSON |
| 217 | CETI BENEDICTIN |
| 316 | CES DE NGOA EKELLE |
| 317 | LYCEE BILINGUE D APPLICATION |
| 318 | LYCEE DE NSAM EFOULAN |
| 319 | LYCEE GENERAL LECLERC |
| 320 | CES AFAN OYOAC |
| 321 | ENGLISH HIGH SCHOOL |
| 322 | LA ROSIERE COLLEGE |
| 323 | COLLEGE MGR FRANCOIS-XAVIER VOGT |
| 324 | CETIC DE NSAM |
| 325 | CETIC DE YAOUNDE |
| 326 | LYCEE TECHNIQUE COMMERCIAL DE YAOUNDE |
| 327 | CETIC DE NGOA EKELE |
| 328 | CETI JEANNE ALEGUE MESSI |
| 413 | LYCEE D'ANGUISSA |
| 414 | LYCEE D'EKOUNOU |
| 415 | LYCEE DE MIMBOMAN |
| 416 | CES MINKA |
| 417 | LYCEEE DE NKOLDONGO |
| 418 | COLLEGE PRIVE LAIC LES PHARAONS |
| 419 | COLLEGE PRIVE MADELEINE |
| 420 | LYCEE TECHNIQUE D'EKOUNOU |
| 506 | LYCEE DE BIYEM ASSI |
| 507 | COLLEGE PRIVE LAIC FLEMING |
| 610 | LYCEE JOSS DOUALA |
| 611 | LYCEE DE AKWA |
| 612 | LYCEE BILINGUE DE DEIDO |
| 613 | INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE BONAJINJE |
| 614 | CETIC D'AKWA |
| 615 | CES TC DE BONADOUMBE |
| 616 | INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE BAJINJE |
| 812 | LYCEE D'OYACK |
| 813 | LYCEE DE JAPOMA |
| 814 | LYCEE DE NYLON NDOGPASSI |
| 815 | CES DE NYLON BRAZAVILLE |
| 816 | CES DE NYALLA |
| 913 | LYCEE BILINGUE DE BONABERI |
| 914 | COLLEGE BILINGUE DE MAMBANDA |
| 915 | CES SODIKO |
| 916 | CES DE BOJONGO |
| 917 | COLLEGE NGUESSON CHARLES |
| 918 | LYCEE POLYVALENT DE BONABERI |
| 919 | LYCEE POLYVALENT NYLON |
| 920 | COLLEGE DU LEVANT |
| 1017 | LYCEE D'AKWA NORD |
| 1018 | LYCEE DE LA CITE DES PALMIERS |
| 1019 | COLLEGE POLYVALENT BILINGUE BAHO |
| 1020 | COLLEGE DE L'AGAPE |
| 1021 | COLLEGE INTAC |
| 1022 | COLLEGE POLYVALENT DE BEPANDA |
| 1023 | LYCEE TECHNIQUE DE DOUALA-BASSA |
| 1024 | LYCEE TECHNIQUE DE DOUALA KOUMASSI |
| 1025 | INSTITUT POLYVALENT PRIVE DE BONAMOUSSADI |
| 1213 | LYCEE BILINGUE DE NGAOUNDERE |
| 1214 | LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDERE |
| 1215 | LYCEE DE NGAOUNDERE MARDOCK |
| 1216 | C E S DE BAMYANGA |
| 1217 | CES DE MARTAP |
| 1218 | CES DE GANGASSAOU |
| 1219 | C E S DE NGAN HA |
| 1220 | COLLEGE POLYVALENT DE L'ADAMAOUA |
| 1221 | COLLEGE PRIVE LAIC DE LA VINA |
| 1222 | COLLEGE ISLAMIQUE CHEIK HAMDAN BEN RASHID |
| 1223 | COLLEGE DE MAZENOD |
| 1224 | COLLEGEN PROTESTANT |
| 1225 | LYCEE TECHNIQUE DE NGAOUNDERE |
| 1226 | CETIC DE NGAOUNDERE |
| 1309 | LYCEE DE MBE |
| 1310 | CES DE SASSA MBERSI |
| 1411 | LYCEE DE BANKIM |
| 1510 | LYCEE DE BANYO |
| 1511 | G B SS BANYO |
| 1512 | CES DE MAYO-DARLE |
| 1513 | CETIC DE BANYO |
| 1614 | CES BILINGUE DE MEIGANGA |
| 1615 | LYCEE CLASSIQUE DE MEIGANGA |
| 1616 | CES DE LOKOTI |
| 1617 | LYCEE TECHNIQUE DE MEIGANGA |
| 1618 | CETI PAUL VI |
| 1709 | LYCEE DE DJOHONG |
| 1805 | LYCEE DE MONATELE |
| 1806 | COLLEGE DE L’ESPOIR |
| 1807 | LYCEE TECHNIQUE DE MONATELE |
| 1915 | CES BILINGUE D'OBALA |
| 1916 | LYCEE DE BATCHENGA |
| 1917 | LYCEE D'OBALA |
| 1918 | LYCEEB DE NKOMETOU |
| 1919 | COLLEGE JOSEPH STINZI |
| 1920 | INSTITUT PRIVE LAÏC TSIMI |
| 1921 | CETIC D'OBALA |
| 1922 | COLLEGE JEA XXIII |
| 2006 | CES de ZAMENGOE |
| 2007 | CES DE LOBO |
| 2110 | CES D ESEKA |
| 2111 | LYCEE CLASSIQUE D'ESEKA |
| 2112 | CES DE MANDJACK |
| 2113 | INSTITUT PRIVE DE L ESPOIR |
| 2114 | COLLEGE MARIE ALBERT |
| 2115 | LYCEE TECHNIQUE D'ESEKA |
| 2116 | COLLEGE TECHNIQUE PRIVE PROTESTANT CTAP |
| 2212 | CES DE BONDJOCK |
| 2213 | LYCEE DE MAKAK |
| 2214 | COLLEGE EVANGELIQUE DE LIBAMBA |
| 2215 | INSTITUT PRIVEE LAÏC NGAN |
| 2216 | CETIC DE MAKAK |
| 2314 | CES D'AKONOLINGA |
| 2315 | LYCEE MIXTE D'AKONOLINGA |
| 2316 | C,E,S D'EMVANE -SSO |
| 2317 | CES MENGUEME - SY |
| 2318 | CES DE MENGANG |
| 2319 | COLLEGE PROTESTANT SAINT REMY BIDJA |
| 2320 | COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE DUPONT |
| 2321 | LYCEE TECHNIQUE AKONOLINGA |
| 2322 | CETI MISSION CATHOLIQUE AKONOLINGA |
| 2405 | LYCEE MIXTE D'ENDOM |
| 2406 | COLLEGE POLYVALENT MARIE DE LOURDE DE MEBASSA |
| 2407 | CETIC D'ENDOM |
| 2513 | LYCEE BILINGUE DE BATOURI |
| 2514 | CES DE KENTZOU |
| 2515 | COLLEGE BARY |
| 2516 | LYCEE TECHNIQUE DE BATOURI |
| 2517 | CETIC DE BATOURI |
| 2612 | LYCEE D ABONG MBANG |
| 2613 | CES ANGOSSAS |
| 2614 | CES DE MINDOUROU |
| 2615 | LYCEE TECHNIQUE D ABONG MBANG |
| 2616 | CETI BAKKER |
| 2707 | LYCEE DE MESSANMENA |
| 2708 | CETIC DE MESSAMENA |
| 2807 | LYCEE DE DOUME |
| 2808 | COLLEGE DE LA SALLE |
| 2907 | CES DE MBOMA |
| 2908 | LYCEE DE NGUELEMEDOUKA |
| 2909 | CETIC DE NGUELEMEDOUKA |
| 3111 | LYCEE BILINGUE DE BERTOUA |
| 3112 | COLLEGE ADVENTISTE BERTOUA |
| 3113 | COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE TLERINSTRA |
| 3114 | CETIC DE BERTOUA |
| 3218 | LYCEE CLASSIQUE DE MAROUA |
| 3219 | LYCEE BILINGUE DE MAROUA |
| 3220 | CES DE DARGALA |
| 3221 | CES DE MAROUA KONGOLA |
| 3222 | CES DE NDOUKOULA |
| 3223 | CES DE BALAZA ALCALI |
| 3224 | COLLEGE JACQUES DE BERNON |
| 3225 | COLLEGE ADVENTISTE DE MAROUA |
| 3226 | COLLEGE ADVENTISTE BERGGSTROM DE DOGBA |
| 3227 | COLLEGE ISLAMIQUE EL SABIL |
| 3228 | COLLEGE ISLAMIQUE D'ABOU-DAOUD |
| 3229 | CENTRE TECHNIQUE DE MAROUA / CETI |
| 3230 | LYCEE TECHNIQUE DE MAROUA |
| 3307 | CES DE DOUROUM |
| 3308 | LYCEE DE MERI |
| 3408 | CES DE YAGOUA |
| 3409 | LYCEE CLASSIQUE DE YAGOUA |
| 3410 | LYCEE DE MAGA |
| 3411 | COLLEGE VROUMSIA ERICKSON DE YAGOUA |
| 3412 | LYCEE TECHNIQUE YAGOUA |
| 3506 | LYCEE DE KALFOU |
| 3605 | LYCEE DE MAGA |
| 3606 | CES DE GUIVIDIG |
| 3722 | CES DE MOKOLO |
| 3723 | LYCEE CLASSIQUE DE MOKOLO |
| 3724 | CES DE ROUA |
| 3725 | COLLEGE PROTESTANT DE MOKOLO |
| 3726 | LYCEE TECHNIQUE MOKOLO |
| 3801 | CES DE ZOUVOUL |
| 3802 | LYCEE DE HINA |
| 3907 | LYCEE D'EBONE |
| 3908 | LYCEE BIBINGUE DE NKONGSAMBA |
| 3909 | CES DE MANENGOLE |
| 3910 | LYCEE TECHNIQUEDE NKONGSAMBA |
| 3911 | CETIC DE MANENGOLE |
| 4008 | LYCEE DE NJOMBE |
| 4009 | CES BILINGUE DE PENJA |
| 4010 | COLLEGE UNIVERSEL |
| 4011 | INSTITUTION GEORGES CARVER |
| 4012 | INSTITUT SAINT JOSEPH DE NJOMBE |
| 4110 | LYCEE DE LOUM |
| 4111 | CES DE BABONG |
| 4112 | COLLEGE DE L'HARMONIE |
| 4113 | COLLEGE SAINTS PIERRE ET PAUL |
| 4114 | CETIC DE LOUM |
| 4213 | CES DE SOHOCK |
| 4214 | LYCEE DE NKONDJOCK |
| 4215 | CES DE NDOBIAN |
| 4216 | COLLEGE SAINT THOMAS APOTRE |
| 4217 | COLLEGE SAINT THOMAS ANNEXE DE NDOCKSAMBA |
| 4306 | LYCEE DE YABASSI |
| 4307 | CES DE BONEPOUPA |
| 4308 | LYCEE TECHNIQUE DE YABASSI |
| 4412 | CES D EKITE |
| 4413 | LYCEE CLASSIQUE DE EDEA |
| 4414 | COLLEGE INTER NATIONS |
| 4415 | COLLEGE SAINT PIE X (EDEA) |
| 4416 | LYCEE TECHNIQUE D'EDEA |
| 4417 | COLLEGE NOTRE DAME |
| 4418 | COLLEGE PROTESTANT GEORGES SCHWAB |
| 4507 | LYCEE DE DIZANGUE |
| 4508 | CES BILINGUE MBONGO |
| 4509 | CES DE SONGBENGUE |
| 4510 | COLLEGE CATHOLIQUE SAINT GERARD DIZANGUE |
| 4605 | LYCEE DE POUMA |
| 4606 | CETIC DE POUMA |
| 4712 | LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE GAROUA |
| 4713 | CES DE GAROUA NASSARAO |
| 4714 | LYCEE BILINGUE DE GAROUA |
| 4715 | CES DE DJAMBOUTOU |
| 4716 | LYCEE DE GAROUA |
| 4717 | CES DE BASHEO |
| 4718 | LYCEE DE DEMSA |
| 4719 | COLLEGE POLYVALENT |
| 4720 | COLLEGE MODERNE DE LA BENOUE |
| 4721 | COLLEGE PRIVE LAIC LES HIRONDELLES |
| 4722 | COLLEGE ST THERESE DE JESUS |
| 4723 | COLLEGE FRANCO ARABE DE GAROUA |
| 4724 | PREMIER INTERNATIONAL COLLEGE GAROUA |
| 4725 | LYCEE TECHNIQUE DE GAROUA |
| 4726 | CETIC DE GAROUA |
| 4727 | CETIC DE GAROUA DJAMBOUTOU |
| 4728 | COLLEGE LAMIDO HAYATOU |
| 4806 | CES DE DEMBO |
| 4907 | LYCEE DE LAGDO |
| 5004 | CES DE NGONG |
| 5005 | CES DE TCHEBOA |
| 5006 | CES DE SANGUERE PAUL |
| 5118 | LYCEE DE POLI |
| 5119 | CETIC DE POLI |
| 5209 | LYCEE DE TCHOLIRE |
| 5210 | CES DE GAMBA |
| 5211 | CETIC DE TCHOLLIRE |
| 5311 | LYCEE DE REY BOUBA |
| 5412 | GOVENMENT BILINGUAL SECONDARY SCHOOL WUM |
| 5413 | G H S WUM |
| 5414 | PRESBYTERIAN SECONDARY SCHOOL WUM |
| 5415 | GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOL |
| 5504 | G S S FURU AWA |
| 5606 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL BENAKUMA |
| 5707 | GOVENMENT SECONDARY SCHOOL OBANG |
| 5708 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL MUNDUM |
| 5710 | GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE BAFUT |
| 5711 | COMMUNTY TECHNICAL COMMERCIAL COLLEGE |
| 5805 | GHS KWANG |
| 5806 | GHS SANTA |
| 5807 | GHS MEWUNGNE |
| 5913 | G BILINGUALS S DOWN TOWN MAMENDA |
| 5914 | GORVENMENT HIGH SCHOOL MANKON |
| 5915 | GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BAMENDA |
| 5916 | G.H.S. ATIELA |
| 5917 | COLLEGE BRIGITTE |
| 5918 | FULL GOSPEL SECONDARY SCHOOL BAMENDA |
| 5919 | BAPTIST HIGH SCHOOL MANKON BAMENDA |
| 5920 | ALLO COMPREHENSIVE COLLEGE-MANKON |
| 5921 | GTC BAMENDA |
| 5922 | GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOL |
| 5923 | IMPERIAL COMPREHENSIVE COLLEGE NITOP |
| 6014 | GBSS KUMBO KIKAIKOM |
| 6015 | LYCEE BILINGUE DE KUMBO |
| 6016 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL KITIWUM KUMBO |
| 6017 | CHAFFEE MEMARIAL COLLEGE (C.M.C) KUMBO |
| 6018 | ISLAMIC SECONDARY SCHOOL KUMBO |
| 6019 | ST PETER'S CATHOLIC COLLEGE KUMBO |
| 6020 | GOVERNMENT TECHNICAL HIGH SCHOOL KUMBO |
| 6021 | SAINT FRANCIS GIRL'S VOCATIONAL SCHOOL SHISONG |
| 6108 | GOVERMENT SECONDARY SCHOOL IBAL OKU |
| 6109 | GOVERNMENT HIGH SCHOOL ELAK OKU |
| 6110 | CHRIST MEMORIAR COLLEGE (C.M.C) ELAK OKUM |
| 6111 | GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE OKU |
| 6210 | LYCEE DE BAFOU |
| 6211 | CES DE BALEVENG |
| 6212 | COLLEGE DE LA PERSEVERENCE DE BALEVENG |
| 6213 | COLLEGE POLYVALENT ST LAURENT DE BAFOU |
| 6214 | CETIC DE BALEVENG |
| 6313 | CES BAMENDOU |
| 6314 | LYCEE DE PENKA MICHEL |
| 6315 | C, E, S DE BALESSING |
| 6316 | CETIC PENKA MICHEL |
| 6317 | COLLEGE POLYVALENT BANSOA BAMENGANG |
| 6407 | LYCEE BILINGUE DE BAFOUSSAM |
| 6408 | LYCEE CLASSIQUE DE BAFOUSSAM |
| 6409 | LYCEE DE BAFOUSSAM (NDIENGDAM) |
| 6410 | COLLEGE ST THOMAS D'AQUIN |
| 6411 | COLLEGE POLYVALENT MARTIN LUTHER KING |
| 6412 | COLLEGE LA CONFIANCE |
| 6413 | CETIC DE BAFOUSSAM |
| 6414 | LYCEE TECHNIQUE DE BAFOUSSAM |
| 6415 | COLLEGE TECHNIQUE DE SACRE -COEUR |
| 6508 | CES DE TOUGANG II |
| 6509 | LYCEE BILINGUE DE BALENG |
| 6510 | COLLEGE PRIVE LAIC ALFRED NOBEL |
| 6609 | CES de GOUACHE |
| 6610 | CES DE BAFOUSSAM RURAL |
| 6611 | INSTITUT SO-MBE |
| 6708 | LYCEE BILINGUE DE FOUMBOT |
| 6709 | CES DE KOUNDOUMBAIN |
| 6710 | COLLEGE PRIVEE DU CENTRE SOCIAL ISLAMIQUE CAABB |
| 6711 | ISET |
| 6806 | LYCEE BILINGUE SULTAN IBRAHIM NJOYA |
| 6807 | CES DE KOUPA-MATAPIT |
| 6808 | CES DE MAYAP |
| 6809 | COLLEGE DE L ESPOIR BAMOUN |
| 6810 | LYCEE TECHNIQUE DE FOUMBAN |
| 6907 | LYCEE BILINGUE DE MAGBA |
| 6908 | CETIC DE MAGBA |
| 7014 | CES DE MEKOMO |
| 7015 | CES D'EBOLOWA |
| 7016 | LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE D EBOLOWA |
| 7017 | CES BIWONG BOULOU |
| 7018 | CES DE NYANGONG |
| 7019 | COLLEGE DE REFERENCE DE L'AMITIE |
| 7020 | COLLEGES UNIS ELAT |
| 7021 | INSTITUT JEZ 1 |
| 7022 | LYCEE TECHNIQUE D'EBOLOWA |
| 7023 | COLLEGE BONNEAU |
| 7107 | CES DE MECANE |
| 7206 | LYCEE DE BIWONG BANE |
| 7207 | CES DE NGOAZIP |
| 7208 | CES DE MELANGUE 1 |
| 7313 | C E S NSIMALENE -YEMVAK |
| 7314 | CES D4AVEBE-ESSE |
| 7315 | CES DE NKOLOTOUTOU |
| 7316 | LYCEE BILINGUE DE SANGMELIMA |
| 7317 | COLLEGE NOTRE DAME DU SACRE-COEUR DE SANGMELIMA |
| 7318 | CETIF DE SANGMELIMA |
| 7319 | LYCEE TECHNIQUE DE SANGMELIMA |
| 7320 | AZANG MADELEINE |
| 7321 | COLLEGE DU DJA ET LOBO CODJAL |
| 7408 | LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE VOMEKAA |
| 7409 | CETIC DE MEYOMESSALA |
| 7512 | CES D'ELOGBATINDI |
| 7513 | CES DE GRAND BATANGA |
| 7514 | GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL KRIBI |
| 7515 | COLLEGE ADVENTISTE DE KRIBI |
| 7516 | LYCEE TECHNIQUE DE KRIBI |
| 7607 | LYCEE DE CAMPO |
| 7608 | CETIC DE CAMPO |
| 7710 | GBSS MUEA BUEA |
| 7711 | GOVERNMENT HIGH SCHOOL BUEA |
| 7712 | GOV'T SEC SCHOOL IDENAU |
| 7713 | BISOP ROGAN COLLEGE |
| 7714 | BAPTIST HIGH SHOOL BUEA |
| 7715 | ST JOSEPH'S COLLEGE SASSE |
| 7716 | GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE BOVA |
| 7806 | GOVERNMENT HIGH SCHOOL LIMBE |
| 7807 | LYCEE BILINGUE DE LIMBE |
| 7808 | KEMONDE VETERAN COLLEGE LIMBE |
| 7809 | PREBYTERIAN GIRL'S SECONDARY SCHOOL LIMBE |
| 7810 | SALVATION SECONDARY SCHOOL LIMBE |
| 7811 | GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE LIMBE |
| 7812 | PRESBYTERIANYOUTHCENTER LIMBE |
| 7813 | FAMILY TECHNICAL COLLEGE |
| 7907 | GOVENMENT BILINGUAL SECONDARY SCHOOL TIKO |
| 7908 | CES BILINGUE MUTENGUENE |
| 7909 | GOVERNMENT TECHNICAL HIGHT SCHOOL TIKO |
| 7910 | GTC TIKO |
| 7911 | MODERN COLLEGE OF TECHNIQUE TIKO |
| 8009 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL FONTEM |
| 8010 | GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL FONTEM |
| 8011 | GORVENMENT SECONDARY SCHOOL NGOH ESSOH ATTAT |
| 8012 | OUR LADY SEAT OF WISDOM COLLEGE |
| 8013 | ESSOH ATTAH COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL |
| 8014 | GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE FONTEM |
| 8206 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL BESALI |
| 8311 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL EKONDO TITI |
| 8312 | GOVERNMENT BILINGUAL SECONDARY SCHOOL EKONDO TITI |
| 8409 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL TOKO |
| 8410 | GHS MUNDEMBA |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


