Cameroun - Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et la santé 2003, volet santé
| ID de référence | CMR-INS-PETS-Sante-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMEN |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique Banque Mondiale - BM - Aappuis financiers et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2960269
Groupes de variables
- Identification du patient
- Consommation des services de santé
- Composition du ménage
- Consommation des services de santé
- Identification de la formation sanitaire
- Renseignement généraux
- Informations générales
- Paquet minimum
- Circuit de la dépense
- Subvention de l'état
- Informations complémentaires
- Personnel de la formation sanitaire
- Identification des services ext santé
- Information générale
- Circuit de la dépense
- Informations complémentaires
Variable Group: Identification de la formation sanitaire
| Type | subject |
| Contenu | Identification de la formation sanitaire |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| s01q1 | DOUALA/YAOUNDE/PROVINCE | DOUALA / YAOUNDE /PROVINCE | |||
| s01q2 | DISTRICT DE SANTE | DISTRICT DE SANTE | |||
| s01q4 | DEPARTEMENT | DEPARTEMENT | |||
| s01q5 | ARRONDISSEMENT | ARRONDISSEMENT | |||
| s01q7 | NOM DE LA FORMATION SANITAIRE | Nom de la formation sanitaire | |||
| arrond | Arrondissement | ||||
| nom_fs | Nom de la Formation Sanitaire | ||||
| type | Type de la formation sanitaire | ||||


