Cameroun - Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et la santé 2003, volet santé
| ID de référence | CMR-INS-PETS-Sante-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L’AMEN |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel, financement, logistique Banque Mondiale - BM - Aappuis financiers et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2960266
Groupes de variables
- Identification du patient
- Consommation des services de santé
- Composition du ménage
- Consommation des services de santé
- Identification de la formation sanitaire
- Renseignement généraux
- Informations générales
- Paquet minimum
- Circuit de la dépense
- Subvention de l'état
- Informations complémentaires
- Personnel de la formation sanitaire
- Identification des services ext santé
- Information générale
- Circuit de la dépense
- Informations complémentaires
Variable Group: Identification des services ext santé
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| s01q00 | Numero de la structure | NUMÉRO QUESTIONNAIRE | |||
| annee | Année budgétaire | Année budgétaire | |||
| s01q01 | DOUALA / YAOUNDE /PROVINCE | DOUALA / YAOUNDE /PROVINCE | |||
| s01q02 | NIVEAU DE LA STRUCTURE | NIVEAU DE LA STRUCTURE | |||
| s01q03 | DÉPARTEMENT | DÉPARTEMENT | |||
| s01q04 | ARRONDISSEMENT | ARRONDISSEMENT | |||
| s01q05 | MILIEU DIMPLANTATION | MILIEU D'IMPLANTATION | |||
| s01q06 | Nom de la structure | Nom de la structure: | |||


