CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2825932
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Caractéristiques des ménages
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HH11 | Nombre total des membres du menage | Nombre total des membres du ménage | |||
| HC1A | Religion du chef de menage | QUELLE EST LA RELIGION DU CHEF DE MENAGE ? | |||
| HC1C | Ethnie du chef de menage | QUEL EST LE GROUPE ETHNIQUE DU CHEF DE MENAGE ? | |||
| HC2 | Nombre de pieces utilisees pour dormir | DANS CE MENAGE, COMBIEN DE PIECES UTILISEZVOUS POUR DORMIR ? | |||
| HC3 | Principal materiau du sol | Principal matériau du sol : | |||
| HC4 | Principal materiau du toit | Principal matériau du toit. | |||
| HC5 | Principal materiau des murs | Principal matériau des murs. | |||
| HC6 | Type de combustible utilise pour la cuisine | DANS VOTRE MENAGE, QUEL TYPE DE COMBUSTIBLE UTILISEZ-VOUS PRINCIPALEMENT POUR LA CUISINE ? | |||
| HC7 | Cuisinez vous sur un feu a ciel ouvert, un four ouvert ou un | DANS VOTRE MENAGE, EST-CE QUE VOUS CUISINEZ SUR UN FEU A CIEL OUVERT, UN FOUR OUVERT OU UN FOUR FERME ? | |||
| HC7A | Est-ce-que le feu/four a une cheminee ou une hotte | EST-CE QUE LE FEU/ FOUR A UNE CHEMINEE OU UNE HOTTE ? | |||
| HC8 | Lieu ou vous faites la cuisine | EST-CE QUE LA CUISINE EST GENERALEMENT FAITE DANS LA MAISON, DANS UN BATIMENT SEPARE OU A L’EXTERIEUR ? | |||
| HC9A | Electricite | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9B | Poste radio | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9C | Televiseur | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9D | Ordinateur | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9E | Climatiseur | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9F | Telephone mobile | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9G | Telephone fixe | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9H | Refrigerateur/Congelateur | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC9I | Une cuisiniere/Rechaud | DANS VOTRE MENAGE, POSSEDEZ -VOUS | |||
| HC10A | Horloge | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC10B | Bicyclette | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC10C | Motocyclette/scooter | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC10D | Charrette avec animal | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC10E | Voiture/Camion | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC10F | Bateau a moteur | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC10G | Groupe electrogene/Generateur | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC10H | Pompe à eau | EST-CE QU’UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE | |||
| HC11 | Est-ce qu un membre de votre menage possede une terre qui pe | EST-CE QU'UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSEDE UNE PARCELLE DE TERRE QUI PEUT ETRE CULTIVEE ? | |||
| HC12 | Combien hectares de terres agricoles | COMBIEN D'HECTARES DE TERRES AGRICOLES LES MEMBRES DE VOTRE MENAGE POSSEDENTILS ? | |||
| HC13 | Est-ce que votre menage possede du betail, troupeau ou des a | EST- CE- QUE VOTRE MENAGE POSSEDE DU BETAIL, TROUPEAU OU DES ANIMAUX DE FERME? | |||
| HC14A | Nombre de Betail | BETAIL ? | |||
| HC14B | Nombre de Vaches laitieres ou de taureaux | VACHES LAITIERES OU TAUREAUX ? | |||
| HC14C | Nombre de Chevaux, ânes ou de mules | CHEVAUX, ANES OU MULES ? | |||
| HC14D | Nombre de chevres | CHEVRES ? | |||
| HC14E | Nombre de moutons | MOUTONS ? | |||
| HC14F | Nombre de porcs | PORCS | |||
| HC14G | Nombre de poulets | POULETS ? | |||
| HC15A | Est-ce que vous ou quelqu un dans votre menage est proprieta | EST-CE QUE VOUS OU QUELQU’UN D’AUTRE DANS CE MENAGE EST PROPRIETAIRE DE CETTE HABITATION OU ETES-VOUS LOCATAIRE? | |||
| HC15B | Est-ce que vous ou quelqu un dans ce menage a un tire /acte | EST-CE QUE VOUS OU QUELQU’UN D’AUTRE DANS CE MENAGE A UN TITRE/ACTE DE PROPRIETE POUR CETTE HABITATION? | |||


