CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2825937
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Anthropométrie
| Type | subject |
| Contenu | Indices nutritionnels |
| Définition | Variables anthropométriques normalisées suivant les recommandations de l'OMS |
| Univers | Enfant de 0-59 mois |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| AN1 | Poids de enfant (kilogrammes) | Poids de l’enfant. | |||
| AN2A | Enfant mesure en position allongee ou couchee | ||||
| AN2 | Taille de enfant (centimetres) | Taille (cm) | |||
| AN3 | Numero de code du mesureur | ||||
| AN4 | Resultat des mesures | Résultat des mesures. | |||
| HAP | Taille-pour-âge percentile | ||||
| HAZ | Taille-pour-âge z-score | ||||
| HAM | Taille-pour-âge % à la médiane | ||||
| WAP | Poids-pour-âge percentile | ||||
| WAZ | Poids-pour-âge z-score | ||||
| WAM | Poids-pour-âge % à la médiane | ||||
| WHP | Poids-pour-taille percentile | ||||
| WHZ | Poids-pour-taille z-score | ||||
| WHM | Poids-pour-taille % à la médiane | ||||
| FLAG | Flags pour les indicateurs anthropométriques | ||||


